﻿_id	曜日	地域区分	行動の種類	男女	年齢
1	1_平日	00_全国	1_就寝	0_総数	00_総数
2	1_平日	00_全国	1_就寝	0_総数	01_15～19歳
3	1_平日	00_全国	1_就寝	0_総数	02_20～24歳
4	1_平日	00_全国	1_就寝	0_総数	03_25～29歳
5	1_平日	00_全国	1_就寝	0_総数	04_30～34歳
6	1_平日	00_全国	1_就寝	0_総数	05_35～39歳
7	1_平日	00_全国	1_就寝	0_総数	06_40～44歳
8	1_平日	00_全国	1_就寝	0_総数	07_45～49歳
9	1_平日	00_全国	1_就寝	0_総数	08_50～54歳
10	1_平日	00_全国	1_就寝	0_総数	09_55～59歳
11	1_平日	00_全国	1_就寝	0_総数	10_60～64歳
12	1_平日	00_全国	1_就寝	0_総数	11_65～69歳
13	1_平日	00_全国	1_就寝	0_総数	12_70～74歳
14	1_平日	00_全国	1_就寝	0_総数	13_75～79歳
15	1_平日	00_全国	1_就寝	0_総数	14_80～84歳
16	1_平日	00_全国	1_就寝	0_総数	15_85歳以上
17	1_平日	00_全国	1_就寝	0_総数	R1_(再掲)20歳以上
18	1_平日	00_全国	1_就寝	0_総数	R2_(再掲)35歳以上
19	1_平日	00_全国	1_就寝	0_総数	R3_(再掲)65歳以上
20	1_平日	00_全国	1_就寝	0_総数	R4_(再掲)75歳以上
21	1_平日	00_全国	1_就寝	1_男	00_総数
22	1_平日	00_全国	1_就寝	1_男	01_15～19歳
23	1_平日	00_全国	1_就寝	1_男	02_20～24歳
24	1_平日	00_全国	1_就寝	1_男	03_25～29歳
25	1_平日	00_全国	1_就寝	1_男	04_30～34歳
26	1_平日	00_全国	1_就寝	1_男	05_35～39歳
27	1_平日	00_全国	1_就寝	1_男	06_40～44歳
28	1_平日	00_全国	1_就寝	1_男	07_45～49歳
29	1_平日	00_全国	1_就寝	1_男	08_50～54歳
30	1_平日	00_全国	1_就寝	1_男	09_55～59歳
31	1_平日	00_全国	1_就寝	1_男	10_60～64歳
32	1_平日	00_全国	1_就寝	1_男	11_65～69歳
33	1_平日	00_全国	1_就寝	1_男	12_70～74歳
34	1_平日	00_全国	1_就寝	1_男	13_75～79歳
35	1_平日	00_全国	1_就寝	1_男	14_80～84歳
36	1_平日	00_全国	1_就寝	1_男	15_85歳以上
37	1_平日	00_全国	1_就寝	1_男	R1_(再掲)20歳以上
38	1_平日	00_全国	1_就寝	1_男	R2_(再掲)35歳以上
39	1_平日	00_全国	1_就寝	1_男	R3_(再掲)65歳以上
40	1_平日	00_全国	1_就寝	1_男	R4_(再掲)75歳以上
41	1_平日	00_全国	1_就寝	2_女	00_総数
42	1_平日	00_全国	1_就寝	2_女	01_15～19歳
43	1_平日	00_全国	1_就寝	2_女	02_20～24歳
44	1_平日	00_全国	1_就寝	2_女	03_25～29歳
45	1_平日	00_全国	1_就寝	2_女	04_30～34歳
46	1_平日	00_全国	1_就寝	2_女	05_35～39歳
47	1_平日	00_全国	1_就寝	2_女	06_40～44歳
48	1_平日	00_全国	1_就寝	2_女	07_45～49歳
49	1_平日	00_全国	1_就寝	2_女	08_50～54歳
50	1_平日	00_全国	1_就寝	2_女	09_55～59歳
51	1_平日	00_全国	1_就寝	2_女	10_60～64歳
52	1_平日	00_全国	1_就寝	2_女	11_65～69歳
53	1_平日	00_全国	1_就寝	2_女	12_70～74歳
54	1_平日	00_全国	1_就寝	2_女	13_75～79歳
55	1_平日	00_全国	1_就寝	2_女	14_80～84歳
56	1_平日	00_全国	1_就寝	2_女	15_85歳以上
57	1_平日	00_全国	1_就寝	2_女	R1_(再掲)20歳以上
58	1_平日	00_全国	1_就寝	2_女	R2_(再掲)35歳以上
59	1_平日	00_全国	1_就寝	2_女	R3_(再掲)65歳以上
60	1_平日	00_全国	1_就寝	2_女	R4_(再掲)75歳以上
61	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	00_総数
62	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	01_15～19歳
63	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	02_20～24歳
64	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	03_25～29歳
65	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	04_30～34歳
66	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	05_35～39歳
67	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	06_40～44歳
68	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	07_45～49歳
69	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	08_50～54歳
70	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	09_55～59歳
71	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	10_60～64歳
72	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	11_65～69歳
73	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	12_70～74歳
74	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	13_75～79歳
75	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	14_80～84歳
76	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	15_85歳以上
77	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	R1_(再掲)20歳以上
78	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	R2_(再掲)35歳以上
79	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	R3_(再掲)65歳以上
80	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	R4_(再掲)75歳以上
81	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	00_総数
82	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	01_15～19歳
83	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	02_20～24歳
84	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	03_25～29歳
85	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	04_30～34歳
86	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	05_35～39歳
87	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	06_40～44歳
88	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	07_45～49歳
89	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	08_50～54歳
90	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	09_55～59歳
91	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	10_60～64歳
92	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	11_65～69歳
93	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	12_70～74歳
94	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	13_75～79歳
95	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	14_80～84歳
96	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	15_85歳以上
97	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	R1_(再掲)20歳以上
98	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	R2_(再掲)35歳以上
99	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	R3_(再掲)65歳以上
100	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	R4_(再掲)75歳以上
101	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	00_総数
102	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	01_15～19歳
103	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	02_20～24歳
104	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	03_25～29歳
105	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	04_30～34歳
106	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	05_35～39歳
107	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	06_40～44歳
108	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	07_45～49歳
109	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	08_50～54歳
110	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	09_55～59歳
111	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	10_60～64歳
112	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	11_65～69歳
113	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	12_70～74歳
114	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	13_75～79歳
115	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	14_80～84歳
116	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	15_85歳以上
117	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	R1_(再掲)20歳以上
118	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	R2_(再掲)35歳以上
119	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	R3_(再掲)65歳以上
120	1_平日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	R4_(再掲)75歳以上
121	2_土曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	00_総数
122	2_土曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	01_15～19歳
123	2_土曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	02_20～24歳
124	2_土曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	03_25～29歳
125	2_土曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	04_30～34歳
126	2_土曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	05_35～39歳
127	2_土曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	06_40～44歳
128	2_土曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	07_45～49歳
129	2_土曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	08_50～54歳
130	2_土曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	09_55～59歳
131	2_土曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	10_60～64歳
132	2_土曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	11_65～69歳
133	2_土曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	12_70～74歳
134	2_土曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	13_75～79歳
135	2_土曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	14_80～84歳
136	2_土曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	15_85歳以上
137	2_土曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	R1_(再掲)20歳以上
138	2_土曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	R2_(再掲)35歳以上
139	2_土曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	R3_(再掲)65歳以上
140	2_土曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	R4_(再掲)75歳以上
141	2_土曜日	00_全国	1_就寝	1_男	00_総数
142	2_土曜日	00_全国	1_就寝	1_男	01_15～19歳
143	2_土曜日	00_全国	1_就寝	1_男	02_20～24歳
144	2_土曜日	00_全国	1_就寝	1_男	03_25～29歳
145	2_土曜日	00_全国	1_就寝	1_男	04_30～34歳
146	2_土曜日	00_全国	1_就寝	1_男	05_35～39歳
147	2_土曜日	00_全国	1_就寝	1_男	06_40～44歳
148	2_土曜日	00_全国	1_就寝	1_男	07_45～49歳
149	2_土曜日	00_全国	1_就寝	1_男	08_50～54歳
150	2_土曜日	00_全国	1_就寝	1_男	09_55～59歳
151	2_土曜日	00_全国	1_就寝	1_男	10_60～64歳
152	2_土曜日	00_全国	1_就寝	1_男	11_65～69歳
153	2_土曜日	00_全国	1_就寝	1_男	12_70～74歳
154	2_土曜日	00_全国	1_就寝	1_男	13_75～79歳
155	2_土曜日	00_全国	1_就寝	1_男	14_80～84歳
156	2_土曜日	00_全国	1_就寝	1_男	15_85歳以上
157	2_土曜日	00_全国	1_就寝	1_男	R1_(再掲)20歳以上
158	2_土曜日	00_全国	1_就寝	1_男	R2_(再掲)35歳以上
159	2_土曜日	00_全国	1_就寝	1_男	R3_(再掲)65歳以上
160	2_土曜日	00_全国	1_就寝	1_男	R4_(再掲)75歳以上
161	2_土曜日	00_全国	1_就寝	2_女	00_総数
162	2_土曜日	00_全国	1_就寝	2_女	01_15～19歳
163	2_土曜日	00_全国	1_就寝	2_女	02_20～24歳
164	2_土曜日	00_全国	1_就寝	2_女	03_25～29歳
165	2_土曜日	00_全国	1_就寝	2_女	04_30～34歳
166	2_土曜日	00_全国	1_就寝	2_女	05_35～39歳
167	2_土曜日	00_全国	1_就寝	2_女	06_40～44歳
168	2_土曜日	00_全国	1_就寝	2_女	07_45～49歳
169	2_土曜日	00_全国	1_就寝	2_女	08_50～54歳
170	2_土曜日	00_全国	1_就寝	2_女	09_55～59歳
171	2_土曜日	00_全国	1_就寝	2_女	10_60～64歳
172	2_土曜日	00_全国	1_就寝	2_女	11_65～69歳
173	2_土曜日	00_全国	1_就寝	2_女	12_70～74歳
174	2_土曜日	00_全国	1_就寝	2_女	13_75～79歳
175	2_土曜日	00_全国	1_就寝	2_女	14_80～84歳
176	2_土曜日	00_全国	1_就寝	2_女	15_85歳以上
177	2_土曜日	00_全国	1_就寝	2_女	R1_(再掲)20歳以上
178	2_土曜日	00_全国	1_就寝	2_女	R2_(再掲)35歳以上
179	2_土曜日	00_全国	1_就寝	2_女	R3_(再掲)65歳以上
180	2_土曜日	00_全国	1_就寝	2_女	R4_(再掲)75歳以上
181	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	00_総数
182	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	01_15～19歳
183	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	02_20～24歳
184	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	03_25～29歳
185	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	04_30～34歳
186	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	05_35～39歳
187	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	06_40～44歳
188	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	07_45～49歳
189	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	08_50～54歳
190	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	09_55～59歳
191	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	10_60～64歳
192	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	11_65～69歳
193	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	12_70～74歳
194	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	13_75～79歳
195	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	14_80～84歳
196	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	15_85歳以上
197	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	R1_(再掲)20歳以上
198	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	R2_(再掲)35歳以上
199	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	R3_(再掲)65歳以上
200	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	R4_(再掲)75歳以上
201	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	00_総数
202	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	01_15～19歳
203	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	02_20～24歳
204	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	03_25～29歳
205	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	04_30～34歳
206	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	05_35～39歳
207	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	06_40～44歳
208	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	07_45～49歳
209	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	08_50～54歳
210	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	09_55～59歳
211	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	10_60～64歳
212	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	11_65～69歳
213	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	12_70～74歳
214	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	13_75～79歳
215	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	14_80～84歳
216	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	15_85歳以上
217	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	R1_(再掲)20歳以上
218	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	R2_(再掲)35歳以上
219	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	R3_(再掲)65歳以上
220	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	R4_(再掲)75歳以上
221	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	00_総数
222	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	01_15～19歳
223	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	02_20～24歳
224	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	03_25～29歳
225	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	04_30～34歳
226	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	05_35～39歳
227	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	06_40～44歳
228	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	07_45～49歳
229	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	08_50～54歳
230	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	09_55～59歳
231	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	10_60～64歳
232	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	11_65～69歳
233	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	12_70～74歳
234	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	13_75～79歳
235	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	14_80～84歳
236	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	15_85歳以上
237	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	R1_(再掲)20歳以上
238	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	R2_(再掲)35歳以上
239	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	R3_(再掲)65歳以上
240	2_土曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	R4_(再掲)75歳以上
241	3_日曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	00_総数
242	3_日曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	01_15～19歳
243	3_日曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	02_20～24歳
244	3_日曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	03_25～29歳
245	3_日曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	04_30～34歳
246	3_日曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	05_35～39歳
247	3_日曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	06_40～44歳
248	3_日曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	07_45～49歳
249	3_日曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	08_50～54歳
250	3_日曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	09_55～59歳
251	3_日曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	10_60～64歳
252	3_日曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	11_65～69歳
253	3_日曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	12_70～74歳
254	3_日曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	13_75～79歳
255	3_日曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	14_80～84歳
256	3_日曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	15_85歳以上
257	3_日曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	R1_(再掲)20歳以上
258	3_日曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	R2_(再掲)35歳以上
259	3_日曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	R3_(再掲)65歳以上
260	3_日曜日	00_全国	1_就寝	0_総数	R4_(再掲)75歳以上
261	3_日曜日	00_全国	1_就寝	1_男	00_総数
262	3_日曜日	00_全国	1_就寝	1_男	01_15～19歳
263	3_日曜日	00_全国	1_就寝	1_男	02_20～24歳
264	3_日曜日	00_全国	1_就寝	1_男	03_25～29歳
265	3_日曜日	00_全国	1_就寝	1_男	04_30～34歳
266	3_日曜日	00_全国	1_就寝	1_男	05_35～39歳
267	3_日曜日	00_全国	1_就寝	1_男	06_40～44歳
268	3_日曜日	00_全国	1_就寝	1_男	07_45～49歳
269	3_日曜日	00_全国	1_就寝	1_男	08_50～54歳
270	3_日曜日	00_全国	1_就寝	1_男	09_55～59歳
271	3_日曜日	00_全国	1_就寝	1_男	10_60～64歳
272	3_日曜日	00_全国	1_就寝	1_男	11_65～69歳
273	3_日曜日	00_全国	1_就寝	1_男	12_70～74歳
274	3_日曜日	00_全国	1_就寝	1_男	13_75～79歳
275	3_日曜日	00_全国	1_就寝	1_男	14_80～84歳
276	3_日曜日	00_全国	1_就寝	1_男	15_85歳以上
277	3_日曜日	00_全国	1_就寝	1_男	R1_(再掲)20歳以上
278	3_日曜日	00_全国	1_就寝	1_男	R2_(再掲)35歳以上
279	3_日曜日	00_全国	1_就寝	1_男	R3_(再掲)65歳以上
280	3_日曜日	00_全国	1_就寝	1_男	R4_(再掲)75歳以上
281	3_日曜日	00_全国	1_就寝	2_女	00_総数
282	3_日曜日	00_全国	1_就寝	2_女	01_15～19歳
283	3_日曜日	00_全国	1_就寝	2_女	02_20～24歳
284	3_日曜日	00_全国	1_就寝	2_女	03_25～29歳
285	3_日曜日	00_全国	1_就寝	2_女	04_30～34歳
286	3_日曜日	00_全国	1_就寝	2_女	05_35～39歳
287	3_日曜日	00_全国	1_就寝	2_女	06_40～44歳
288	3_日曜日	00_全国	1_就寝	2_女	07_45～49歳
289	3_日曜日	00_全国	1_就寝	2_女	08_50～54歳
290	3_日曜日	00_全国	1_就寝	2_女	09_55～59歳
291	3_日曜日	00_全国	1_就寝	2_女	10_60～64歳
292	3_日曜日	00_全国	1_就寝	2_女	11_65～69歳
293	3_日曜日	00_全国	1_就寝	2_女	12_70～74歳
294	3_日曜日	00_全国	1_就寝	2_女	13_75～79歳
295	3_日曜日	00_全国	1_就寝	2_女	14_80～84歳
296	3_日曜日	00_全国	1_就寝	2_女	15_85歳以上
297	3_日曜日	00_全国	1_就寝	2_女	R1_(再掲)20歳以上
298	3_日曜日	00_全国	1_就寝	2_女	R2_(再掲)35歳以上
299	3_日曜日	00_全国	1_就寝	2_女	R3_(再掲)65歳以上
300	3_日曜日	00_全国	1_就寝	2_女	R4_(再掲)75歳以上
301	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	00_総数
302	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	01_15～19歳
303	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	02_20～24歳
304	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	03_25～29歳
305	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	04_30～34歳
306	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	05_35～39歳
307	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	06_40～44歳
308	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	07_45～49歳
309	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	08_50～54歳
310	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	09_55～59歳
311	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	10_60～64歳
312	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	11_65～69歳
313	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	12_70～74歳
314	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	13_75～79歳
315	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	14_80～84歳
316	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	15_85歳以上
317	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	R1_(再掲)20歳以上
318	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	R2_(再掲)35歳以上
319	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	R3_(再掲)65歳以上
320	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	0_総数	R4_(再掲)75歳以上
321	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	00_総数
322	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	01_15～19歳
323	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	02_20～24歳
324	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	03_25～29歳
325	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	04_30～34歳
326	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	05_35～39歳
327	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	06_40～44歳
328	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	07_45～49歳
329	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	08_50～54歳
330	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	09_55～59歳
331	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	10_60～64歳
332	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	11_65～69歳
333	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	12_70～74歳
334	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	13_75～79歳
335	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	14_80～84歳
336	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	15_85歳以上
337	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	R1_(再掲)20歳以上
338	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	R2_(再掲)35歳以上
339	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	R3_(再掲)65歳以上
340	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	1_男	R4_(再掲)75歳以上
341	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	00_総数
342	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	01_15～19歳
343	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	02_20～24歳
344	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	03_25～29歳
345	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	04_30～34歳
346	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	05_35～39歳
347	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	06_40～44歳
348	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	07_45～49歳
349	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	08_50～54歳
350	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	09_55～59歳
351	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	10_60～64歳
352	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	11_65～69歳
353	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	12_70～74歳
354	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	13_75～79歳
355	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	14_80～84歳
356	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	15_85歳以上
357	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	R1_(再掲)20歳以上
358	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	R2_(再掲)35歳以上
359	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	R3_(再掲)65歳以上
360	3_日曜日	41_佐賀県	1_就寝	2_女	R4_(再掲)75歳以上
