﻿_id	令和	２年３月卒	1864.0	1190.0	674.0	運輸業，郵便業	84.0	55.0	29.0
1	""	３年３月卒	1605.0	1025.0	580.0	卸売業，小売業	135	60.0	75
2	""	４年３月卒	1456.0	942.0	514.0	金融業，保険業	9	1.0	8
3	""	５年３月卒	1361.0	880.0	481.0	不動産業，物品賃貸業	8	6.0	2
4	""	６年３月卒	1266.0	820.0	446.0	学術研究，専門・技術サービス業	18	14.0	4
5	農業，林業	""	5.0	3.0	2.0	宿泊業，飲食サービス業	94	40.0	54
6	漁業	""	13.0	12.0	1.0	生活関連サービス業，娯楽業	51	26.0	25
7	鉱業，採石業，砂利採取業	""	-	-	-	教育，学習支援業	1	-	1
8	建設業	""	124.0	101.0	23.0	医療，福祉	48	16.0	32
9	製造業	""	469.0	337.0	132.0	複合サービス事業	13	6.0	7
10	電気･ガス･熱供給･水道業	""	22.0	21.0	1.0	サービス業(他に分類されないもの)	42	31.0	11
11	情報通信業	""	6.0	5.0	1.0	公務(他に分類されるものを除く)	104	74.0	30
12	資料：学校基本調査（文部科学省、府企画統計課）	""	""	""	""	上記以外のもの	20	12.0	8
