{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"保険者番号","type":"text"},{"id":"保険者名","type":"text"},{"id":"所得割（％）","type":"text"},{"id":"資産割（％）","type":"text"},{"id":"均等割（円）","type":"text"},{"id":"平等割（円）","type":"text"},{"id":"所得割（千円）","type":"text"},{"id":"資産割（千円）","type":"text"},{"id":"課税対象世帯数（世帯）","type":"text"},{"id":"保険税（料）軽減世帯数（世帯）","type":"text"},{"id":"災害等による減免世帯数（世帯）","type":"text"},{"id":"その他の減免世帯数（世帯）","type":"text"},{"id":"限度額を超える世帯数（世帯）","type":"text"},{"id":"課税対象被保険者数（人）","type":"text"},{"id":"賦課限度額（千円）","type":"text"},{"id":"一人当たり保険税（料）調定額（円）","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"","","","","","","","","","","","","","","",null],
    [2,"平成２７年度","県   計","","","","","105,534,283 ","0 ","111,835 ","65,285 ","4 ","308 ","2,950 ","197,081 ","",19603],
    [3,"平成２８年度","県   計","","","","","110,361,675 ","0 ","111,542 ","64,810 ","2 ","415 ","2,798 ","193,456 ","",20574],
    [4,"平成２９年度","県   計","","","","","112,195,380 ","0 ","109,479 ","64,325 ","1 ","464 ","2,907 ","187,313 ","",24467],
    [5,"  市　　町 ","計","","","","","112,195,380 ","0 ","109,479 ","64,325 ","1 ","464 ","2,907 ","187,313 ","",24099],
    [6,"国保組合","計","","","","","－","－","－","－","－","－","－","－","",31300],
    [7,"41001","佐 賀 市","2.30 ","0.00 ","7,400 ","6,000 ","33,651,514 ","0 ","30,229 ","17,453 ","1 ","201 ","927 ","50,996 ","190 ",19910],
    [8,"41002","唐 津 市","3.00 ","0.00 ","6,500 ","8,000 ","17,834,224 ","0 ","17,731 ","10,816 ","0 ","64 ","539 ","31,177 ","190 ",21095],
    [9,"41003","鳥 栖 市","2.80 ","0.00 ","7,000 ","9,000 ","8,189,756 ","0 ","8,382 ","4,874 ","0 ","39 ","190 ","13,519 ","190 ",22213],
    [10,"41004","多 久 市","2.60 ","0.00 ","6,300 ","7,200 ","2,118,381 ","0 ","2,830 ","1,946 ","0 ","8 ","40 ","4,624 ","190 ",173912],
    [11,"41005","伊万里市","2.70 ","0.00 ","7,100 ","8,900 ","6,969,137 ","0 ","7,437 ","4,596 ","0 ","28 ","157 ","12,176 ","190 ",21093],
    [12,"41006","武 雄 市","2.60 ","0.00 ","7,500 ","8,000 ","5,734,915 ","0 ","6,399 ","3,845 ","0 ","14 ","118 ","10,861 ","190 ",20589],
    [13,"41007","鹿 島 市","2.10 ","0.00 ","4,600 ","6,800 ","4,900,083 ","0 ","3,967 ","2,211 ","0 ","15 ","130 ","7,249 ","190 ",17922],
    [14,"41025","小 城 市","2.40 ","0.00 ","6,800 ","8,000 ","5,659,585 ","0 ","5,240 ","2,966 ","0 ","22 ","161 ","9,249 ","190 ",20733],
    [15,"41048","嬉 野 市","2.40 ","0.00 ","5,400 ","8,200 ","3,022,023 ","0 ","3,757 ","2,235 ","0 ","6 ","35 ","6,372 ","190 ",17795],
    [16,"41014","神 埼 市","2.40 ","0.00 ","6,000 ","8,000 ","3,684,886 ","0 ","4,043 ","2,243 ","0 ","6 ","62 ","6,761 ","190 ",20007],
    [17,"41016","吉野ヶ里町","2.10 ","0.00 ","5,200 ","7,000 ","1,410,491 ","0 ","1,751 ","992 ","0 ","10 ","11 ","2,933 ","190 ",16323],
    [18,"41020","基 山 町","1.70 ","0.00 ","5,300 ","6,600 ","2,153,855 ","0 ","2,220 ","1,161 ","0 ","14 ","11 ","3,775 ","190 ",15881],
    [19,"41024","上 峰 町","2.00 ","0.00 ","6,000 ","7,000 ","957,957 ","0 ","1,078 ","600 ","0 ","3 ","11 ","1,808 ","190 ",17500],
    [20,"41021","みやき町","2.20 ","0.00 ","6,300 ","7,600 ","3,319,136 ","0 ","3,666 ","2,082 ","0 ","12 ","42 ","6,041 ","190 ",18711],
    [21,"41035","玄 海 町","2.50 ","0.00 ","7,700 ","9,500 ","1,711,349 ","0 ","878 ","471 ","0 ","0 ","61 ","1,849 ","190 ",24066],
    [22,"41038","有 田 町","2.63 ","0.00 ","6,900 ","9,400 ","2,214,298 ","0 ","2,856 ","1,836 ","0 ","11 ","47 ","4,754 ","190 ",19146],
    [23,"41042","大 町 町","3.30 ","0.00 ","7,000 ","8,200 ","639,292 ","0 ","1,053 ","736 ","0 ","0 ","18 ","1,682 ","190 ",19351],
    [24,"41043","江 北 町","3.00 ","0.00 ","8,000 ","10,500 ","1,172,897 ","0 ","1,119 ","660 ","0 ","3 ","38 ","1,973 ","190 ",24829],
    [25,"41044","白 石 町","2.90 ","0.00 ","7,000 ","8,200 ","4,842,075 ","0 ","3,363 ","1,797 ","0 ","8 ","210 ","6,558 ","190 ",23806],
    [26,"41047","太 良 町","3.30 ","0.00 ","6,000 ","8,400 ","2,009,526 ","0 ","1,480 ","805 ","0 ","0 ","99 ","2,956 ","190 ",24658],
    [27,"41301","医師国保","－","－","－","－","－","－","－","－","－","－","－","－","－",45544],
    [28,"41302","歯科医師","－","－","－","－","－","－","－","－","－","－","－","－","－",39628],
    [29,"41303","建設国保","－","－","－","－","－","－","－","－","－","－","－","－","－",23864],
    [30,"","","","","","","","","","","","","","","",null],
    [31,"","","","","","","","","","","","","","","",null],
    [32,"","","","","","","","","","","","","","","",null],
    [33,"","","","","","","","","","","","","","","",null],
    [34,"","","","","","","","","","","","","","","",null],
    [35,"","","","","","","","","","","","","","","",null],
    [36,"","","","","","","","","","","","","","","",null],
    [37,"","","","","","","","","","","","","","","",null],
    [38,"","","","","","","","","","","","","","","",null],
    [39,"","","","","","","","","","","","","","","",null],
    [40,"","","","","","","","","","","","","","","",null],
    [41,"","","","","","","","","","","","","","","",null],
    [42,"","","","","","","","","","","","","","","",null],
    [43,"","","","","","","","","","","","","","","",null],
    [44,"","","","","","","","","","","","","","","",null],
    [45,"","","","","","","","","","","","","","","",null],
    [46,"","","","","","","","","","","","","","","",null],
    [47,"","","","","","","","","","","","","","","",null],
    [48,"","","","","","","","","","","","","","","",null],
    [49,"","","","","","","","","","","","","","","",null],
    [50,"","","","","","","","","","","","","","","",null]
]}
