﻿_id	長崎市　（総数）	総数	韓国，朝鮮	中国	フィリピン	タイ	インドネシア	ベトナム	インド	ネパール	イギリス	アメリカ	ブラジル	ペルー	その他 1)	（別掲）総人口	（別掲）日本人	(別掲)日本人・外国人の別「不詳」
1	総数	2601	230	778	230	18	69	340	58	138	28	57	8	1	646	409118	401784	4,733
2	　　0～4歳	58	-	22	4	-	1	4	3	2	-	-	1	-	21	14020	13939	23
3	　　5～9歳	57	2	26	1	1	1	2	-	2	-	1	-	-	21	15975	15908	10
4	　　10～14歳	32	6	9	4	-	-	-	-	3	-	1	-	-	9	16776	16728	16
5	　　15～19歳	62	4	27	3	-	2	8	-	5	-	1	1	-	11	18038	17950	26
6	　　20～24歳	445	21	82	12	-	18	146	14	49	1	4	-	-	98	17146	16680	21
7	　　25～29歳	524	32	101	50	1	25	108	23	47	1	8	1	-	127	16392	15852	16
8	　　30～34歳	327	8	85	47	3	13	48	9	9	2	8	-	1	94	18590	18248	15
9	　　35～39歳	226	18	66	27	2	2	14	6	9	3	3	-	-	76	20860	20622	12
10	　　40～44歳	156	21	56	15	1	1	3	2	4	5	2	2	-	44	23532	23364	12
11	　　45～49歳	122	17	47	13	2	1	1	1	4	4	7	-	-	25	28218	28078	18
12	　　50～54歳	128	16	49	28	2	2	-	-	2	5	3	1	-	20	25845	25704	13
13	　　55～59歳	99	12	46	7	3	1	-	-	-	3	6	2	-	19	26759	26652	8
14	　　60～64歳	75	13	40	4	-	-	-	-	-	2	7	-	-	9	28155	28074	6
15	　　65～69歳	69	16	39	2	2	1	-	-	1	-	2	-	-	6	32863	32789	5
16	　　70～74歳	75	22	30	1	1	-	2	-	-	1	1	-	-	17	32971	32896	-
17	　　75～79歳	35	8	23	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	22850	22809	6
18	　　80～84歳	27	7	14	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	19602	19573	2
19	　　85～89歳	14	4	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	14469	14452	3
20	　　90～94歳	7	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7296	7288	1
21	　　95歳以上	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2553	2552	-
22	　　年齢「不詳」	62	2	2	12	-	-	4	-	1	-	-	-	-	41	6208	1626	4,520
23	    平均年齢	36.16	47.32	41.17	36.08	46.06	29.36	26.02	27.71	27.03	48.04	44.36	37.13	30.50	33.20	49.83	49.93	32.17
24	　　年齢中位数	31.03	45.50	38.00	33.44	46.00	26.68	25.29	27.38	25.54	47.33	46.50	41.00	30.50	30.67	52.22	52.39	28.17
25	　　（再掲）65歳以上	228	58	120	3	3	2	2	-	1	2	6	-	-	31	132604	132359	17
26	　　　（再掲）75歳以上	84	20	51	-	-	1	-	-	-	1	3	-	-	8	66770	66674	12
27	　　（年齢別割合（％））0～4歳 2)	2.28	0.00	2.84	1.83	0.00	1.45	1.19	5.17	1.46	0.00	0.00	12.50	0.00	3.47	3.48	3.48	10.80
28	　　（年齢別割合（％））5～9歳 2)	2.24	0.88	3.35	0.46	5.56	1.45	0.60	0.00	1.46	0.00	1.75	0.00	0.00	3.47	3.96	3.98	4.69
29	　　（年齢別割合（％））10～14歳 2)	1.26	2.63	1.16	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	0.00	1.75	0.00	0.00	1.49	4.16	4.18	7.51
30	　　（年齢別割合（％））15～19歳 2)	2.44	1.75	3.48	1.38	0.00	2.90	2.38	0.00	3.65	0.00	1.75	12.50	0.00	1.82	4.48	4.49	12.21
31	　　（年齢別割合（％））20～24歳 2)	17.53	9.21	10.57	5.50	0.00	26.09	43.45	24.14	35.77	3.57	7.02	0.00	0.00	16.20	4.26	4.17	9.86
32	　　（年齢別割合（％））25～29歳 2)	20.64	14.04	13.02	22.94	5.56	36.23	32.14	39.66	34.31	3.57	14.04	12.50	0.00	20.99	4.07	3.96	7.51
33	　　（年齢別割合（％））30～34歳 2)	12.88	3.51	10.95	21.56	16.67	18.84	14.29	15.52	6.57	7.14	14.04	0.00	100.00	15.54	4.61	4.56	7.04
34	　　（年齢別割合（％））35～39歳 2)	8.90	7.89	8.51	12.39	11.11	2.90	4.17	10.34	6.57	10.71	5.26	0.00	0.00	12.56	5.18	5.15	5.63
35	　　（年齢別割合（％））40～44歳 2)	6.14	9.21	7.22	6.88	5.56	1.45	0.89	3.45	2.92	17.86	3.51	25.00	0.00	7.27	5.84	5.84	5.63
36	　　（年齢別割合（％））45～49歳 2)	4.81	7.46	6.06	5.96	11.11	1.45	0.30	1.72	2.92	14.29	12.28	0.00	0.00	4.13	7.00	7.02	8.45
37	　　（年齢別割合（％））50～54歳 2)	5.04	7.02	6.31	12.84	11.11	2.90	0.00	0.00	1.46	17.86	5.26	12.50	0.00	3.31	6.41	6.42	6.10
38	　　（年齢別割合（％））55～59歳 2)	3.90	5.26	5.93	3.21	16.67	1.45	0.00	0.00	0.00	10.71	10.53	25.00	0.00	3.14	6.64	6.66	3.76
39	　　（年齢別割合（％））60～64歳 2)	2.95	5.70	5.15	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14	12.28	0.00	0.00	1.49	6.99	7.02	2.82
40	　　（年齢別割合（％））65～69歳 2)	2.72	7.02	5.03	0.92	11.11	1.45	0.00	0.00	0.73	0.00	3.51	0.00	0.00	0.99	8.16	8.19	2.35
41	　　（年齢別割合（％））70～74歳 2)	2.95	9.65	3.87	0.46	5.56	0.00	0.60	0.00	0.00	3.57	1.75	0.00	0.00	2.81	8.18	8.22	0.00
42	　　（年齢別割合（％））75～79歳 2)	1.38	3.51	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	1.75	0.00	0.00	0.33	5.67	5.70	2.82
43	　　（年齢別割合（％））80～84歳 2)	1.06	3.07	1.80	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	4.87	4.89	0.94
44	　　（年齢別割合（％））85～89歳 2)	0.55	1.75	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00	3.59	3.61	1.41
45	　　（年齢別割合（％））90～94歳 2)	0.28	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	1.81	1.82	0.47
46	　　（年齢別割合（％））95歳以上 2)	0.04	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.64	0.00
