﻿_id	県計	24.0	0.0	6.0	18.0	3717.0	1941.0	1776.0	93.0	321.0	344.0	978.0	960.0	1021.0	428.0	76.0	4131.0
1	""		""														
2	市部計	21	0.0	4	17	3189	1659	1530	82	284	293	844	811	875	392	72	3546
3	""		 														
4	郡部計	3	0.0	2	1	528	282	246	11	37	51	134	149	146	36	4	585
5	""		""														
6	北九州市	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	福岡市	2	0.0	0	2	176	90	86	15	25	33	50	29	24	29	7	210
15	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	""	2	0.0	0	2	176	90	86	15	25	33	50	29	24	29	7	210
20	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	大牟田市	1	0.0	0	1	219	127	92	5	19	21	63	62	49	28	5	210
23	久留米市	7	0.0	0	7	1100	578	522	29	92	87	301	273	318	158	28	1246
24	直方市	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	飯塚市	3	0.0	3	0	458	224	234	13	47	41	93	124	140	54	8	550
26	田川市	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	柳川市	1	0.0	0	1	153	78	75	0	6	6	48	43	50	17	0	193
28	八女市	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	筑後市	1	0.0	0	1	213	105	108	2	14	18	58	58	63	13	8	230
30	大川市	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	行橋市	1	0.0	0	1	121	62	59	7	24	24	25	20	21	18	4	105
32	豊前市	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	中間市	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	小郡市	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	筑紫野市	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	春日市	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	大野城市	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	宗像市	1	0.0	0	1	343	173	170	0	6	14	98	111	114	15	1	350
39	太宰府市	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	古賀市	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	福津市	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	うきは市	1	0.0	0	1	112	59	53	2	12	12	36	20	30	19	4	120
43	宮若市	1	0.0	1	0	134	85	49	7	18	21	26	34	28	18	5	137
44	嘉麻市	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	朝倉市	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	みやま市	2	0.0	0	2	160	78	82	2	21	16	46	37	38	23	2	195
47	糸島市	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	筑紫郡	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	糟屋郡	2	0.0	1	1	383	204	179	5	24	29	100	113	112	26	3	405
51	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	""	1	0.0	1	0	214	115	99	2	12	17	50	68	65	11	3	225
55	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	""	1	0.0	0	1	169	89	80	3	12	12	50	45	47	15	0	180
58	遠賀郡	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	鞍手郡	1	0.0	1	0	145	78	67	6	13	22	34	36	34	10	1	180
64	""	1	0.0	1	0	145	78	67	6	13	22	34	36	34	10	1	180
65	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	嘉穂郡	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	朝倉郡	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	三井郡	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	三潴郡	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	八女郡	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	田川郡	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	京都郡	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	築上郡	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	""	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
