﻿_id	行政区	合計	男	女
1	総数	62543.0	30571.0	31972.0
2	田辺	3647.0	1783.0	1864.0
3	一休ケ丘	2883.0	1377.0	1506.0
4	薪	4276.0	2109.0	2167.0
5	河原	961.0	467.0	494.0
6	興戸	2950.0	1516.0	1434.0
7	新田辺東住宅	2377.0	1123.0	1254.0
8	府営住宅	2482.0	1104.0	1378.0
9	新田辺西住宅	751.0	378.0	373.0
10	松井	813.0	389.0	424.0
11	西八	420.0	222.0	198.0
12	東林	254.0	111.0	143.0
13	岡村	342.0	158.0	184.0
14	三野	218.0	109.0	109.0
15	健康村	1601.0	779.0	822.0
16	健康ケ丘	4259.0	2139.0	2120.0
17	松井ケ丘	2189.0	1061.0	1128.0
18	大住ケ丘	4222.0	2033.0	2189.0
19	花住坂	3062.0	1476.0	1586.0
20	山手東・中央	3035.0	1479.0	1556.0
21	山手南	3213.0	1531.0	1682.0
22	山手西	326.0	153.0	173.0
23	大住地域飛地	7.0	4.0	3.0
24	東	5631.0	2824.0	2807.0
25	草内	2380.0	1178.0	1202.0
26	飯岡	534.0	256.0	278.0
27	新興戸	1920.0	928.0	992.0
28	山本	1003.0	513.0	490.0
29	高木	936.0	477.0	459.0
30	二又	528.0	273.0	255.0
31	南山西	436.0	238.0	198.0
32	南山東	944.0	494.0	450.0
33	山崎	185.0	97.0	88.0
34	出垣内	307.0	153.0	154.0
35	江津	639.0	317.0	322.0
36	宮ノ口	208.0	96.0	112.0
37	同志社	283.0	116.0	167.0
38	南田辺	285.0	142.0	143.0
39	多々羅	245.0	132.0	113.0
40	普賢寺	283.0	138.0	145.0
41	水取	379.0	195.0	184.0
42	天王	309.0	143.0	166.0
43	打田	306.0	139.0	167.0
44	高船	151.0	69.0	82.0
45	洛南寮	185.0	76.0	109.0
46	国際高校寮	96.0	64.0	32.0
47	九十九園	44.0	5.0	39.0
48	セピアの園	22.0	5.0	17.0
49	つつきの郷	16.0	2.0	14.0
50	""	""	""	""
51	""	人口	""	""
52	""	合計	男	女
53	前月	62522.0	30567.0	31955.0
54	前月との増減	21.0	4.0	17.0
55	""	""	""	""
56	""	""	""	""
57	""	""	""	""
58	""	""	""	""
59	""	""	""	""
60	""	""	""	""
61	""	""	""	""
62	""	""	""	""
63	""	""	""	""
64	""	""	""	""
65	""	""	""	""
66	""	""	""	""
67	""	""	""	""
68	""	""	""	""
69	""	""	""	""
