<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><作物名>水稲</作物名><中分類 /><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0>9.0</2020.0><2019.0>9.0</2019.0><2018.0>9.0</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="2"><作物名>甘しょ</作物名><中分類 /><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0 /><2019.0 /><2018.0>1.0</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="3"><作物名>落花生</作物名><中分類 /><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0 /><2019.0 /><2018.0 /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="4"><作物名>小麦</作物名><中分類 /><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0 /><2019.0 /><2018.0 /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="5"><作物名>ごま</作物名><中分類 /><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0 /><2019.0 /><2018.0 /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="6"><作物名>小豆</作物名><中分類 /><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0 /><2019.0 /><2018.0 /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="7"><作物名>葉たばこ</作物名><中分類 /><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0 /><2019.0 /><2018.0 /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="8"><作物名>茶</作物名><中分類 /><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0 /><2019.0 /><2018.0 /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="9"><作物名>さとうきび</作物名><中分類 /><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0>25921.0</2020.0><2019.0>23392.0</2019.0><2018.0>24396.0</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="10"><作物名>さとうきび</作物名><中分類>夏植</中分類><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0>3311.0</2020.0><2019.0>2275.0</2019.0><2018.0>2330.0</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="11"><作物名>さとうきび</作物名><中分類>春植</中分類><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0>3460.0</2020.0><2019.0>2626.0</2019.0><2018.0>2643.0</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="12"><作物名>さとうきび</作物名><中分類>株出</中分類><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0>19150.0</2020.0><2019.0>18491.0</2019.0><2018.0>19423.0</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="13"><作物名>さとうきび</作物名><中分類>新植夏植</中分類><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0 /><2019.0 /><2018.0 /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="14"><作物名>野菜</作物名><中分類 /><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0>540.0</2020.0><2019.0>527.0</2019.0><2018.0>616.0</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="15"><作物名>野菜</作物名><中分類>さといも</中分類><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0>261.0</2020.0><2019.0>240.0</2019.0><2018.0>315.0</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="16"><作物名>野菜</作物名><中分類>ばれいしょ</中分類><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0>Ｘ</2020.0><2019.0>Ｘ</2019.0><2018.0>Ｘ</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="17"><作物名>野菜</作物名><中分類>さやいんげん</中分類><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0>153.0</2020.0><2019.0>153.0</2019.0><2018.0>149.0</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="18"><作物名>野菜</作物名><中分類>かぼちゃ</中分類><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0 /><2019.0 /><2018.0 /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="19"><作物名>野菜</作物名><中分類>にがうり</中分類><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0>72.0</2020.0><2019.0>72.0</2019.0><2018.0>68.0</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="20"><作物名>野菜</作物名><中分類>トマト</中分類><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0 /><2019.0 /><2018.0 /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="21"><作物名>野菜</作物名><中分類>その他</中分類><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0>Ｘ</2020.0><2019.0>61.0</2019.0><2018.0>82.0</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="22"><作物名>花き</作物名><中分類 /><小分類 /><単位>千本</単位><2020.0>－</2020.0><2019.0>－</2019.0><2018.0>－</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="23"><作物名>花き</作物名><中分類>切り花</中分類><小分類 /><単位>千本</単位><2020.0>2080.0</2020.0><2019.0>2301.0</2019.0><2018.0>2279.0</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="24"><作物名>花き</作物名><中分類>切り花</中分類><小分類>きく</小分類><単位>千本</単位><2020.0>Ｘ</2020.0><2019.0>Ｘ</2019.0><2018.0>78.0</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="25"><作物名>花き</作物名><中分類>切り花</中分類><小分類>ゆり</小分類><単位>千本</単位><2020.0>Ｘ</2020.0><2019.0>Ｘ</2019.0><2018.0>Ｘ</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="26"><作物名>花き</作物名><中分類>切り花</中分類><小分類>グラジオラス</小分類><単位>千本</単位><2020.0>Ｘ</2020.0><2019.0>Ｘ</2019.0><2018.0>Ｘ</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="27"><作物名>花き</作物名><中分類>切り花</中分類><小分類>ソリダコ・ソリダスター</小分類><単位>千本</単位><2020.0>1722.0</2020.0><2019.0>1841.0</2019.0><2018.0>1894.0</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="28"><作物名>花き</作物名><中分類>切り花</中分類><小分類>その他</小分類><単位>千本</単位><2020.0>292.0</2020.0><2019.0>252.0</2019.0><2018.0>263.0</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="29"><作物名>花き</作物名><中分類>球根</中分類><小分類 /><単位>千球</単位><2020.0 /><2019.0 /><2018.0 /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="30"><作物名>花き</作物名><中分類>球根</中分類><小分類>ゆり</小分類><単位>千球</単位><2020.0 /><2019.0 /><2018.0 /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="31"><作物名>花き</作物名><中分類>球根</中分類><小分類>フリージア</小分類><単位>千球</単位><2020.0 /><2019.0 /><2018.0 /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="32"><作物名>花き</作物名><中分類>球根</中分類><小分類>その他</小分類><単位>千球</単位><2020.0 /><2019.0 /><2018.0 /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="33"><作物名>花き</作物名><中分類>鉢物類</中分類><小分類 /><単位>千鉢</単位><2020.0 /><2019.0 /><2018.0 /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="34"><作物名>花き</作物名><中分類>鉢物類</中分類><小分類>観葉植物</小分類><単位>千鉢</単位><2020.0 /><2019.0 /><2018.0 /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="35"><作物名>花き</作物名><中分類>鉢物類</中分類><小分類>その他</小分類><単位>千鉢</単位><2020.0 /><2019.0 /><2018.0 /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="36"><作物名>果樹</作物名><中分類 /><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0>15.0</2020.0><2019.0>14.0</2019.0><2018.0>14.0</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="37"><作物名>果樹</作物名><中分類>たんかん</中分類><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0 /><2019.0 /><2018.0 /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="38"><作物名>果樹</作物名><中分類>ぽんかん</中分類><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0 /><2019.0 /><2018.0 /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="39"><作物名>果樹</作物名><中分類>すもも</中分類><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0 /><2019.0 /><2018.0 /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="40"><作物名>果樹</作物名><中分類>マンゴー</中分類><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0>14.0</2020.0><2019.0>11.0</2019.0><2018.0>12.0</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="41"><作物名>果樹</作物名><中分類>パッションフルーツ</中分類><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0>Ｘ</2020.0><2019.0>0.0</2019.0><2018.0>Ｘ</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="42"><作物名>果樹</作物名><中分類>その他</中分類><小分類 /><単位>ｔ</単位><2020.0>Ｘ</2020.0><2019.0>3.0</2019.0><2018.0>1.0</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
</data>
