﻿_id	部	会計	款	項	目	細目	細々目	節	所属	当初予算額(合計・円)
1	39 民生局こども家庭支援センター	10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 事務費	001  事務費	01   事務費	01 報酬	2539150000こども給付課	3173000
2	39 民生局こども家庭支援センター	10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 事務費	001  事務費	01   事務費	02 給料	2539150000こども給付課	2241000
3	39 民生局こども家庭支援センター	10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 事務費	001  事務費	01   事務費	03 職員手当等	2539150000こども給付課	1576000
4	39 民生局こども家庭支援センター	10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 事務費	001  事務費	01   事務費	04 共済費	2539150000こども給付課	845000
5	39 民生局こども家庭支援センター	10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 事務費	001  事務費	01   事務費	08 旅費	2539150000こども給付課	59000
6	39 民生局こども家庭支援センター	10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 事務費	001  事務費	01   事務費	10 需用費	2539150000こども給付課	437000
7	39 民生局こども家庭支援センター	10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 事務費	001  事務費	01   事務費	11 役務費	2539150000こども給付課	1635000
8	39 民生局こども家庭支援センター	10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 事務費	001  事務費	01   事務費	12 委託料	2539150000こども給付課	561000
9	39 民生局こども家庭支援センター	10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 事務費	001  事務費	01   事務費	22 償還金、利子及び割引料	2539150000こども給付課	23000
10	39 民生局こども家庭支援センター	10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	02 母子福祉資金貸付金	001  母子福祉資金貸付金	01   母子福祉資金貸付金	20 貸付金	2539150000こども給付課	30827000
11	39 民生局こども家庭支援センター	10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	03 父子福祉資金貸付金	001  父子福祉資金貸付金	01   父子福祉資金貸付金	20 貸付金	2539150000こども給付課	950000
12	39 民生局こども家庭支援センター	10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	04 寡婦福祉資金貸付金	001  寡婦福祉資金貸付金	01   寡婦福祉資金貸付金	20 貸付金	2539150000こども給付課	950000
13	39 民生局こども家庭支援センター	10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	02 繰出金	01 一般会計繰出金	001  一般会計繰出金	01   一般会計繰出金	27 繰出金	2539150000こども給付課	36496000
14	39 民生局こども家庭支援センター	10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	02 公債費	01 公債費	01 元金	001  元金	01   元金	22 償還金、利子及び割引料	2539150000こども給付課	82642000
15	39 民生局こども家庭支援センター	10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	03 予備費	01 予備費	01 予備費	001  予備費	01   予備費	29 予備費	2539150000こども給付課	118585000
16	合計	""	""	""	""	""	""	""	""	281000000
