﻿_id	全国地方公共団体コード	地域コード	地方公共団体名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	秘匿処理	秘匿先地域	備考
1	442071	8000	大分県津久見市	2025-04-01	大字千怒	2185	1060	1125	16	19	31	32	58	45	52	44	39	40	31	27	30	27	42	39	70	67	72	75	95	77	55	57	76	73	91	108	97	119	96	109	70	71	39	96	1013	""	""	-
2	442071	37000	大分県津久見市	2025-04-01	大字津久見浦	891	414	477	x	9	7	5	6	14	9	10	11	6	27	19	17	13	17	13	19	16	13	28	27	24	31	30	29	35	37	47	52	48	51	59	31	41	30	60	485	合算地域あり	大字津久見浦・岩屋町・大友町・高洲町を合算	-
3	442071	34000	大分県津久見市	2025-04-01	宮本町	1331	627	704	10	10	13	12	22	30	31	20	23	16	27	18	20	16	27	26	28	21	38	42	55	49	50	50	47	50	43	57	69	69	52	81	34	60	38	77	690	合算地域あり	宮本町・上宮本町・中央町を合算	-
4	442071	32000	大分県津久見市	2025-04-01	文京町	1853	869	984	16	15	29	31	27	40	34	36	32	35	26	33	28	27	52	31	52	50	63	53	59	61	43	69	71	69	72	91	94	98	70	77	49	56	52	112	906	合算地域あり	文京町・大字津久見(彦ノ内)を合算	-
5	442071	30000	大分県津久見市	2025-04-01	中田町	1141	548	593	8	6	19	16	19	25	28	21	28	22	28	9	9	13	21	22	26	21	39	44	44	38	25	30	34	47	50	48	57	64	53	59	28	38	32	70	558	合算地域あり	大字津久見(中田)を合算	-
6	442071	26000	大分県津久見市	2025-04-01	立花町	852	414	438	5	7	16	9	23	17	20	20	22	13	10	12	12	8	19	15	23	25	26	32	28	22	22	30	32	27	29	38	55	45	38	34	17	37	17	47	390	合算地域あり	大字津久見(西ノ内)を合算	-
7	442071	6000	大分県津久見市	2025-04-01	大字上青江	1186	573	613	19	8	14	11	20	16	23	21	25	24	23	20	18	12	18	14	27	22	34	29	42	44	35	38	35	33	43	44	49	59	67	73	44	67	37	78	595	""	""	-
8	442071	31000	大分県津久見市	2025-04-01	中町	874	411	463	x	7	18	13	19	22	26	18	20	14	x	19	11	11	17	20	15	19	27	26	36	33	33	20	29	33	35	32	33	36	37	46	25	36	23	58	407	合算地域あり	中町・小園町・門前町・岡町・地蔵町・志手町・新町を合算	-
9	442071	24000	大分県津久見市	2025-04-01	セメント町	769	357	412	11	11	13	15	14	14	9	12	13	11	27	15	9	13	17	15	15	12	17	26	27	24	26	23	27	25	24	28	36	50	34	42	17	33	21	43	392	合算地域あり	セメント町・元町・井無田町・港町・大字下青江を合算	-
10	442071	2000	大分県津久見市	2025-04-01	入船西町	339	176	163	x	x	x	x	5	x	11	x	13	x	7	6	x	x	8	x	6	11	7	7	17	14	13	10	13	11	15	14	21	13	13	19	10	14	10	27	183	合算地域あり	入船西町・入船東町を合算	-
11	442071	19000	大分県津久見市	2025-04-01	合ノ元町	686	312	374	12	13	16	12	11	7	9	11	x	7	18	6	11	18	16	13	8	13	16	17	19	20	29	16	23	30	21	25	26	28	37	39	11	29	25	70	344	合算地域あり	合ノ元町・徳浦本町・徳浦宮町を合算	-
12	442071	5000	大分県津久見市	2025-04-01	大字堅浦	684	317	367	x	6	10	6	17	12	19	17	8	13	5	7	5	9	5	10	22	18	26	29	19	16	23	19	14	20	26	31	31	41	35	34	25	35	26	44	311	""	""	-
13	442071	11000	大分県津久見市	2025-04-01	大字長目	342	139	203	x	x	x	x	x	x	x	x	8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8	x	6	7	16	10	12	15	23	20	25	30	9	38	16	66	237	合算地域あり	浦代・長目・釜戸・伊崎・楠屋・無垢島を合算	-
14	442071	12000	大分県津久見市	2025-04-01	大字日見	246	112	134	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9	5	5	x	9	13	14	18	17	7	10	23	10	14	17	29	135	""	""	-
15	442071	4000	大分県津久見市	2025-04-01	大字網代	485	233	252	x	x	x	x	x	5	x	7	x	x	5	x	5	x	6	7	11	10	16	12	10	9	12	9	20	20	29	20	32	35	29	38	21	24	20	48	267	合算地域あり	日見・福良・網代・江ノ浦・赤崎を合算	-
16	442071	15000	大分県津久見市	2025-04-01	大字四浦	454	215	239	x	x	x	x	x	6	x	x	x	x	x	x	6	x	x	x	8	5	7	7	14	6	10	8	17	15	21	16	44	31	39	25	16	28	22	82	293	合算地域あり	荒代・鳩浦・刀自ヶ浦・久保泊・深良津・落ノ浦・田ノ浦・摺木・松ケ浦・狩床・大元・西泊・間元・高浜を合算	-
17	442071	13000	大分県津久見市	2025-04-01	大字保戸島	526	261	265	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	12	x	13	11	11	7	16	10	22	18	40	46	52	59	43	48	32	54	318	""	""	-
