﻿_id	全国地方公共団体コード	地方公共団体名	調査年	総数	男性	女性	0歳の総数	0歳の男性	0歳の女性	1歳の総数	1歳の男性	1歳の女性	2歳の総数	2歳の男性	2歳の女性	3歳の総数	3歳の男性	3歳の女性	4歳の総数	4歳の男性	4歳の女性	5歳の総数	5歳の男性	5歳の女性	6歳の総数	6歳の男性	6歳の女性	7歳の総数	7歳の男性	7歳の女性	8歳の総数	8歳の男性	8歳の女性	9歳の総数	9歳の男性	9歳の女性	10歳の総数	10歳の男性	10歳の女性	11歳の総数	11歳の男性	11歳の女性	12歳の総数	12歳の男性	12歳の女性	13歳の総数	13歳の男性	13歳の女性	14歳の総数	14歳の男性	14歳の女性	15歳の総数	15歳の男性	15歳の女性	16歳の総数	16歳の男性	16歳の女性	17歳の総数	17歳の男性	17歳の女性	18歳の総数	18歳の男性	18歳の女性	19歳の総数	19歳の男性	19歳の女性	20歳の総数	20歳の男性	20歳の女性	21歳の総数	21歳の男性	21歳の女性	22歳の総数	22歳の男性	22歳の女性	23歳の総数	23歳の男性	23歳の女性	24歳の総数	24歳の男性	24歳の女性	25歳の総数	25歳の男性	25歳の女性	26歳の総数	26歳の男性	26歳の女性	27歳の総数	27歳の男性	27歳の女性	28歳の総数	28歳の男性	28歳の女性	29歳の総数	29歳の男性	29歳の女性	30歳の総数	30歳の男性	30歳の女性	31歳の総数	31歳の男性	31歳の女性	32歳の総数	32歳の男性	32歳の女性	33歳の総数	33歳の男性	33歳の女性	34歳の総数	34歳の男性	34歳の女性	35歳の総数	35歳の男性	35歳の女性	36歳の総数	36歳の男性	36歳の女性	37歳の総数	37歳の男性	37歳の女性	38歳の総数	38歳の男性	38歳の女性	39歳の総数	39歳の男性	39歳の女性	40歳の総数	40歳の男性	40歳の女性	41歳の総数	41歳の男性	41歳の女性	42歳の総数	42歳の男性	42歳の女性	43歳の総数	43歳の男性	43歳の女性	44歳の総数	44歳の男性	44歳の女性	45歳の総数	45歳の男性	45歳の女性	46歳の総数	46歳の男性	46歳の女性	47歳の総数	47歳の男性	47歳の女性	48歳の総数	48歳の男性	48歳の女性	49歳の総数	49歳の男性	49歳の女性	50歳の総数	50歳の男性	50歳の女性	51歳の総数	51歳の男性	51歳の女性	52歳の総数	52歳の男性	52歳の女性	53歳の総数	53歳の男性	53歳の女性	54歳の総数	54歳の男性	54歳の女性	55歳の総数	55歳の男性	55歳の女性	56歳の総数	56歳の男性	56歳の女性	57歳の総数	57歳の男性	57歳の女性	58歳の総数	58歳の男性	58歳の女性	59歳の総数	59歳の男性	59歳の女性	60歳の総数	60歳の男性	60歳の女性	61歳の総数	61歳の男性	61歳の女性	62歳の総数	62歳の男性	62歳の女性	63歳の総数	63歳の男性	63歳の女性	64歳の総数	64歳の男性	64歳の女性	65歳の総数	65歳の男性	65歳の女性	66歳の総数	66歳の男性	66歳の女性	67歳の総数	67歳の男性	67歳の女性	68歳の総数	68歳の男性	68歳の女性	69歳の総数	69歳の男性	69歳の女性	70歳の総数	70歳の男性	70歳の女性	71歳の総数	71歳の男性	71歳の女性	72歳の総数	72歳の男性	72歳の女性	73歳の総数	73歳の男性	73歳の女性	74歳の総数	74歳の男性	74歳の女性	75歳の総数	75歳の男性	75歳の女性	76歳の総数	76歳の男性	76歳の女性	77歳の総数	77歳の男性	77歳の女性	78歳の総数	78歳の男性	78歳の女性	79歳の総数	79歳の男性	79歳の女性	80歳の総数	80歳の男性	80歳の女性	81歳の総数	81歳の男性	81歳の女性	82歳の総数	82歳の男性	82歳の女性	83歳の総数	83歳の男性	83歳の女性	84歳の総数	84歳の男性	84歳の女性	85歳以上の総数	85歳以上の男性	85歳以上の女性	年齢不詳の総数	年齢不詳の男性	年齢不詳の女性	備考
1	422011	長崎県長崎市	2013年	5561	2745	2816	42	20	22	118	65	53	95	45	50	116	54	62	78	47	31	85	41	44	62	36	26	61	32	29	39	25	14	41	15	26	35	17	18	39	19	20	27	18	9	33	19	14	17	9	8	33	17	16	45	31	14	33	18	15	55	29	26	182	97	85	79	46	33	152	74	78	142	59	83	204	93	111	148	69	79	164	70	94	171	83	88	152	77	75	160	73	87	163	65	98	198	82	116	168	82	86	152	70	82	124	64	60	125	63	62	130	70	60	111	54	57	89	47	42	100	52	48	108	56	52	84	40	44	71	38	33	78	38	40	54	28	26	55	23	32	64	30	34	51	27	24	38	26	12	48	24	24	54	26	28	30	21	9	64	44	20	46	33	13	41	25	16	48	25	23	43	20	23	41	23	18	36	22	14	41	27	14	37	24	13	41	25	16	25	14	11	18	13	5	24	13	11	17	7	10	20	10	10	20	13	7	8	4	4	7	2	5	11	4	7	7	2	5	12	4	8	15	6	9	4	1	3	8	4	4	5	1	4	14	7	7	11	2	9	7	2	5	11	4	7	6	2	4	16	8	8	10	2	8	14	6	8	14	3	11	116	19	97	0	0	0	""
2	422011	長崎県長崎市	2014年	5471	2802	2669	72	43	29	139	71	68	112	60	52	92	50	42	76	39	37	66	35	31	43	16	27	56	30	26	28	9	19	35	16	19	29	15	14	33	17	16	37	16	21	38	28	10	26	17	9	29	11	18	48	23	25	21	12	9	71	42	29	174	92	82	96	49	47	128	58	70	176	81	95	212	111	101	153	75	78	153	80	73	153	70	83	154	78	76	163	91	72	194	86	108	172	85	87	134	64	70	133	68	65	136	69	67	130	63	67	111	51	60	107	55	52	92	52	40	92	55	37	95	53	42	82	45	37	73	41	32	75	41	34	64	39	25	67	28	39	65	43	22	56	34	22	54	31	23	48	24	24	46	26	20	48	29	19	52	30	22	31	19	12	34	23	11	47	26	21	33	24	9	36	22	14	36	22	14	37	18	19	24	15	9	28	19	9	34	20	14	16	11	5	27	12	15	25	8	17	24	15	9	13	5	8	18	5	13	14	8	6	3	1	2	11	6	5	9	3	6	13	8	5	11	2	9	10	5	5	6	1	5	8	4	4	13	6	7	12	7	5	13	2	11	8	6	2	14	2	12	20	4	16	11	2	9	6	2	4	87	22	65	0	0	0	""
3	422011	長崎県長崎市	2015年	5457	2776	2681	55	31	24	125	67	58	99	53	46	82	41	41	79	37	42	67	29	38	56	24	32	61	31	30	35	17	18	30	12	18	35	18	17	26	10	16	23	13	10	28	11	17	17	8	9	31	12	19	49	26	23	18	10	8	76	39	37	158	70	88	100	53	47	140	61	79	164	75	89	231	115	116	172	83	89	180	103	77	151	76	75	168	92	76	167	85	82	184	100	84	167	84	83	148	76	72	154	75	79	112	55	57	107	55	52	122	55	67	95	46	49	105	56	49	83	41	42	90	50	40	66	35	31	77	38	39	74	37	37	76	50	26	48	25	23	54	37	17	60	28	32	54	28	26	66	38	28	44	27	17	32	15	17	42	27	15	52	30	22	41	33	8	32	16	16	34	18	16	34	23	11	29	20	9	29	23	6	36	17	19	23	17	6	36	22	14	32	17	15	26	16	10	17	11	6	19	9	10	23	13	10	15	11	4	19	7	12	11	9	2	12	6	6	10	5	5	13	6	7	8	2	6	11	5	6	11	2	9	11	4	7	9	3	6	11	5	6	11	4	7	11	3	8	6	2	4	9	1	8	14	3	11	16	6	10	103	27	76	0	0	0	""
4	422011	長崎県長崎市	2016年	5054	2566	2488	51	27	24	116	66	50	106	67	39	74	41	33	77	29	48	57	28	29	54	30	24	55	35	20	35	18	17	27	12	15	21	12	9	27	15	12	23	15	8	43	22	21	13	7	6	40	22	18	40	21	19	20	9	11	73	37	36	162	72	90	99	42	57	130	47	83	152	69	83	228	105	123	132	57	75	150	71	79	163	82	81	169	83	86	164	84	80	140	72	68	150	73	77	154	72	82	131	65	66	104	55	49	100	54	46	107	59	48	98	45	53	76	43	33	71	33	38	67	39	28	55	23	32	74	43	31	87	48	39	63	38	25	62	36	26	56	36	20	45	25	20	42	25	17	49	30	19	52	25	27	38	23	15	38	22	16	44	25	19	37	29	8	38	22	16	23	16	7	39	25	14	36	20	16	36	20	16	32	19	13	31	21	10	24	18	6	24	9	15	14	6	8	10	9	1	19	12	7	15	7	8	17	9	8	20	9	11	10	2	8	11	4	7	11	5	6	13	7	6	7	4	3	10	4	6	9	2	7	14	8	6	9	4	5	6	0	6	10	6	4	6	1	5	12	4	8	9	1	8	12	3	9	13	6	7	73	20	53	0	0	0	""
5	422011	長崎県長崎市	2017年	5077	2559	2518	40	25	15	102	55	47	82	42	40	84	40	44	68	35	33	53	26	27	57	26	31	64	27	37	30	13	17	38	23	15	41	23	18	26	10	16	25	13	12	22	10	12	20	8	12	32	19	13	58	35	23	14	7	7	62	37	25	180	92	88	108	54	54	136	56	80	131	57	74	230	99	131	164	74	90	141	62	79	171	94	77	162	65	97	151	81	70	163	88	75	133	66	67	162	76	86	147	83	64	126	58	68	116	66	50	112	60	52	68	39	29	74	32	42	70	36	34	77	43	34	47	27	20	64	30	34	61	31	30	62	38	24	60	31	29	65	30	35	68	43	25	43	22	21	49	27	22	50	28	22	36	24	12	31	14	17	40	26	14	39	30	9	37	29	8	29	18	11	28	18	10	31	18	13	22	15	7	35	22	13	27	16	11	29	17	12	14	5	9	13	9	4	9	6	3	17	9	8	21	13	8	11	6	5	10	5	5	17	6	11	15	10	5	6	1	5	10	6	4	4	1	3	9	2	7	10	5	5	13	3	10	10	2	8	9	5	4	13	4	9	12	1	11	20	9	11	17	4	13	10	5	5	15	3	12	99	30	69	0	0	0	""
6	422011	長崎県長崎市	2018年	4975	2504	2471	42	19	23	102	53	49	100	48	52	72	43	29	66	36	30	44	25	19	53	25	28	58	33	25	33	18	15	28	12	16	31	17	14	32	21	11	25	12	13	26	17	9	15	6	9	26	15	11	40	22	18	25	17	8	61	36	25	152	76	76	115	55	60	125	45	80	144	57	87	224	102	122	140	66	74	159	87	72	172	87	85	139	71	68	161	77	84	150	78	72	143	65	78	111	58	53	135	67	68	105	59	46	103	49	54	96	46	50	87	46	41	75	32	43	63	27	36	63	35	28	60	33	27	66	35	31	55	28	27	60	31	29	70	42	28	78	40	38	51	23	28	58	33	25	44	31	13	44	26	18	59	28	31	45	28	17	38	20	18	46	29	17	38	20	18	28	18	10	35	23	12	27	14	13	46	27	19	28	19	9	27	19	8	32	20	12	18	7	11	13	7	6	18	11	7	17	8	9	25	19	6	21	6	15	8	2	6	15	5	10	11	5	6	12	9	3	3	2	1	9	5	4	16	8	8	7	2	5	9	3	6	13	5	8	16	4	12	9	4	5	11	1	10	10	5	5	7	3	4	11	3	8	11	7	4	109	26	83	0	0	0	""
7	422011	長崎県長崎市	2019年	4736	2304	2432	41	20	21	99	47	52	91	57	34	73	26	47	52	26	26	41	30	11	37	17	20	28	13	15	26	14	12	24	10	14	18	5	13	25	12	13	21	8	13	31	16	15	14	6	8	31	11	20	46	24	22	16	7	9	49	28	21	161	81	80	101	44	57	134	68	66	141	60	81	198	71	127	140	59	81	138	65	73	154	66	88	137	74	63	159	75	84	139	80	59	133	52	81	125	63	62	127	54	73	102	46	56	101	59	42	112	57	55	74	42	32	78	44	34	72	30	42	65	31	34	81	49	32	47	23	24	60	36	24	63	34	29	42	25	17	62	29	33	54	23	31	42	19	23	56	26	30	48	26	22	57	37	20	50	26	24	42	26	16	35	22	13	37	25	12	39	22	17	39	28	11	30	15	15	34	21	13	17	14	3	25	14	11	40	25	15	16	7	9	14	6	8	22	12	10	18	13	5	9	4	5	17	9	8	17	5	12	16	7	9	11	5	6	12	5	7	22	6	16	6	2	4	9	4	5	8	4	4	9	6	3	8	4	4	8	3	5	13	4	9	7	1	6	11	2	9	11	6	5	12	3	9	6	4	2	100	19	81	0	0	0	""
8	422011	長崎県長崎市	2020年	4836	2403	2433	47	28	19	84	46	38	89	53	36	68	35	33	62	34	28	45	19	26	55	34	21	37	23	14	35	22	13	29	14	15	23	11	12	24	12	12	22	7	15	27	10	17	16	9	7	26	13	13	44	23	21	25	15	10	71	36	35	156	77	79	104	52	52	121	51	70	135	51	84	200	81	119	103	54	49	146	65	81	161	64	97	172	86	86	147	71	76	139	67	72	139	70	69	133	65	68	110	57	53	114	58	56	92	50	42	97	54	43	95	46	49	101	58	43	77	33	44	70	36	34	46	28	18	70	35	35	68	32	36	62	29	33	55	26	29	52	25	27	57	39	18	53	33	20	55	34	21	39	23	16	59	31	28	54	30	24	55	35	20	34	18	16	28	14	14	40	23	17	37	22	15	29	15	14	27	17	10	27	19	8	21	10	11	29	16	13	18	8	10	11	6	5	19	11	8	13	7	6	14	8	6	13	10	3	14	7	7	17	8	9	10	5	5	18	11	7	18	10	8	18	6	12	11	4	7	5	4	1	3	2	1	7	5	2	12	4	8	8	2	6	15	5	10	5	0	5	9	1	8	16	4	12	6	2	4	118	29	89	0	0	0	""
9	422011	長崎県長崎市	2021年	4483	2298	2185	27	16	11	72	34	38	77	38	39	41	25	16	58	27	31	38	22	16	38	18	20	50	30	20	16	5	11	23	13	10	20	8	12	24	9	15	14	8	6	25	15	10	11	6	5	22	14	8	46	33	13	17	9	8	54	29	25	176	94	82	75	33	42	122	53	69	132	62	70	220	103	117	133	67	66	152	77	75	138	60	78	157	81	76	145	63	82	145	71	74	141	54	87	109	62	47	114	63	51	102	47	55	90	53	37	84	44	40	64	38	26	74	37	37	53	36	17	63	35	28	50	27	23	51	27	24	68	44	24	49	23	26	43	28	15	46	30	16	39	20	19	60	37	23	47	24	23	41	23	18	54	26	28	41	29	12	44	21	23	33	22	11	43	27	16	33	20	13	42	29	13	30	21	9	34	25	9	46	35	11	15	10	5	21	9	12	18	10	8	17	10	7	12	6	6	22	12	10	17	12	5	18	5	13	20	11	9	12	4	8	6	3	3	16	6	10	8	1	7	16	8	8	11	6	5	13	4	9	13	6	7	10	3	7	11	5	6	12	4	8	9	3	6	13	4	9	2	1	1	8	1	7	14	4	10	93	20	73	0	0	0	""
10	422011	長崎県長崎市	2022年	4280	2174	2106	20	12	8	57	33	24	58	34	24	52	29	23	49	31	18	43	26	17	37	21	16	33	15	18	24	11	13	16	6	10	24	15	9	20	10	10	17	8	9	25	11	14	10	5	5	24	11	13	48	26	22	18	8	10	63	32	31	180	101	79	72	43	29	133	63	70	162	67	95	207	100	107	125	63	62	133	63	70	136	66	70	125	56	69	159	77	82	124	54	70	126	58	68	101	58	43	98	48	50	90	49	41	73	38	35	47	25	22	62	33	29	68	35	33	77	48	29	63	29	34	51	28	23	47	30	17	44	23	21	49	26	23	47	24	23	46	25	21	41	23	18	46	22	24	51	34	17	59	30	29	47	31	16	40	27	13	43	21	22	30	16	14	46	22	24	31	20	11	34	18	16	30	22	8	23	14	9	26	19	7	28	19	9	34	24	10	11	6	5	13	6	7	15	7	8	20	10	10	21	6	15	12	5	7	19	9	10	14	5	9	8	5	3	13	6	7	13	4	9	14	6	8	18	5	13	16	7	9	7	4	3	6	5	1	7	3	4	10	3	7	10	1	9	13	6	7	10	3	7	8	1	7	11	3	8	99	22	77	0	0	0	""
11	422011	長崎県長崎市	2023年	4371	2226	2145	38	16	22	76	38	38	64	33	31	55	24	31	39	20	19	42	17	25	27	13	14	42	20	22	30	13	17	25	13	12	20	9	11	29	14	15	11	6	5	21	10	11	11	5	6	21	15	6	33	17	16	20	10	10	48	25	23	190	97	93	90	53	37	118	47	71	130	66	64	213	100	113	131	72	59	152	78	74	152	71	81	134	67	67	107	56	51	124	52	72	119	57	62	120	61	59	115	60	55	87	42	45	83	43	40	93	49	44	79	44	35	70	34	36	66	31	35	49	19	30	62	28	34	37	24	13	49	35	14	52	32	20	51	30	21	31	15	16	55	31	24	49	31	18	34	16	18	47	28	19	48	30	18	40	26	14	41	24	17	30	22	8	37	19	18	38	19	19	25	13	12	16	8	8	38	27	11	39	26	13	31	22	9	32	19	13	17	13	4	17	6	11	21	9	12	22	10	12	13	11	2	10	6	4	14	9	5	21	11	10	12	7	5	9	2	7	11	6	5	24	12	12	16	8	8	13	6	7	11	6	5	9	4	5	6	3	3	9	3	6	9	6	3	6	3	3	10	5	5	14	5	9	4	1	3	117	32	85	0	0	0	""
