﻿_id	全産業(公務を除く)	3,085	19,879	10,067	9,718	15,788	7,695	8,007	20.6
1	農林漁業	50	305	228	73	229	168	57	24.9
2	　農業，林業	47	278	206	68	206	150	52	25.9
3	　農業	46	270	199	67	199	144	51	26.3
4	　林業	1	8	7	1	7	6	1	12.5
5	　漁業（水産養殖業）	3	27	22	5	23	18	5	14.8
6	非農林漁業(公務を除く)	3,035	19,574	9,839	9,645	15,559	7,527	7,950	20.5
7	鉱業，採石業，砂利採取業	5	45	37	8	36	29	7	20.0
8	建設業	200	1,557	1,298	256	1,167	977	188	25.0
9	　総合工事業	117	1,022	863	159	767	651	116	25.0
10	　職別工事業(設備工事業を除く)	37	209	171	35	147	118	27	29.7
11	　設備工事業	46	326	264	62	253	208	45	22.4
12	製造業	187	1,296	737	559	975	538	437	24.8
13	　食料品製造業	82	666	336	330	524	256	268	21.3
14	　飲料・たばこ・飼料製造業	14	106	65	41	75	49	26	29.2
15	　繊維工業	9	80	21	59	57	13	44	28.8
16	　木材・木製品製造業(家具を除く)	3	5	4	1	1	1	-	80.0
17	　家具・装備品製造業	8	42	32	10	31	22	9	26.2
18	　印刷・同関連業	6	24	12	12	13	6	7	45.8
19	　化学工業	3	40	20	20	36	17	19	10.0
20	　石油製品・石炭製品製造業	1	2	2	-	1	1	-	50.0
21	　プラスチック製品製造業(別掲を除く)	2	5	3	2	1	1	-	80.0
22	　ゴム製品製造業	3	4	3	1	1	-	1	75.0
23	　なめし革・同製品・毛皮製造業	1	3	2	1	2	1	1	33.3
24	　窯業・土石製品製造業	20	170	132	38	135	106	29	20.6
25	　鉄鋼業	1	7	6	1	6	5	1	14.3
26	　金属製品製造業	16	75	62	13	50	41	9	33.3
27	　はん用機械器具製造業	2	3	2	1	-	-	-	-
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	（つづき）	""	""	""	""	""	""	""	""
30	産業区分	事業所数	従業者数	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	うち常用雇用者	""	""	その他（％）
32	""	""	""	男	女	""	男	女	""
33	　生産用機械器具製造業	2	3	3	-	1	1	-	66.7
34	　輸送用機械器具製造業	2	8	6	2	3	2	1	62.5
35	　その他の製造業	12	53	26	27	38	16	22	28.3
36	電気	1	40	39	1	40	39	1	0.0
37	情報通信業	24	207	142	54	175	116	48	15.5
38	　通信業	2	5	2	3	5	2	3	0.0
39	　放送業	3	26	16	10	24	14	10	7.7
40	　情報サービス業	7	33	9	13	24	5	8	27.3
41	　インターネット附随サービス業	3	24	19	5	21	16	5	12.5
42	　映像・音声・文字情報制作業	9	119	96	23	101	79	22	15.1
43	運輸業，郵便業	80	1,225	1,036	189	1,141	968	173	6.9
44	　道路旅客運送業	17	513	465	48	493	451	42	3.9
45	　道路貨物運送業	28	184	157	27	150	128	22	18.5
46	　水運業	9	230	186	44	219	178	41	4.8
47	　航空運輸業	8	67	60	7	66	59	7	1.5
48	　運輸に附帯するサービス業	17	222	163	59	204	147	57	8.1
49	卸売業，小売業	784	4,411	1,931	2,470	3,430	1,408	2,015	22.2
50	　各種商品卸売業	2	6	5	1	3	2	1	50.0
51	　繊維・衣服等卸売業	6	15	2	13	8	1	7	46.7
52	　飲食料品卸売業	57	376	225	151	294	166	128	21.8
53	　建築材料，鉱物・金属材料等卸売業	26	180	138	42	140	111	29	22.2
54	　機械器具卸売業	21	82	62	20	72	52	20	12.2
55	　その他の卸売業	19	93	46	47	61	29	32	34.4
56	  各種商品小売業	2	140	31	109	140	31	109	0.0
57	　織物・衣服・身の回り品小売業	97	262	70	190	162	29	132	38.2
58	　飲食料品小売業	238	1,689	513	1,171	1,381	391	986	18.2
59	　機械器具小売業	75	353	248	102	243	169	72	31.2
60	　その他の小売業	232	1,164	560	604	877	398	479	24.7
61	　無店舗小売業	9	51	31	20	49	29	20	3.9
62	金融業，保険業	27	253	93	160	239	86	153	5.5
63	　銀行業	4	99	41	58	99	41	58	0.0
64	　協同組織金融業	1	10	8	2	10	8	2	0.0
65	　貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関	4	16	11	5	13	9	4	18.8
66	　補助的金融業等	1	1	1	-	1	1	-	0.0
67	　保険業(保険媒介代理業，保険サービス業を含む)	16	126	31	95	115	26	89	8.7
68	不動産業，物品賃貸業	210	703	439	260	465	275	186	33.9
69	　不動産取引業	34	133	70	63	88	43	45	33.8
70	　不動産賃貸業・管理業	127	238	139	99	95	42	53	60.1
71	　物品賃貸業	49	332	230	98	282	190	88	15.1
72	学術研究，専門・技術サービス業	117	589	388	199	452	280	170	23.3
73	　学術・開発研究機関	4	128	72	56	119	70	49	7.0
74	　専門サービス業(他に分類されないもの)	34	96	50	46	64	22	42	33.3
75	　広告業	2	7	4	3	5	2	3	28.6
76	　技術サービス業(他に分類されないもの)	77	358	262	94	264	186	76	26.3
77	宿泊業，飲食サービス業	694	3,954	1,661	2,280	2,968	1,219	1,736	24.9
78	　宿泊業	132	1,432	621	811	1,229	517	712	14.2
79	　飲食店	540	2,394	1,015	1,379	1,623	684	939	32.2
80	　持ち帰り・配達飲食サービス業	21	127	25	89	116	18	85	8.7
81	生活関連サービス業，娯楽業	289	1,049	463	581	672	270	400	35.9
82	　洗濯・理容・美容・浴場業	169	473	149	324	291	77	214	38.5
83	　その他の生活関連サービス業	36	127	67	60	84	42	42	33.9
84	　娯楽業	84	449	247	197	297	151	144	33.9
85	教育，学習支援業	80	259	90	169	166	50	116	35.9
86	　学校教育	3	56	5	51	56	5	51	0.0
87	　その他の教育，学習支援業	77	203	85	118	110	45	65	45.8
88	医療，福祉	179	2,498	613	1,878	2,307	521	1,780	7.6
89	　医療業	73	722	183	539	619	114	505	14.3
90	　保健衛生	1	2	-	2	2	-	2	0.0
91	　社会保険・社会福祉・介護事業	105	1,774	430	1,337	1,686	407	1,273	5.0
92	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	（つづき）	""	""	""	""	""	""	""	""
94	""	事業所数	従業者数	""	""	""	""	""	""
95	""	""	""	""	""	うち常用雇用者	""	""	その他（％）
96	""	""	""	男	女	""	男	女	""
97	複合サービス事業	11	237	152	85	237	152	85	0.0
98	　郵便局	8	185	127	58	185	127	58	0.0
99	　協同組合(他に分類されないもの)	3	52	25	27	52	25	27	0.0
100	サービス業(他に分類されないもの)	147	1,251	720	496	1,089	599	455	12.9
101	　廃棄物処理業	14	92	67	14	77	57	9	16.3
102	　自動車整備業	44	147	110	37	80	61	19	45.6
103	　機械等修理業(別掲を除く)	18	60	45	15	36	32	4	40.0
104	  職業紹介・労働者派遣業	1	10	4	6	9	3	6	10.0
105	　その他の事業サービス業	34	849	436	389	817	409	384	3.8
106	　政治・経済・文化団体	18	51	29	22	35	15	20	31.4
107	　宗教	17	25	15	10	19	9	10	24.0
108	　その他のサービス業	1	17	14	3	16	13	3	5.9
109	（注）従業者数合計については男女別の不詳を含む。	""	""	""	""	""	""	""	資料：平成28年経済センサス−活動調査
110	""	""	""	""	""	""	""	""	""
111	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	""	""	""	""	""	""	""	""	""
117	""	""	""	""	""	""	""	""	""
118	""	""	""	""	""	""	""	""	""
119	""	""	""	""	""	""	""	""	""
120	""	""	""	""	""	""	""	""	""
121	""	""	""	""	""	""	""	""	""
122	""	""	""	""	""	""	""	""	""
123	""	""	""	""	""	""	""	""	""
124	""	""	""	""	""	""	""	""	""
125	""	""	""	""	""	""	""	""	""
126	""	""	""	""	""	""	""	""	""
127	""	""	""	""	""	""	""	""	""
128	""	""	""	""	""	""	""	""	""
129	""	""	""	""	""	""	""	""	""
130	""	""	""	""	""	""	""	""	""
131	""	""	""	""	""	""	""	""	""
132	""	""	""	""	""	""	""	""	""
133	""	""	""	""	""	""	""	""	""
134	""	""	""	""	""	""	""	""	""
135	""	""	""	""	""	""	""	""	""
136	""	""	""	""	""	""	""	""	""
137	""	""	""	""	""	""	""	""	""
138	""	""	""	""	""	""	""	""	""
139	""	""	""	""	""	""	""	""	""
140	""	""	""	""	""	""	""	""	""
141	""	""	""	""	""	""	""	""	""
142	""	""	""	""	""	""	""	""	""
143	""	""	""	""	""	""	""	""	""
144	""	""	""	""	""	""	""	""	""
145	""	""	""	""	""	""	""	""	""
146	""	""	""	""	""	""	""	""	""
147	""	""	""	""	""	""	""	""	""
148	""	""	""	""	""	""	""	""	""
149	""	""	""	""	""	""	""	""	""
150	""	""	""	""	""	""	""	""	""
151	""	""	""	""	""	""	""	""	""
152	""	""	""	""	""	""	""	""	""
153	""	""	""	""	""	""	""	""	""
154	""	""	""	""	""	""	""	""	""
155	""	""	""	""	""	""	""	""	""
156	""	""	""	""	""	""	""	""	""
157	""	""	""	""	""	""	""	""	""
158	""	""	""	""	""	""	""	""	""
159	""	""	""	""	""	""	""	""	""
160	""	""	""	""	""	""	""	""	""
161	""	""	""	""	""	""	""	""	""
162	""	""	""	""	""	""	""	""	""
163	""	""	""	""	""	""	""	""	""
164	""	""	""	""	""	""	""	""	""
165	""	""	""	""	""	""	""	""	""
166	""	""	""	""	""	""	""	""	""
167	""	""	""	""	""	""	""	""	""
168	""	""	""	""	""	""	""	""	""
169	""	""	""	""	""	""	""	""	""
170	""	""	""	""	""	""	""	""	""
171	""	""	""	""	""	""	""	""	""
172	""	""	""	""	""	""	""	""	""
