﻿_id	行政町	世帯数	男	女	合計
1	三田町	651	614	672	1286
2	屋敷町	266	280	298	578
3	天神１丁目	10	10	14	24
4	天神２丁目	148	166	147	313
5	天神３丁目	858	1191	1179	2370
6	西山１丁目	297	297	382	679
7	西山２丁目	682	660	742	1402
8	南が丘１丁目	762	735	739	1474
9	南が丘２丁目	154	130	144	274
10	横山町	680	694	661	1355
11	相生町	426	389	482	871
12	対中町	292	303	271	574
13	八景町	65	68	55	123
14	寺村町	51	60	57	117
15	貴志	136	152	146	298
16	下深田	527	953	942	1895
17	上深田	48	61	61	122
18	池尻	62	76	80	156
19	さくら坂	106	138	134	272
20	三田合計	6221	6977	7206	14183
21	""				
22	三輪	92	95	101	196
23	三輪１丁目	420	431	474	905
24	三輪２丁目	175	80	159	239
25	三輪３丁目	310	335	349	684
26	三輪４丁目	385	385	402	787
27	高次１丁目	583	538	604	1142
28	高次２丁目	621	568	639	1207
29	駅前町	680	611	695	1306
30	中町	450	468	536	1004
31	中央町	401	411	448	859
32	川除	210	216	206	422
33	大原	880	952	966	1918
34	友が丘１丁目	240	254	272	526
35	友が丘２丁目	406	427	477	904
36	友が丘３丁目	321	309	389	698
37	尼寺	192	208	203	411
38	志手原	414	483	505	988
39	成谷	20	24	23	47
40	香下	79	97	98	195
41	山田	58	64	77	141
42	下田中	144	128	153	281
43	桑原	178	201	205	406
44	高次	1	1	1	2
45	三輪合計	7260	7286	7982	15268
46	""				
47	福島	175	202	155	357
48	東野上	35	39	45	84
49	加茂	674	747	745	1492
50	宮脇	106	117	107	224
51	末	144	163	180	343
52	北浦	24	28	29	57
53	下青野	110	116	127	243
54	上青野	115	119	116	235
55	西野上	58	69	73	142
56	下井沢	232	262	267	529
57	上井沢	438	391	384	775
58	広野	86	101	108	209
59	広沢	96	103	108	211
60	下内神	174	189	215	404
61	中内神	74	86	88	174
62	沢谷	115	115	97	212
63	上内神	78	89	101	190
64	馬渡	14	16	17	33
65	広野合計	2748	2952	2962	5914
66	""				
67	母子	85	98	98	196
68	永沢寺	9	15	12	27
69	乙原	310	324	340	664
70	小野	580	609	621	1230
71	小野合計	984	1046	1071	2117
72	""				
73	川原	74	84	93	177
74	末吉	13	11	16	27
75	布木	21	20	30	50
76	田中	30	35	32	67
77	十倉	49	62	73	135
78	酒井	85	98	99	197
79	鈴鹿	59	51	66	117
80	下里	72	88	93	181
81	上槻瀬	68	81	72	153
82	下槻瀬	235	246	261	507
83	市之瀬	25	23	26	49
84	木器	271	302	334	636
85	波豆川	90	113	124	237
86	小柿	255	268	269	537
87	高平合計	1347	1482	1588	3070
88	""				
89	藍本	552	622	646	1268
90	西相野	294	343	327	670
91	上相野	92	116	101	217
92	下相野	221	215	263	478
93	大川瀬	252	266	260	526
94	つつじが丘南１丁目	445	488	547	1035
95	つつじが丘南２丁目	268	298	343	641
96	つつじが丘南３丁目	298	307	349	656
97	つつじが丘南４丁目	258	290	326	616
98	つつじが丘北１丁目	354	430	463	893
99	つつじが丘北２丁目	440	508	555	1063
100	つつじが丘北３丁目	216	256	290	546
101	つつじが丘北４丁目	334	395	437	832
102	藍合計	4024	4534	4907	9441
103	""				
104	上本庄	63	74	68	142
105	須磨田	82	98	86	184
106	東本庄	474	375	389	764
107	井ノ草	30	35	36	71
108	東山	134	138	116	254
109	大畑	61	67	78	145
110	長坂	81	97	89	186
111	溝口	22	17	18	35
112	洞	11	12	13	25
113	四ツ辻	186	224	215	439
114	本庄合計	1144	1137	1108	2245
115	""				
116	武庫が丘１丁目	62	75	80	155
117	武庫が丘２丁目	196	203	221	424
118	武庫が丘３丁目				0
119	武庫が丘４丁目	318	327	377	704
120	武庫が丘５丁目	908	1103	1210	2313
121	武庫が丘６丁目	184	209	212	421
122	武庫が丘７丁目	557	554	708	1262
123	武庫が丘８丁目	168	192	214	406
124	狭間が丘２丁目	366	443	477	920
125	狭間が丘３丁目	396	439	452	891
126	狭間が丘４丁目	230	255	271	526
127	狭間が丘５丁目	1583	1726	1944	3670
128	弥生が丘１丁目	391	454	484	938
129	弥生が丘２丁目	287	330	366	696
130	弥生が丘３丁目	310	327	384	711
131	弥生が丘４丁目	198	229	245	474
132	弥生が丘５丁目	186	226	237	463
133	弥生が丘６丁目	330	354	401	755
134	富士が丘１丁目	436	489	590	1079
135	富士が丘２丁目	255	377	369	746
136	富士が丘３丁目	518	663	723	1386
137	富士が丘４丁目	243	295	297	592
138	富士が丘５丁目	215	376	356	732
139	富士が丘６丁目	313	358	369	727
140	フラワー合計	8650	10004	10987	20991
141	""				
142	けやき台３丁目	1032	1488	1587	3075
143	けやき台４丁目	896	1011	1159	2170
144	けやき台５丁目	700	1025	1060	2085
145	けやき台６丁目	577	1003	995	1998
146	すずかけ台１丁目	514	615	567	1182
147	すずかけ台２丁目	624	675	770	1445
148	すずかけ台３丁目	1003	1304	1418	2722
149	すずかけ台４丁目	544	721	771	1492
150	あかしあ台１丁目	929	1092	1160	2252
151	あかしあ台２丁目	290	413	436	849
152	あかしあ台３丁目	910	1088	1173	2261
153	あかしあ台４丁目	558	762	825	1587
154	あかしあ台５丁目	613	749	786	1535
155	ゆりのき台１丁目	1185	1455	1462	2917
156	ゆりのき台２丁目	482	590	654	1244
157	ゆりのき台３丁目	539	724	773	1497
158	ゆりのき台４丁目	423	742	739	1481
159	ゆりのき台５丁目	704	1236	1202	2438
160	ゆりのき台６丁目	398	697	683	1380
161	ウッディ合計	12921	17390	18220	35610
162	""				
163	学園３丁目	611	683	755	1438
164	学園５丁目	112	118	150	268
165	学園６丁目	158	184	199	383
166	学園７丁目	141	220	223	443
167	学園８丁目	126	171	177	348
168	カルチャー合計	1148	1376	1504	2880
169	""				
170	総合計	46447	54184	57535	111719
171	""				
