﻿_id	調査産業計	1877885.0	100.0	0.5	0.3	33.0	2.63	1.96	0.6699999999999999
1	""	-	-	-	-	-	-	-	-
2	""	97042.0	5.2	-0.2	-2.6	4.8	0.68	0.91	-0.22999999999999998
3	""	196708.0	10.5	0.3	-4.0	16.5	1.38	1.02	0.3599999999999999
4	""	11451.0	0.6	-2.4	-2.9	1.2	0.23	2.63	-2.4
5	""	45517.0	2.4	0.1	-5.1	15.3	1.93	1.83	0.09999999999999987
6	""	129076.0	6.9	0.6	-0.6	19.3	1.33	0.66	0.67
7	""	386383.0	20.6	1.4	7.2	43.4	3.45	2.08	1.37
8	""	50366.0	2.7	2.0	-1.9	10.4	3.65	1.68	1.97
9	""	31614.0	1.7	-1.2	-2.1	26.8	1.39	2.57	-1.18
10	""	49846.0	2.7	0.0	-5.0	13.2	0.52	0.53	-0.010000000000000009
11	""	192557.0	10.3	0.2	1.9	70.5	5.16	3.02	2.14
12	""	55981.0	3.0	-10.2	-8.9	31.1	0.53	10.72	-10.190000000000001
13	""	113608.0	6.0	4.0	5.6	31.6	4.23	0.17	4.0600000000000005
14	""	340051.0	18.1	0.1	1.7	33.7	1.79	1.73	0.06000000000000005
15	""	12437.0	0.7	0.0	-35.8	14.0	0.24	0.3	-0.06
16	""	165090.0	8.8	2.1	-3.7	34.7	4.14	2.06	2.0799999999999996
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	【規模３０人以上】	""	""	""	""	""
19	""	月　　末　　常　　用　　労　　働　　者　　数	""	""	""	""	労　　働　　異　　動　　率	""	""
20	""	人　　数	構成比	前月比	前年同月比	"パートタイム
労働者比率"	入職率	離職率	超過率
21	調査産業計	1024278.0	100.0	0.0	-1.9	27.4	2.35	2.16	0.18999999999999995
22	""	-	-	-	-	-	-	-	-
23	""	35753.0	3.5	-0.1	-2.7	6.7	0.44	0.64	-0.2
24	""	151740.0	14.8	1.3	-3.8	15.7	1.39	1.01	0.3799999999999999
25	""	9345.0	0.9	-3.0	-1.4	0.8	0.28	3.21	-2.9299999999999997
26	""	32386.0	3.2	0.1	-7.1	7.2	1.3	1.16	0.14000000000000012
27	""	94524.0	9.2	0.7	1.3	21.1	1.51	0.79	0.72
28	""	148448.0	14.5	1.4	3.3	44.4	2.64	1.2	1.4400000000000002
29	""	32054.0	3.1	1.7	-1.9	8.8	3.94	2.24	1.6999999999999997
30	""	14697.0	1.4	-1.0	7.0	32.9	3.0	4.04	-1.04
31	""	24698.0	2.4	0.0	-20.0	14.1	1.04	1.07	-0.030000000000000027
32	""	50581.0	4.9	-5.3	9.4	74.4	7.2	5.77	1.4300000000000006
33	""	21198.0	2.1	-23.1	-14.3	44.9	1.19	24.26	-23.07
34	""	70586.0	6.9	2.0	2.6	19.9	2.36	0.27	2.09
35	""	210297.0	20.5	-0.1	-1.7	21.6	1.21	1.26	-0.050000000000000044
36	""	6630.0	0.6	0.0	-50.4	14.7	0.45	0.56	-0.11000000000000004
37	""	121183.0	11.8	2.4	-3.8	39.3	5.03	2.66	2.37
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	【規模５～２９人】	""	""	""	""	""
40	""	月　　末　　常　　用　　労　　働　　者　　数	""	""	""	""	労　　働　　異　　動　　率	""	""
41	""	人　　数	構成比	前月比	前年同月比	"パートタイム
労働者比率"	入職率	離職率	超過率
42	調査産業計	853607.0	100.0	1.2	2.9	39.7	2.98	1.71	1.27
43	""	-	-	-	-	-	-	-	-
44	""	61289.0	7.2	-0.3	-2.4	3.7	0.82	1.07	-0.2500000000000001
45	""	44968.0	5.3	-3.0	-4.5	19.5	1.34	1.03	0.31000000000000005
46	""	2106.0	0.2	0.0	-	3.1	0.0	0.0	0.0
47	""	13131.0	1.5	0.0	0.3	35.3	3.5	3.49	0.009999999999999787
48	""	34552.0	4.0	0.5	-5.3	14.1	0.84	0.29	0.55
49	""	237935.0	27.9	1.3	9.5	42.8	3.96	2.62	1.3399999999999999
50	""	18312.0	2.1	2.5	-1.8	13.2	3.15	0.68	2.4699999999999998
51	""	16917.0	2.0	-1.2	-7.7	21.5	0.0	1.29	-1.29
52	""	25148.0	2.9	0.0	12.4	12.2	0.0	0.0	0.0
53	""	141976.0	16.6	2.4	-0.4	69.1	4.42	2.03	2.39
54	""	34783.0	4.1	0.0	-5.9	22.7	0.0	0.0	0.0
55	""	43022.0	5.0	7.4	10.5	50.9	7.46	0.0	7.46
56	""	129754.0	15.2	0.2	7.3	53.4	2.74	2.5	0.2400000000000002
57	""	5807.0	0.7	0.0	-3.5	13.2	0.0	0.0	0.0
58	""	43907.0	5.1	1.3	-3.0	22.0	1.72	0.42	1.3
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""
