﻿_id	平成23年10月	423594.0	974287.0	458046.0	516241.0	△	-2559.0	1993.0	488.78
1	　　　24年10月	425489	971788	456876	514912	△	-2499	1985	489.56000000000000227373675443232059478759765625
2	　　　25年10月	427609	968122	455304	512818	△	3666	1977.0344799411714120651595294475555419921875	489.6000000000000227373675443232059478759765625
3	　　　26年10月	429123	963259	453035	510224	△	-4863	1958.04248399227572008385322988033294677734375	491.94999999999998863131622783839702606201171875
4	　　　27年10月	426325	961286	452682	508604	△	-1973	1954	491.94999999999998863131622783839702606201171875
5	""					""			
6	　平成27年12月	426531	960864	452550	508314	△	-2073	1953.174103059254093750496394932270050048828125	491.94999999999998863131622783839702606201171875
7	""					""			
8	　　　28年１月	426395	960516	452459	508057	△	-2108	1952.466714096961140967323444783687591552734375	491.94999999999998863131622783839702606201171875
9	　　　　　２　	426212	959996	452272	507724	△	-1877	1951.409696107328045400208793580532073974609375	491.94999999999998863131622783839702606201171875
10	　　　　　３　	425801	959001	451773	507228	△	-1949	1949.387132838703109882771968841552734375	491.94999999999998863131622783839702606201171875
11	　　　　　４　	425775	956032	449969	506063	△	-1565	1943.35196666327874481794424355030059814453125	491.94999999999998863131622783839702606201171875
12	　　　　　５　	427564	957739	451047	506692	△	-1586	1946.821831486939800015534274280071258544921875	491.94999999999998863131622783839702606201171875
13	　　　　　６　	427645	957486	450983	506503	△	-1738	1946.30755158044530617189593613147735595703125	491.94999999999998863131622783839702606201171875
14	""					""			
15	　　　　　７　	427681	957152	450830	506322	△	-1751	1945.628620794796233894885517656803131103515625	491.94999999999998863131622783839702606201171875
16	　　　　　８　	427641	956744	450652	506092	△	-1925	1944.7992682183148644980974495410919189453125	491.94999999999998863131622783839702606201171875
17	　　　　　９　	427474	956320	450464	505856	△	-1895	1943.937392011383280987502075731754302978515625	491.94999999999998863131622783839702606201171875
18	　　　　　10　	427701	956243	450536	505707	△	-5043	1943.7808720398415971430949866771697998046875	491.94999999999998863131622783839702606201171875
19	　　　　　11　	427941	956364	450586	505778	△	-4994	1944.02683199512148348730988800525665283203125	491.94999999999998863131622783839702606201171875
20	※　　　　12　	427823	955967	450367	505600	△	-4897	1943.219839414574607872054912149906158447265625	491.94999999999998863131622783839702606201171875
21	""					""			
22	　12月門 司 区	42959	98411	45063	53348	△	-1036	1335.835482557350360366399399936199188232421875	73.6700000000000017053025658242404460906982421875
23	　　　小倉北区	91959	181652	85077	96575	△	-366	4630.43589089982197037898004055023193359375	39.22999999999999687361196265555918216705322265625
24	　　　小倉南区	88998	212101	100819	111282	△	-705	1235.0122277861883048899471759796142578125	171.740000000000009094947017729282379150390625
25	　　　若 松 区	33835	82209	38906	43303	△	-592	1152.839713925115574966184794902801513671875	71.31000000000000227373675443232059478759765625
26	　　　八幡東区	31184	67854	31804	36050	△	-791	1871.318257032542760498472489416599273681640625	36.25999999999999801048033987171947956085205078125
27	　　　八幡西区	110994	255015	120182	134833	△	-997	3067.66510285095637300400994718074798583984375	83.1299999999999954525264911353588104248046875
28	　　　戸 畑 区	27894	58725	28516	30209	△	-410	3535.52077062010857844143174588680267333984375	16.6099999999999994315658113919198513031005859375
29	""					""			
30	注：推計人口とは、国勢調査による常住人口に各月の出生、死亡、転出入を加減した人口である。					""			
31	　：平成27年10月の世帯数及び人口は国勢調査結果である。					""			
