﻿_id	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	行政区コード	行政区名	人口計	男性人口計	女性人口計	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数
1	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	2	桜通	626	290	336	14	7	11	11	8	10	13	8	19	11	15	19	21	19	22	11	18	12	16	21	21	32	21	18	23	23	18	19	9	16	14	26	11	23	16	50	319
2	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	6	大磯	343	168	175	5	9	8	3	8	3	6	7	2	6	7	5	9	11	13	11	7	7	12	11	11	13	9	6	13	18	15	16	17	11	7	16	7	11	12	11	161
3	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	8	京口	135	60	75	0	0	1	2	1	2	1	0	1	0	0	3	2	1	1	4	6	0	4	5	3	3	5	5	5	8	8	6	4	5	2	10	7	8	9	13	68
4	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	10	新	160	80	80	0	0	0	0	6	1	5	2	6	5	3	8	8	5	4	1	0	1	4	3	7	11	6	4	6	4	3	4	5	7	8	9	4	5	5	10	81
5	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	12	旭	177	77	100	1	2	4	2	1	3	3	4	6	3	2	3	0	0	3	3	1	1	7	8	4	7	4	6	8	7	10	6	6	10	5	9	6	11	6	15	86
6	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	14	城上	141	69	72	2	3	2	4	0	3	2	7	2	2	5	3	3	3	2	2	4	6	5	3	9	6	5	6	7	6	6	6	10	4	0	3	4	3	1	2	71
7	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	16	小尾崎	136	68	68	0	1	1	0	2	5	5	3	5	1	0	0	3	2	1	4	5	4	6	2	3	6	5	3	6	4	5	8	7	7	5	6	4	7	5	5	58
8	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	18	豊田	129	61	68	2	1	3	2	1	2	5	4	4	3	2	3	3	0	3	2	3	1	2	3	4	6	4	5	7	6	3	5	2	4	5	6	6	5	2	10	65
9	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	26	三坂	356	159	197	4	8	6	7	8	3	9	15	11	11	7	3	7	9	6	7	7	11	14	15	10	12	15	12	10	12	9	9	8	18	11	10	8	16	9	19	178
10	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	28	本	257	119	138	2	3	11	3	9	13	4	4	2	2	5	3	4	7	8	7	5	6	7	8	6	4	5	10	8	14	12	4	8	11	11	9	8	10	4	20	119
11	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	30	西本	484	213	271	4	4	7	10	15	15	11	26	13	13	10	9	9	9	8	10	11	16	17	18	11	16	22	10	21	20	6	16	19	24	11	19	9	9	9	27	251
12	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	32	宵田	48	21	27	0	0	1	0	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3	5	2	2	3	2	3	0	0	1	1	0	5	2	4	3	3	23
13	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	34	寺	150	61	89	2	1	5	4	3	4	1	3	1	0	0	2	1	2	1	4	4	5	6	5	1	2	7	8	4	8	3	5	5	4	5	9	4	6	8	17	75
14	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	36	生田東	117	52	65	1	0	0	1	1	2	2	6	2	1	3	0	2	1	0	1	4	2	4	3	3	3	3	4	3	4	2	4	7	8	9	8	4	9	2	8	57
15	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	38	御陵	159	62	97	0	0	1	1	6	2	1	7	1	4	2	4	1	4	2	1	1	0	3	4	6	8	7	4	4	6	7	12	9	4	4	11	2	10	5	15	89
16	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	40	生田西	200	93	107	0	0	1	1	2	0	6	9	3	2	3	1	2	0	2	6	5	2	3	4	8	7	9	10	9	6	9	8	6	8	6	9	7	15	12	19	108
17	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	48	立野	395	183	212	9	7	10	10	10	14	4	8	4	7	4	7	11	7	10	6	9	11	11	18	18	19	18	19	14	9	9	10	14	13	7	14	7	14	14	19	176
18	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	50	中	48	23	25	0	0	2	0	2	0	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	3	5	0	1	2	1	2	3	1	0	3	1	2	3	7	2	2	22
19	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	52	大開東	140	62	78	1	2	1	1	2	2	1	2	4	6	3	2	2	1	4	2	1	2	3	3	1	5	6	7	6	2	6	7	5	6	5	5	3	10	8	13	83
20	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	54	大開西	127	58	69	1	1	1	3	1	1	0	2	1	0	1	6	3	3	2	2	2	0	5	3	4	5	5	5	7	6	6	5	4	6	5	7	2	5	8	9	69
21	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	56	亀山	105	46	59	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	2	2	4	4	2	1	4	4	7	5	0	1	2	2	11	5	8	9	9	4	1	2	7	61
22	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	58	滋茂	143	68	75	2	0	2	1	3	1	4	2	6	0	2	3	4	0	1	1	4	4	1	6	4	7	7	3	3	11	8	6	6	7	4	3	0	10	7	10	61
23	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	60	久保	86	37	49	0	1	3	1	2	2	2	3	2	2	1	0	0	1	4	2	1	2	1	3	3	4	1	1	4	3	2	3	1	4	7	8	2	3	1	6	42
24	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	62	高雄	125	58	67	1	0	1	3	1	0	0	0	3	1	4	3	0	0	3	4	2	0	1	4	5	2	7	6	4	2	6	4	3	9	8	11	3	8	6	10	71
25	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	64	永楽	258	125	133	3	5	2	6	5	2	5	3	5	5	4	2	6	3	7	2	5	6	5	9	8	9	10	5	11	12	7	9	12	11	13	12	6	12	11	20	124
26	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	66	円山	118	58	60	2	1	0	0	3	3	5	2	1	2	3	4	2	2	2	2	3	2	6	3	2	3	4	1	4	6	6	6	1	5	8	7	4	2	2	9	56
27	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	68	花園	160	72	88	2	0	0	0	1	3	1	5	4	5	4	2	3	0	0	3	4	2	7	3	3	4	4	5	10	10	4	9	8	5	7	9	6	5	4	18	89
28	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	70	西花園	2055	995	1060	54	25	38	36	41	47	42	35	44	40	51	57	59	50	54	59	62	60	81	74	74	80	69	87	74	70	58	55	54	69	43	59	41	67	56	90	975
29	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	72	寿	287	138	149	8	9	6	6	4	6	6	6	1	6	2	6	11	9	10	9	12	6	2	4	10	16	17	10	8	11	10	6	10	12	8	6	9	9	4	12	140
30	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	74	桜木	293	128	165	2	4	4	2	2	2	7	7	5	3	8	5	3	6	7	3	2	8	7	8	7	13	11	9	14	16	6	14	12	9	12	23	7	16	12	17	155
31	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	76	小田井	336	160	176	2	1	3	3	2	1	6	8	6	10	7	9	10	1	6	6	6	4	9	6	9	16	13	16	11	13	17	10	17	18	13	16	15	16	8	22	170
32	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	102	納屋	50	27	23	0	0	1	0	1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	2	0	2	2	6	2	0	1	4	2	2	1	3	2	2	2	1	3	1	2	1	2	27
33	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	104	上佐野	131	63	68	1	0	0	2	3	1	2	4	2	4	2	1	3	1	5	2	4	4	9	4	4	4	0	7	5	4	5	5	7	9	6	6	3	5	2	5	57
34	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	106	佐野	141	66	75	2	2	0	0	1	4	2	7	1	0	1	2	1	1	2	2	4	4	4	7	6	1	4	4	4	4	8	8	9	11	10	8	4	2	3	8	64
35	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	108	九日市上町	1248	611	637	33	33	24	20	27	37	53	43	40	31	29	40	46	41	37	42	48	33	64	58	51	45	23	32	30	28	31	26	25	38	28	36	10	24	12	30	507
36	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	110	九日市中町	383	194	189	10	12	4	9	7	10	14	9	9	4	19	18	10	10	26	11	8	12	16	8	15	23	13	7	8	10	7	5	7	13	8	7	7	8	6	13	164
37	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	112	九日市下町	826	394	432	18	23	34	34	32	29	17	29	13	13	19	20	36	30	41	39	36	33	28	32	27	26	15	18	11	14	14	21	22	22	16	15	8	15	7	19	330
38	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	114	妙楽寺	1226	594	632	28	23	31	27	21	35	23	31	38	27	41	28	31	32	32	35	41	34	44	58	47	40	32	39	39	42	38	36	40	44	31	34	24	23	13	44	563
39	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	116	塩津	847	377	470	13	24	31	25	22	14	17	20	10	9	10	18	27	23	20	32	21	20	26	30	16	28	29	22	20	22	18	26	30	36	23	36	19	28	25	57	445
40	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	120	弥栄	470	232	238	10	11	15	10	22	19	11	13	9	10	14	11	6	6	16	18	24	11	17	24	18	15	8	10	13	9	7	15	10	19	16	10	8	12	8	15	189
41	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	124	法花寺	243	115	128	3	1	3	5	4	5	8	3	8	11	4	1	3	3	8	3	4	10	12	15	16	10	9	10	1	5	9	7	7	15	12	12	2	7	2	5	95
42	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	126	祥雲寺	71	39	32	2	0	0	1	3	0	0	1	1	1	2	2	0	1	4	5	5	1	2	2	2	1	3	3	2	1	2	3	4	2	0	3	4	3	3	2	28
43	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	128	栄町	385	185	200	3	7	7	10	9	8	10	10	7	10	4	10	9	3	8	7	13	10	8	14	14	9	8	7	10	13	18	23	26	24	17	19	13	7	1	9	176
44	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	130	鎌田	43	23	20	0	0	0	0	2	0	3	0	0	2	0	1	2	0	0	0	5	0	2	2	2	2	1	1	0	2	1	0	0	1	2	3	2	3	1	3	17
45	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	132	下宮	395	187	208	2	2	8	7	11	12	10	10	13	9	3	4	2	3	5	9	7	7	14	15	25	16	10	15	12	14	19	22	19	16	11	11	8	13	8	23	155
46	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	134	本庄境	197	102	95	1	3	4	4	7	3	3	4	5	4	11	2	11	4	7	3	6	5	5	8	5	4	5	8	7	11	8	2	6	9	2	7	4	3	5	11	93
47	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	136	中庄境	97	47	50	1	0	0	5	1	4	2	3	2	0	1	0	1	0	2	1	2	3	3	4	4	3	5	1	2	0	5	4	5	2	2	2	2	8	7	10	43
48	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	138	上庄境	878	415	463	15	20	16	10	15	19	19	17	17	15	21	20	22	16	29	27	28	22	29	28	26	24	20	25	21	36	32	37	47	57	23	33	19	23	16	34	428
49	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	142	梶原	487	235	252	10	9	10	6	4	8	5	13	10	6	11	16	13	11	23	8	14	14	14	10	15	17	10	20	17	19	22	11	22	39	18	18	11	8	6	19	228
50	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	144	日撫	202	100	102	2	2	1	1	4	2	5	1	4	0	7	7	6	5	5	5	6	6	5	4	2	2	8	9	7	10	8	6	14	18	5	1	5	7	6	16	104
51	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	148	宮島	513	243	270	14	17	12	12	12	17	13	18	13	16	18	16	15	19	23	21	14	18	21	14	16	18	16	17	13	13	10	12	12	14	7	12	7	11	7	5	208
52	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	150	一日市	440	231	209	8	9	9	4	10	5	7	5	9	11	20	12	14	10	21	14	12	10	17	15	12	13	16	10	9	15	17	13	15	23	17	12	10	9	8	19	202
53	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	152	船町	90	39	51	0	1	1	0	1	0	3	1	0	3	1	2	1	2	3	1	1	2	5	2	3	1	3	3	1	6	4	5	4	4	2	5	4	4	2	9	35
54	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	154	山本	432	223	209	12	10	9	13	19	8	8	8	11	11	14	11	14	20	21	8	16	12	11	13	19	18	18	18	15	12	11	16	13	12	9	6	2	8	1	5	184
55	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	156	森	448	230	218	12	8	12	10	16	14	7	13	22	9	11	7	15	9	15	16	9	18	16	15	22	22	18	17	12	12	21	13	4	8	10	14	6	5	2	8	178
56	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	158	金剛寺	73	34	39	2	0	1	2	1	2	0	4	3	1	0	0	1	2	3	2	2	1	0	1	2	2	4	1	3	8	4	1	3	4	1	3	4	2	0	3	24
57	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	160	野上	358	186	172	9	12	10	6	9	10	4	3	15	6	12	7	10	12	13	12	14	9	14	8	14	19	13	16	13	9	6	3	9	9	4	9	8	14	9	8	155
58	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	162	口鶴井	55	26	29	0	0	0	0	2	2	3	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0	2	4	3	1	3	1	1	2	1	1	0	2	5	3	3	2	4	2	2	21
59	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	164	下鶴井	201	105	96	0	1	5	2	4	3	6	3	5	3	2	4	0	2	3	4	3	3	10	7	9	6	3	4	11	10	5	5	10	12	8	12	7	3	14	12	75
60	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	166	赤石	101	52	49	1	0	2	1	3	6	2	3	1	2	1	0	4	2	2	1	3	1	1	4	3	2	5	3	2	4	4	3	7	2	1	4	4	8	6	3	42
61	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	168	正法寺	1529	754	775	27	19	38	35	40	52	52	53	53	35	31	23	39	32	46	35	48	54	62	63	62	67	45	50	47	57	51	41	42	47	30	43	20	27	21	42	675
62	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	169	戸牧北	255	123	132	6	3	3	3	3	1	5	4	6	4	7	6	4	2	5	7	2	3	6	5	10	12	11	6	8	6	10	9	6	12	9	14	10	17	12	18	119
63	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	170	本戸牧	1150	579	571	32	34	35	24	39	32	42	40	21	24	32	21	44	30	37	48	46	46	56	52	47	45	33	31	27	30	18	16	27	28	18	31	18	15	7	24	493
64	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	171	戸牧南	190	85	105	0	1	1	2	4	6	3	1	1	3	2	3	2	1	2	1	2	4	9	6	7	8	10	7	1	5	9	6	8	13	7	7	7	18	10	13	91
65	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	172	高屋	1974	960	1014	52	41	62	65	68	54	55	56	43	38	39	37	49	58	53	73	82	76	86	72	82	73	54	63	65	42	39	56	37	56	36	56	31	44	27	54	849
66	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	174	駅前	580	287	293	7	7	9	4	5	10	15	8	13	16	16	7	7	12	22	14	21	11	12	14	20	20	21	20	23	23	25	21	16	20	24	25	13	19	18	42	308
67	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	176	上陰	551	267	284	22	13	28	25	22	16	9	9	11	8	9	7	12	11	35	26	19	30	12	28	13	14	9	17	15	14	8	7	7	16	13	19	12	9	11	15	210
68	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	178	中陰	1124	560	564	26	29	24	27	29	28	30	22	33	39	40	24	35	31	39	32	39	40	56	39	48	38	25	22	25	35	27	28	33	45	25	27	13	19	13	39	515
69	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	180	下陰	2710	1312	1398	41	47	57	58	68	55	55	74	93	61	63	66	53	54	80	74	73	70	105	113	118	122	75	81	88	83	89	88	92	138	85	95	41	62	36	57	1208
70	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	182	福田	909	455	454	17	7	16	23	18	28	37	23	24	21	21	16	20	15	24	19	25	31	34	37	44	42	28	25	25	28	31	29	38	35	33	33	15	17	5	25	373
71	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	184	栃江	88	44	44	1	0	3	1	1	1	1	1	3	0	1	0	0	0	0	1	3	1	2	3	2	2	4	5	5	0	3	5	4	3	3	4	3	7	5	10	40
72	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	186	森津	354	174	180	3	4	7	4	8	9	7	5	11	10	5	6	3	3	5	8	16	12	12	9	13	9	13	14	14	13	15	19	12	12	15	16	4	13	11	14	155
73	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	188	滝	81	39	42	0	2	2	2	0	3	0	2	1	0	1	2	2	1	3	1	2	2	3	2	7	5	3	3	1	3	4	4	4	3	1	0	0	4	5	3	31
74	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	190	新堂	94	43	51	0	2	4	0	2	3	2	4	1	3	4	0	2	0	1	3	3	0	3	7	4	3	3	4	4	4	2	2	4	3	1	4	2	4	1	5	36
75	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	192	岩熊	64	31	33	1	2	1	3	1	1	3	3	2	0	3	0	0	1	3	1	1	2	4	3	1	2	2	1	1	1	0	3	3	2	3	3	2	2	0	3	22
76	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	194	江野	146	76	70	0	0	1	2	5	2	5	3	3	1	1	0	2	2	5	1	3	4	6	5	6	1	4	3	4	7	6	8	10	8	10	12	4	4	1	7	59
77	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	196	伊賀谷	11	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	4	10
78	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	198	今森	1056	492	564	25	11	27	25	24	36	25	35	30	21	22	21	34	31	32	34	22	28	38	44	29	37	27	30	34	31	27	31	32	44	25	30	21	33	18	42	489
79	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	200	江本	1442	696	746	43	38	32	44	31	36	32	29	34	18	43	50	51	52	54	47	56	41	48	47	58	61	43	46	39	42	30	44	41	45	29	43	18	28	14	35	602
80	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	202	駄坂	122	63	59	1	1	4	2	5	0	2	1	0	0	0	1	0	1	5	6	6	1	4	2	6	6	3	1	2	5	7	5	11	7	3	6	2	5	2	9	48
81	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	204	木内	154	74	80	1	3	4	3	3	2	2	7	3	2	2	1	2	1	3	4	2	5	6	5	10	6	5	4	4	9	8	4	4	4	2	6	6	9	7	5	57
82	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	206	大篠岡	160	78	82	1	2	3	3	1	3	4	2	6	2	4	5	1	3	4	3	1	1	5	8	13	4	4	9	9	9	7	7	7	5	2	6	3	3	3	7	63
83	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	208	中谷	145	76	69	4	1	3	2	3	7	3	3	2	1	1	2	3	3	2	2	4	5	11	4	6	3	7	7	6	4	4	5	6	5	6	5	2	4	3	6	60
84	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	210	河谷	140	65	75	0	1	2	2	4	2	4	8	2	1	0	3	2	1	3	2	8	5	3	4	6	6	3	3	4	7	6	7	4	4	8	8	4	4	2	7	51
85	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	212	百合地	169	90	79	2	3	2	2	1	1	5	0	3	2	3	4	4	4	3	5	6	3	4	1	10	8	5	8	10	8	8	5	5	9	10	5	4	4	5	7	78
86	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	214	市谷	64	33	31	1	0	1	0	0	0	0	0	2	3	2	1	0	1	0	0	1	1	1	0	3	5	4	1	2	2	4	1	3	3	3	3	1	6	5	4	23
87	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	216	中郷	196	96	100	0	3	1	0	4	3	3	6	9	4	3	3	5	1	2	3	3	2	8	6	7	3	7	6	8	13	12	11	9	10	7	5	4	5	4	16	83
88	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	218	引野	201	102	99	1	2	4	3	6	6	7	5	5	2	3	1	2	1	1	2	10	7	5	8	5	8	9	2	6	6	5	4	13	12	6	8	7	10	7	12	82
89	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	220	土渕	196	96	100	2	3	2	4	3	1	1	4	9	6	8	4	3	2	3	5	5	3	6	8	7	7	8	10	7	3	2	9	9	13	12	4	2	7	7	7	79
90	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	222	沖加陽	215	112	103	7	6	7	1	11	5	10	9	5	4	3	4	3	5	2	9	10	6	8	9	10	3	2	4	3	5	8	8	7	5	8	8	3	3	5	9	73
91	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	224	下加陽	205	102	103	1	1	3	0	3	3	2	3	3	4	2	1	2	1	4	3	7	2	12	7	9	3	3	6	9	5	8	11	12	13	10	11	6	9	6	20	92
92	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	228	清冷寺	217	107	110	1	1	4	1	4	5	10	3	3	11	3	0	1	0	5	2	3	5	8	9	9	8	9	8	9	12	8	4	5	8	10	12	7	9	8	12	79
93	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	230	伏	293	141	152	8	7	7	7	10	4	7	6	4	4	9	7	4	8	11	12	8	13	14	9	18	7	6	8	5	4	4	6	6	20	9	12	9	12	2	6	122
94	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	232	八社宮	140	73	67	3	6	3	5	2	3	6	1	3	1	4	4	8	5	5	5	3	3	3	3	6	4	5	2	5	5	3	2	6	2	4	7	1	4	3	5	57
95	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	234	奥岩井	73	36	37	0	0	2	1	4	0	2	3	1	0	2	2	3	0	1	3	4	3	0	0	1	1	4	1	3	4	2	4	2	4	2	2	1	3	2	6	30
96	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	236	口岩井	67	38	29	0	0	0	0	3	2	6	1	0	3	1	0	1	0	2	1	4	3	0	1	2	1	2	0	3	3	4	3	2	1	1	3	3	3	4	4	23
97	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	240	宮井	150	77	73	0	1	2	1	5	2	10	5	3	1	2	2	2	2	0	3	5	5	4	4	5	6	6	9	6	1	2	4	5	11	9	3	2	5	9	8	58
98	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	242	庄	91	45	46	0	0	1	1	2	0	4	2	3	0	2	1	2	1	0	1	2	1	3	2	2	3	3	6	3	6	4	2	8	9	2	3	1	1	3	7	42
99	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	244	吉井	41	18	23	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	2	1	3	4	3	0	0	2	1	0	1	3	2	2	2	4	15
100	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	246	野垣	54	30	24	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	3	2	3	3	2	8	3	3	2	1	3	1	2	5	5	26
101	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	248	福成寺	113	60	53	0	1	0	1	0	0	4	2	5	2	3	1	3	2	3	1	1	2	3	0	7	6	5	6	5	4	4	5	5	3	1	5	3	4	8	8	42
102	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	250	大谷	72	36	36	0	0	0	2	1	5	6	0	0	0	0	2	0	0	1	0	4	1	5	1	4	5	2	3	2	0	2	3	3	2	2	5	4	1	0	6	28
103	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	252	内町	111	54	57	1	2	3	0	1	3	2	2	1	1	1	1	3	1	3	2	2	4	2	3	6	0	4	8	3	5	8	4	4	6	5	4	3	2	2	9	48
104	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	254	辻	66	31	35	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	1	1	0	0	0	3	0	2	6	4	4	2	0	0	2	2	1	3	5	8	8	1	2	3	2	31
105	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	256	船谷	29	14	15	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	4	0	0	3	2	0	0	1	0	0	1	1	3	4	12
106	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	258	目坂	61	30	31	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	4	2	4	6	4	1	1	2	2	1	4	4	3	3	8	27
107	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	260	小島	206	113	93	2	0	3	2	5	2	4	7	15	2	13	1	3	4	6	3	3	3	6	4	10	8	3	4	5	7	8	3	7	8	4	12	8	9	8	14	102
108	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	262	瀬戸	499	230	269	5	2	4	4	3	4	11	12	14	25	14	12	6	4	9	6	12	9	13	10	14	23	25	22	22	20	17	17	15	21	20	16	11	20	15	42	247
109	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	264	津居山	674	316	358	5	0	13	6	10	7	7	7	7	6	12	8	12	6	9	13	13	20	25	16	17	17	24	22	27	26	26	34	34	44	36	47	20	27	19	52	285
110	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	266	気比	746	356	390	14	11	16	11	18	17	15	14	16	20	13	16	8	11	13	10	24	23	37	26	24	17	20	33	24	27	33	26	28	39	28	25	7	22	18	42	289
111	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	268	田結	120	53	67	1	1	1	1	2	1	2	2	1	0	3	4	2	2	4	1	2	4	1	2	3	3	2	2	4	6	6	8	13	7	1	4	2	3	3	16	54
112	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	270	畑上	81	38	43	0	0	0	0	2	0	3	0	0	1	1	0	0	1	3	0	1	1	3	2	4	4	1	1	2	3	2	3	8	10	5	8	2	1	1	8	39
113	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	272	三原	39	20	19	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	2	2	1	3	2	1	0	1	1	2	3	2	2	1	4	3	0	17
114	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	274	奥野	159	75	84	1	2	2	5	3	3	3	7	3	1	1	1	1	2	6	4	5	4	3	5	3	8	7	3	4	3	5	3	12	11	5	4	5	2	6	16	62
115	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	276	市場	72	36	36	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	1	1	0	3	2	2	0	3	0	1	5	3	2	4	3	5	4	3	3	3	5	3	2	3	5	30
116	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	278	三宅	298	142	156	6	6	5	10	9	3	5	8	6	4	6	8	7	8	10	8	5	12	7	15	18	11	7	8	9	8	10	10	11	9	7	11	8	9	6	8	94
117	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	280	森尾	175	93	82	2	2	6	3	7	3	9	2	2	2	1	2	2	4	3	3	6	7	6	5	9	5	3	5	6	4	6	8	9	12	9	5	2	4	5	6	67
118	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	282	立石	96	42	54	0	0	2	2	6	3	1	4	2	3	1	3	1	5	3	5	5	1	4	2	3	2	0	1	2	5	4	3	2	4	4	2	0	0	2	9	43
119	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	284	香住	713	360	353	4	8	24	13	31	21	18	28	25	13	19	7	14	10	15	16	26	23	27	29	35	29	28	30	20	20	22	24	21	24	13	14	11	13	7	31	282
120	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	286	下鉢山	69	29	40	1	2	0	3	1	0	0	1	0	1	1	2	1	2	2	1	3	2	1	3	0	0	3	4	4	6	5	1	3	5	1	1	0	3	3	3	31
121	282090	兵庫県	豊岡市	2023/9/30	288	上鉢山	140	67	73	0	0	1	5	4	7	4	2	1	1	2	1	1	1	3	2	10	6	1	3	5	1	3	5	3	3	5	7	11	12	7	4	3	3	3	10	50
