<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><手続名 /><4.0>月</4.0><5.0>月</5.0><6.0>月</6.0><7.0>月</7.0><8.0>月</8.0><9.0>月</9.0><10.0>月</10.0><11.0>月</11.0><12.0>月</12.0><1.0>月</1.0><2.0>月</2.0><3.0>月</3.0><計 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><手続名>1.0</手続名><4.0>2.0</4.0><5.0>6.0</5.0><6.0>2.0</6.0><7.0>3.0</7.0><8.0>6.0</8.0><9.0>1.0</9.0><10.0>10.0</10.0><11.0>5.0</11.0><12.0>2.0</12.0><1.0>3.0</1.0><2.0 /><3.0 /><計>40</計></row>
<row _id="3"><手続名>2.0</手続名><4.0>724.0</4.0><5.0>1502.0</5.0><6.0>44.0</6.0><7.0>1211.0</7.0><8.0>821.0</8.0><9.0>12.0</9.0><10.0>28.0</10.0><11.0 /><12.0>135.0</12.0><1.0>86.0</1.0><2.0>1.0</2.0><3.0>45.0</3.0><計>4609</計></row>
<row _id="4"><手続名>3.0</手続名><4.0>15.0</4.0><5.0>12.0</5.0><6.0>14.0</6.0><7.0>18.0</7.0><8.0>22.0</8.0><9.0>15.0</9.0><10.0>14.0</10.0><11.0>13.0</11.0><12.0>13.0</12.0><1.0>45.0</1.0><2.0>17.0</2.0><3.0>19.0</3.0><計>217</計></row>
<row _id="5"><手続名>4.0</手続名><4.0>22.0</4.0><5.0>27.0</5.0><6.0>10.0</6.0><7.0>25.0</7.0><8.0>14.0</8.0><9.0>17.0</9.0><10.0>13.0</10.0><11.0>19.0</11.0><12.0>9.0</12.0><1.0>30.0</1.0><2.0>23.0</2.0><3.0>24.0</3.0><計>233</計></row>
<row _id="6"><手続名>5.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0>3.0</6.0><7.0>2.0</7.0><8.0>1.0</8.0><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>6</計></row>
<row _id="7"><手続名>6.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="8"><手続名>7.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="9"><手続名>8.0</手続名><4.0 /><5.0>1.0</5.0><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>1</計></row>
<row _id="10"><手続名>9.0</手続名><4.0>1.0</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>1</計></row>
<row _id="11"><手続名>10.0</手続名><4.0>1.0</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>1</計></row>
<row _id="12"><手続名>11.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="13"><手続名>12.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="14"><手続名>13.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="15"><手続名>14.0</手続名><4.0>17477.0</4.0><5.0>6093.0</5.0><6.0>7724.0</6.0><7.0>16894.0</7.0><8.0>14012.0</8.0><9.0>5288.0</9.0><10.0>17126.0</10.0><11.0>5495.0</11.0><12.0>8299.0</12.0><1.0>14095.0</1.0><2.0>8627.0</2.0><3.0>9167.0</3.0><計>130297</計></row>
<row _id="16"><手続名>15.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="17"><手続名>16.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="18"><手続名>17.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="19"><手続名>18.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="20"><手続名>19.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="21"><手続名>20.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="22"><手続名>21.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="23"><手続名>22.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="24"><手続名>23.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="25"><手続名>24.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="26"><手続名>25.0</手続名><4.0>12.0</4.0><5.0>3.0</5.0><6.0>7.0</6.0><7.0>6.0</7.0><8.0>8.0</8.0><9.0>4.0</9.0><10.0>5.0</10.0><11.0>11.0</11.0><12.0>3.0</12.0><1.0>2.0</1.0><2.0>3.0</2.0><3.0>6.0</3.0><計>70</計></row>
<row _id="27"><手続名>26.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="28"><手続名>27.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="29"><手続名>28.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0>4.0</6.0><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0>2.0</10.0><11.0 /><12.0>29.0</12.0><1.0>26.0</1.0><2.0>23.0</2.0><3.0>173.0</3.0><計>257</計></row>
<row _id="30"><手続名>29.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="31"><手続名>30.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="32"><手続名>31.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="33"><手続名>32.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="34"><手続名>33.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="35"><手続名>34.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="36"><手続名>35.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="37"><手続名>36.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0>3.0</7.0><8.0>1.0</8.0><9.0>2.0</9.0><10.0 /><11.0>1.0</11.0><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>7</計></row>
<row _id="38"><手続名>37.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0>2.0</2.0><3.0 /><計>2</計></row>
<row _id="39"><手続名>38.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="40"><手続名>39.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0>1.0</6.0><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>1</計></row>
<row _id="41"><手続名>40.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="42"><手続名>41.0</手続名><4.0>1.0</4.0><5.0>2.0</5.0><6.0>1.0</6.0><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>4</計></row>
<row _id="43"><手続名>42.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="44"><手続名>43.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="45"><手続名>44.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="46"><手続名>45.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="47"><手続名>46.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="48"><手続名>47.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0>1.0</6.0><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>1</計></row>
<row _id="49"><手続名>48.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="50"><手続名>49.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="51"><手続名>50.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="52"><手続名>51.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="53"><手続名>52.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="54"><手続名>53.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="55"><手続名>54.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="56"><手続名>55.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="57"><手続名>56.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="58"><手続名>57.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="59"><手続名>58.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="60"><手続名>59.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="61"><手続名>60.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="62"><手続名>61.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="63"><手続名>62.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="64"><手続名>63.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="65"><手続名>64.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="66"><手続名>65.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="67"><手続名>66.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="68"><手続名>67.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="69"><手続名>68.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="70"><手続名>69.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0>23.0</10.0><11.0>18.0</11.0><12.0>21.0</12.0><1.0>3.0</1.0><2.0>20.0</2.0><3.0>25.0</3.0><計>110</計></row>
<row _id="71"><手続名>70.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0>12.0</6.0><7.0>8.0</7.0><8.0>9.0</8.0><9.0>20.0</9.0><10.0>12.0</10.0><11.0>19.0</11.0><12.0>17.0</12.0><1.0 /><2.0>13.0</2.0><3.0>10.0</3.0><計>120</計></row>
<row _id="72"><手続名>71.0</手続名><4.0>25.0</4.0><5.0>23.0</5.0><6.0>17.0</6.0><7.0>22.0</7.0><8.0>10.0</8.0><9.0>7.0</9.0><10.0>26.0</10.0><11.0>25.0</11.0><12.0>15.0</12.0><1.0>24.0</1.0><2.0>30.0</2.0><3.0>32.0</3.0><計>256</計></row>
<row _id="73"><手続名>72.0</手続名><4.0>243.0</4.0><5.0>190.0</5.0><6.0>262.0</6.0><7.0>252.0</7.0><8.0>187.0</8.0><9.0>216.0</9.0><10.0>249.0</10.0><11.0>212.0</11.0><12.0>210.0</12.0><1.0>198.0</1.0><2.0>160.0</2.0><3.0>236.0</3.0><計>2615</計></row>
<row _id="74"><手続名>73.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>0</計></row>
<row _id="75"><手続名>74.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0>368.0</8.0><9.0>339.0</9.0><10.0 /><11.0 /><12.0 /><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>707</計></row>
<row _id="76"><手続名>75.0</手続名><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0>16662.0</7.0><8.0>35694.0</8.0><9.0>11332.0</9.0><10.0>79.0</10.0><11.0>1.0</11.0><12.0>1.0</12.0><1.0 /><2.0 /><3.0 /><計>63769</計></row>
<row _id="77"><手続名>計</手続名><4.0>18523.0</4.0><5.0>7859.0</5.0><6.0>8102.0</6.0><7.0>35106.0</7.0><8.0>51153.0</8.0><9.0>17253.0</9.0><10.0>17587.0</10.0><11.0>5819.0</11.0><12.0>8754.0</12.0><1.0>14512.0</1.0><2.0>8919.0</2.0><3.0>9737.0</3.0><計>203324</計></row>
<row _id="78"><手続名>令和３年度（２０２１年度）実績</手続名><4.0>2699.0</4.0><5.0>3741.0</5.0><6.0>9772.0</6.0><7.0>11595.0</7.0><8.0>4670.0</8.0><9.0>3242.0</9.0><10.0>15580.0</10.0><11.0>4410.0</11.0><12.0>4280.0</12.0><1.0>7120.0</1.0><2.0>5317.0</2.0><3.0>12011.0</3.0><計>84437</計></row>
</data>
