﻿_id	平成30年度	2,810	2,754	10,209	10,019	3,247	6,039	5,441	16,687	15,101	2.15	1.63	1,432	1,276	176	12	1,302	51.0	21.6	76,581
1	令和元年度	3080	3049	11013	10911	3156	6419	5946	18213	16998	2.08	1.65	1402	1301	151	69	1276	45.5	19.9	83053
2	令和2年度	3499	3427	12977	12758	4279	4439	4035	12119	11151	1.27	0.93	1918	1775	168	51	1854	54.8	41.8	
3	令和3年度	3478	3411	13423	13206	3990	5594	5251	14853	13925	1.61	1.11	1439	1342	158	61	1361	41.4	24.3	
4	令和4年度	3021	2974	11906	11722	3735	5981	5478	17312	15957	1.98	1.45	1467	1362	229	87	1489	48.6	24.9	82797
5	令和5年度	3097	3063	12384	12262	2625	7005	6558	19820	18653	2.26	1.60	1613	1523	174	135	1634	52.1	23.3	242431
6	月平均	258	255	1032	1022	219	584	547	1652	1554	-	-	134	127	15	11	136	-	-	7546
7	対前年比※	102.5	103	104	104.6	70.3	117.1	119.7	114.5	116.9	114.2	110.1	110	111.8	76	155.2	109.7	107.3	93.7	1940.6
8	令和5年4月	296	293	1186	1173	239	559	536	1632	1554	1.89	1.38	279	272	20	16	284	94.3	50.8	8487
9	5月	212	210	982	971	243	529	524	1519	1463	2.50	1.55	115	103	17	13	115	54.2	21.7	7096
10	6月	214	213	929	920	257	545	525	1528	1491	2.55	1.64	100	93	20	6	100	46.7	18.3	7010
11	7月	210	209	881	873	243	502	450	1496	1424	2.39	1.70	90	87	13	9	90	42.9	17.9	6642
12	8月	195	189	880	869	244	519	511	1517	1438	2.66	1.72	77	73	14	2	79	39.5	15.2	6666
13	9月	212	210	911	902	227	451	441	1412	1339	2.13	1.55	86	83	17	7	87	40.6	19.3	6449
14	10月	224	220	943	931	210	496	447	1408	1341	2.21	1.49	80	69	14	13	81	35.7	16.3	
15	11月	178	177	918	908	188	658	570	1557	1410	3.70	1.70	70	63	6	4	70	39.3	10.6	
16	12月	140	139	840	833	193	477	421	1515	1382	3.41	1.80	77	73	12	13	78	55.0	16.4	
17	令和6年1月	662	656	1266	1257	202	1067	987	2099	1937	1.61	1.66	80	64	13	14	82	12.1	7.7	
18	2月	299	296	1373	1363	193	654	624	2161	2009	2.19	1.57	302	299	18	21	307	101.0	46.9	
19	3月	255	251	1275	1262	186	548	522	1976	1865	2.15	1.55	257	244	10	17	261	100.8	47.6	
20	"（注）
　（１）増減率(%)。但し、求人倍率、就職率および充足率については増減ポイントで表した。
　（２）（保）受給者はパートタイムを除く"										""	""						""	資料：八重山公共職業安定所	
21	""										""	""						""	""	
