﻿_id	調査地点	PM2.5	SO42-	NO3-	Cl-	Na+	K+	Ca2+	Mg2+	NH4+	OC	EC	無機元素	その他
1	富田支所	9.8	1.8	0.62	0.042	0.097	0.079	0.063	0.024	0.65	2.7	0.5	0.17	3.1
2	天白保健センター	8.7	1.7	0.52	0.043	0.091	0.057	0.05	0.023	0.62	2.8	0.45	0.18	2.2
3	元塩公園	10.4	1.8	0.73	0.059	0.1	0.063	0.071	0.025	0.7	3.3	0.82	0.23	2.5
4	千竈	9.4	1.7	0.62	0.23	0.097	0.053	0.053	0.024	0.73	2.9	0.62	0.17	2.2
5	全市平均	9.6	1.7	0.62	0.093	0.096	0.063	0.059	0.024	0.67	2.9	0.6	0.19	2.5
6	一般局平均	9.3	1.7	0.57	0.043	0.094	0.068	0.057	0.023	0.63	2.7	0.47	0.18	2.7
7	自排局平均	9.9	1.7	0.67	0.14	0.099	0.058	0.062	0.024	0.71	3.1	0.72	0.2	2.4
8	""													
9	割合（％）													
10	富田支所		17.9	6.4	0.4	1	0.8	0.6	0.2	6.6	27.1	5.1	1.8	32.1
11	天白保健センター		19.5	6	0.5	1	0.7	0.6	0.3	7.1	31.9	5.1	2	25.4
12	元塩公園		17.1	7.1	0.6	1	0.6	0.7	0.2	6.8	31.5	7.9	2.3	24.4
13	千竈		17.7	6.5	2.4	1	0.6	0.6	0.3	7.7	31.2	6.6	1.8	23.5
14	全市平均		18	6.5	1	1	0.7	0.6	0.2	7	30.4	6.2	2	26.4
15	一般局平均		18.7	6.2	0.5	1	0.7	0.6	0.3	6.8	29.3	5.1	1.9	28.9
16	自排局平均		17.4	6.8	1.4	1	0.6	0.6	0.2	7.2	31.4	7.3	2.1	24
