﻿_id	賦課年度	2026	総合計
1	新築の軽減税率の区分名	個数	個数
2	分類不可（戸数が２以上）３年間	1	1
3	長期優良住宅５年間	1	1
4	二項５年間２４０㎡超２８０㎡以下	1	1
5	二項５年間１６０㎡超２００㎡以下	1	1
6	二項５年間１００㎡超１２０㎡以下	3	3
7	二項５年間５０（３５）㎡以上１００㎡以下	37	37
8	二項５年間４０（３５）㎡以上１００㎡以下	119	119
9	二項５年間４０㎡以上５０㎡以下	6	6
10	一項３年間２４０㎡超２８０㎡以下	1	1
11	一項３年間２００㎡超２４０㎡以下	2	2
12	一項３年間１６０㎡超２００㎡以下	9	9
13	一項３年間１４０㎡超１６０㎡以下	9	9
14	一項３年間１２０㎡超１４０㎡以下	19	19
15	一項３年間１００㎡超１２０㎡以下	49	49
16	一項３年間５０（３５）㎡以上１００㎡以下	176	176
17	一項３年間４０（３５）㎡以上１００㎡以下	10	10
18	一項３年間４０㎡以上５０㎡以下	3	3
19	総合計	447	447
