﻿_id	年 次 および 地 目	評価総地積	総評価額	筆  数	"1㎡当り
平均評価額(円)"
1	平成30年	279711935.0	1816192113.0	526202.0	""
2	令和元年	279617744.0	1818451949.0	527952.0	""
3	2.0	279658851.0	1822385550.0	529833.0	""
4	3.0	279795897.0	1895685831.0	532122.0	""
5	4.0	278411333.0	1897220996.0	533183.0	""
6	""	""	""	""	""
7	田　	26561197.0	20913319.0	41740.0	一般田
8	""	""	""	""	市街化区域田
9	畑　	17949675.0	32941709.0	40546.0	一般畑
10	""	""	""	""	市街化区域畑
11	宅地	68259407.0	1709899060.0	296878.0	宅地
12	池沼	121146.0	2004.0	449.0	池沼
13	山林	123349629.0	2918744.0	94694.0	一般山林
14	""	""	""	""	介在山林
15	原野	21966798.0	262975.0	23300.0	原野
16	雑種地	20161479.0	130203752.0	35350.0	雑種地
17	鉱泉地	689.0	78355.0	201.0	鉱泉地
18	牧場	41313.0	1078.0	25.0	牧場
19	　資料　財務部資産税課　　（注）免税点未満を含む。	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	その２　家　　屋　　　　　　　　　　　　	""	""	""	（各年１月１日現在、単位：㎡・千円）
22	年 次 および 種 類	総　棟　数	総 床 面 積	総 評 価 額	1㎡当り価格(円)
23	平成30年	193981.0	30176671.0	1077420263.0	35704.0
24	令和元年	193982.0	30346601.0	1103860168.0	36375.0
25	2.0	195152.0	30622132.0	1137062673.0	37132.0
26	3.0	195285.0	30825156.0	1126056718.0	36530.0
27	4.0	195188.0	30978006.0	1152745007.0	37212.0
28	""	""	""	""	""
29	Ａ 木造家屋	138483.0	13089247.0	328532034.0	25099.0
30	　　専用住宅	110412.0	11261509.0	290911923.0	25832.0
31	　　共同住宅・寄宿舎	1871.0	502787.0	19996519.0	39771.0
32	　　併　用　住　宅	""	""	""	""
33	　　住　宅　部　分　１	2764.0	70897.0	1667145.0	23515.0
34	　　その他の用の部分２	2764.0	249481.0	3073799.0	12321.0
35	　　（１＋２ )計	2764.0	320378.0	4740944.0	14798.0
36	　　旅館・料亭・待合・ホテル	40.0	6589.0	77127.0	11705.0
37	　　事務所・銀行・店舗	2805.0	272249.0	7844209.0	28813.0
38	　　劇場・映画館・病院	123.0	27037.0	1063243.0	39325.0
39	　　工場・倉庫	3569.0	180853.0	1531555.0	8469.0
40	　　土蔵	354.0	13242.0	11628.0	878.0
41	　　附属家	16545.0	504603.0	2354886.0	4667.0
42	""	""	""	""	""
43	Ｂ 木造以外の家屋	56705.0	17888759.0	824212973.0	46074.0
44	　　住宅・アパート	30260.0	8555463.0	431109054.0	50507.0
45	　　その他	26445.0	9333296.0	393103919.0	42118.0
46	　資料　財務部資産税課　　（注）免税点未満を含む。	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""
48	その３　償　却　資　産　　　　　　　　　　　	""	""	""	　（各年１月１日現在、単位：千円）
49	年 次 および 種 類	決 定 価 格	内　　　　　　　　　　訳	""	""
50	""	""	課税標準額	"法第349条の3
又は法附則第15
条の規定の適用
をうけるもの"	左以外のもの
51	平成30年	806065892.0	765161275.0	14184149.0	592112717.0
52	令和元年	790213423.0	751863605.0	10503725.0	587929068.0
53	2.0	790037815.0	753353196.0	4463831.0	605786722.0
54	3.0	779481898.0	743196926.0	7049734.0	601089907.0
55	4.0	791334069.0	760758754.0	4081944.0	628447593.0
56	""	""	""	""	""
57	市町村長が価格を決定したもの	""	""	""	""
58	　　構築物	132168650.0	131327757.0	428753.0	130899004.0
59	　　機械及び装置	448187259.0	442268944.0	1709560.0	440559384.0
60	　　船舶	4869823.0	2943822.0	1926001.0	1017821.0
61	　　航空機	1142.0	1142.0	-	1142.0
62	　　車輌及び運搬具	3098035.0	3098028.0	4.0	3098024.0
63	　　工具・器具及び備品	52972490.0	52889844.0	17626.0	52872218.0
64	法第389条関係	""	""	""	""
65	　　総務大臣が価格を決定したもの	143590195.0	123040677.0	-	-
66	　　県知事が価格を決定したもの	6446475.0	5188540.0	-	-
67	　資料　財務部資産税課	""	""	""	""
