﻿_id	集計区分	集計日	男性　0歳～4歳	男性　5歳～9歳	男性　10歳～14歳	男性　15歳～19歳	男性　20歳～24歳	男性　25歳～29歳	男性　30歳～34歳	男性　35歳～39歳	男性　40歳～44歳	男性　45歳～49歳	男性　50歳～54歳	男性　55歳～59歳	男性　60歳～64歳	男性　65歳～69歳	男性　70歳～74歳	男性　75歳～79歳	男性　80歳～84歳	男性　85歳～89歳	男性　90歳～94歳	男性　95歳～99歳	男性　100歳～104歳	男性　105歳以上	女性　0歳～4歳	女性　5歳～9歳	女性　10歳～14歳	女性　15歳～19歳	女性　20歳～24歳	女性　25歳～29歳	女性　30歳～34歳	女性　35歳～39歳	女性　40歳～44歳	女性　45歳～49歳	女性　50歳～54歳	女性　55歳～59歳	女性　60歳～64歳	女性　65歳～69歳	女性　70歳～74歳	女性　75歳～79歳	女性　80歳～84歳	女性　85歳～89歳	女性　90歳～94歳	女性　95歳～99歳	女性　100歳～104歳	女性　105歳以上	65歳以上男性	65歳以上女性	65歳以上合計	65歳以上割合	男性平均年齢	女性平均年齢	平均年齢	世帯数
1	志津学区	42735	460	372	351	363	398	399	488	570	631	582	368	267	244	330	268	189	133	48	17	4	0	0.0	400	383	347	352	312	304	465	477	541	477	352	222	257	371	265	217	159	105	60	27	9	0	989	1213	2202	18	38	40	39	5123
2	志津南学区	42735	230	300	194	129	140	99	186	302	315	185	116	118	185	254	140	76	56	28	12	1	0	0.0	227	275	174	107	87	109	222	325	282	194	101	182	224	239	113	79	52	53	28	9	1	0	567	574	1141	19	38	40	39	2223
3	草津学区	42735	239	216	248	268	328	326	352	381	418	402	373	319	301	346	258	232	154	84	22	1	1	0.0	209	222	214	237	270	310	340	342	367	424	338	291	315	378	299	258	211	128	64	15	3	0	1098	1356	2454	23	43	45	44	4631
4	大路区	42735	343	236	319	336	225	300	331	424	550	567	482	331	250	276	204	168	95	62	14	4	0	0.0	271	271	299	311	332	285	358	465	561	639	428	299	268	345	241	181	162	92	48	14	1	0	823	1084	1907	17	40	42	41	5013
5	矢倉学区	42735	259	294	256	268	256	197	300	355	471	398	300	220	191	304	283	219	127	52	13	2	1	0.0	223	248	265	281	249	231	300	373	447	429	247	185	230	385	311	227	150	104	53	16	1	0	1001	1247	2248	23	41	43	42	4112
6	渋川学区	42735	272	225	262	275	272	276	353	371	440	417	359	266	204	237	158	151	81	41	13	1	0	0.0	274	257	248	246	259	251	343	377	431	441	337	246	228	253	182	171	99	81	36	11	4	1	682	838	1520	16	39	41	40	4156
7	老上西学区	42735	238	320	297	217	187	147	222	345	413	339	225	189	205	254	183	174	89	42	9	2	0	0.0	221	332	248	219	239	165	262	381	384	334	213	186	193	281	220	146	133	85	47	11	2	0	753	925	1678	20	40	41	40	3128
8	老上学区	42735	295	287	170	172	186	263	401	457	452	344	244	185	204	287	211	155	87	36	14	4	0	0.0	324	280	164	155	211	284	402	451	417	321	209	199	220	293	230	173	103	72	39	12	2	1	794	925	1719	19	40	41	40	4042
9	玉川学区	42735	251	225	299	349	651	491	399	445	523	496	354	225	236	351	267	195	111	44	16	5	0	0.0	237	247	258	265	354	333	339	389	501	458	286	222	271	363	276	201	112	79	50	14	1	0	989	1096	2085	19	39	42	40	5527
10	南笠東学区	42735	155	174	201	244	453	256	272	270	291	308	252	232	232	257	180	129	69	26	14	1	1	0.0	133	164	158	193	251	235	221	240	291	280	243	219	228	288	176	110	101	54	29	11	1	0	677	770	1447	19	40	43	41	3595
11	山田学区	42735	136	182	149	197	233	204	190	217	291	287	280	225	256	317	240	228	133	70	28	1	0	0.0	135	165	157	170	207	189	208	227	249	270	261	238	254	368	277	223	183	137	53	19	3	0	1017	1263	2280	29	46	48	47	3155
12	笠縫学区	42735	239	303	242	237	205	195	315	380	469	394	276	227	323	450	351	307	178	86	30	5	0	0.0	274	268	222	230	212	203	283	373	439	393	256	268	350	497	406	321	234	156	91	27	3	0	1407	1735	3142	29	45	47	46	4408
13	笠縫東学区	42735	252	230	253	264	252	299	344	381	422	336	309	288	294	409	349	219	117	58	18	2	0	0.0	260	223	214	273	242	249	311	369	390	375	260	273	323	492	280	201	148	94	55	13	0	0	1172	1283	2455	24	43	44	44	4266
14	常盤学区	42735	101	114	120	101	121	115	130	165	172	161	138	150	171	254	150	112	96	44	16	2	1	0.0	87	107	113	128	131	110	110	162	147	162	160	127	223	233	155	129	123	69	44	19	3	0	675	775	1450	29	46	48	47	1761
15	全体	42735	3470	3478	3361	3420	3907	3567	4283	5063	5858	5216	4076	3242	3296	4326	3242	2554	1526	721	236	35	4	0.0	3275	3442	3081	3167	3356	3258	4164	4951	5447	5197	3691	3157	3584	4786	3431	2637	1970	1309	697	218	34	2	12644	15084	27728	21	41	43	42	55140
