﻿_id	全国地方公共団体コード	地方公共団体名	調査年月日	区コード	区名	総人口	男性	女性	0歳の男性	0歳の女性	1歳の男性	1歳の女性	2歳の男性	2歳の女性	3歳の男性	3歳の女性	4歳の男性	4歳の女性	5歳の男性	5歳の女性	6歳の男性	6歳の女性	7歳の男性	7歳の女性	8歳の男性	8歳の女性	9歳の男性	9歳の女性	10歳の男性	10歳の女性	11歳の男性	11歳の女性	12歳の男性	12歳の女性	13歳の男性	13歳の女性	14歳の男性	14歳の女性	15歳の男性	15歳の女性	16歳の男性	16歳の女性	17歳の男性	17歳の女性	18歳の男性	18歳の女性	19歳の男性	19歳の女性	20歳の男性	20歳の女性	21歳の男性	21歳の女性	22歳の男性	22歳の女性	23歳の男性	23歳の女性	24歳の男性	24歳の女性	25歳の男性	25歳の女性	26歳の男性	26歳の女性	27歳の男性	27歳の女性	28歳の男性	28歳の女性	29歳の男性	29歳の女性	30歳の男性	30歳の女性	31歳の男性	31歳の女性	32歳の男性	32歳の女性	33歳の男性	33歳の女性	34歳の男性	34歳の女性	35歳の男性	35歳の女性	36歳の男性	36歳の女性	37歳の男性	37歳の女性	38歳の男性	38歳の女性	39歳の男性	39歳の女性	40歳の男性	40歳の女性	41歳の男性	41歳の女性	42歳の男性	42歳の女性	43歳の男性	43歳の女性	44歳の男性	44歳の女性	45歳の男性	45歳の女性	46歳の男性	46歳の女性	47歳の男性	47歳の女性	48歳の男性	48歳の女性	49歳の男性	49歳の女性	50歳の男性	50歳の女性	51歳の男性	51歳の女性	52歳の男性	52歳の女性	53歳の男性	53歳の女性	54歳の男性	54歳の女性	55歳の男性	55歳の女性	56歳の男性	56歳の女性	57歳の男性	57歳の女性	58歳の男性	58歳の女性	59歳の男性	59歳の女性	60歳の男性	60歳の女性	61歳の男性	61歳の女性	62歳の男性	62歳の女性	63歳の男性	63歳の女性	64歳の男性	64歳の女性	65歳の男性	65歳の女性	66歳の男性	66歳の女性	67歳の男性	67歳の女性	68歳の男性	68歳の女性	69歳の男性	69歳の女性	70歳の男性	70歳の女性	71歳の男性	71歳の女性	72歳の男性	72歳の女性	73歳の男性	73歳の女性	74歳の男性	74歳の女性	75歳の男性	75歳の女性	76歳の男性	76歳の女性	77歳の男性	77歳の女性	78歳の男性	78歳の女性	79歳の男性	79歳の女性	80歳の男性	80歳の女性	81歳の男性	81歳の女性	82歳の男性	82歳の女性	83歳の男性	83歳の女性	84歳の男性	84歳の女性	85歳の男性	85歳の女性	86歳の男性	86歳の女性	87歳の男性	87歳の女性	88歳の男性	88歳の女性	89歳の男性	89歳の女性	90歳の男性	90歳の女性	91歳の男性	91歳の女性	92歳の男性	92歳の女性	93歳の男性	93歳の女性	94歳の男性	94歳の女性	95歳の男性	95歳の女性	96歳の男性	96歳の女性	97歳の男性	97歳の女性	98歳の男性	98歳の女性	99歳の男性	99歳の女性	100歳以上の男性	100歳以上の女性
1	401307	福岡県福岡市	2025-01-31	401331	中央区	194536	86578	107958	677	653	615	624	721	624	667	619	665	651	650	674	705	692	717	643	720	700	768	728	717	633	723	735	650	678	681	667	686	686	654	685	649	700	655	663	671	697	637	773	738	882	849	1123	898	1225	1235	1707	1381	1760	1455	1883	1505	1997	1554	1803	1527	1777	1449	1834	1465	1861	1398	1756	1300	1640	1335	1680	1273	1560	1228	1489	1276	1613	1274	1551	1362	1611	1321	1623	1439	1723	1428	1672	1337	1600	1460	1652	1348	1689	1440	1773	1404	1704	1374	1802	1394	1765	1364	1795	1460	1834	1414	1749	1381	1741	1379	1730	1341	1593	1334	1524	1296	1628	1254	1508	972	1128	1200	1360	1073	1297	1030	1215	990	1154	907	1112	930	1127	827	1038	850	986	738	914	806	964	799	984	774	951	821	1033	762	980	766	1047	883	1045	866	1207	880	1198	784	1061	588	814	408	665	420	764	414	740	393	696	349	732	313	604	267	580	247	478	222	578	198	507	199	453	136	396	111	346	97	332	82	278	48	209	55	149	29	129	10	106	10	69	12	64	14	86
2	401307	福岡県福岡市	2025-01-31	401323	博多区	232918	112512	120406	1003	859	926	819	894	813	831	807	811	783	759	794	791	777	769	761	778	719	778	736	765	751	763	717	719	704	731	730	750	710	752	732	832	735	800	686	823	825	1022	1106	1169	1324	1238	1380	1424	1609	2028	2155	2307	2418	2390	2472	2400	2594	2491	2718	2298	2590	2306	2441	2294	2495	2074	2259	2029	2103	1961	2162	1814	1977	1773	1934	1859	1837	1834	1817	1809	1802	1801	1756	1723	1703	1745	1741	1730	1672	1660	1679	1733	1602	1694	1663	1736	1689	1658	1634	1714	1698	1793	1725	1921	1693	1761	1829	1869	1768	1719	1657	1642	1600	1590	1548	1486	1390	1436	1523	1135	1119	1355	1346	1188	1176	1097	1119	1107	1174	1110	1038	1089	1040	1018	980	1023	1028	930	957	919	1061	902	990	958	978	981	1078	911	1102	976	1132	1049	1170	1025	1226	1032	1326	959	1194	720	985	495	652	551	857	538	851	480	775	452	796	420	747	338	659	253	555	271	630	233	542	184	500	153	446	122	388	99	367	65	276	51	252	47	170	27	163	11	110	11	77	7	55	14	98
3	401307	福岡県福岡市	2025-01-31	401315	東区	316323	153076	163247	1251	1209	1344	1206	1407	1208	1361	1413	1464	1417	1360	1417	1527	1467	1534	1461	1562	1500	1623	1431	1579	1496	1536	1502	1583	1557	1576	1528	1586	1489	1528	1508	1522	1564	1499	1533	1565	1458	1561	1502	1629	1583	1693	1665	1717	1767	1794	2044	1900	1934	1784	1882	1883	2110	1940	2037	2006	1998	1880	1970	1961	2074	1826	1880	1883	1971	1931	1946	1880	1873	1866	1880	1892	1958	1960	1927	2065	2051	2141	2077	2217	2195	2078	2203	2251	2203	2194	2219	2231	2194	2252	2330	2292	2368	2411	2305	2344	2305	2476	2461	2583	2618	2628	2615	2522	2464	2490	2372	2295	2359	2252	2196	2189	2163	2163	2075	1692	1682	1985	1943	1863	1946	1739	1785	1632	1724	1683	1663	1609	1701	1606	1708	1593	1627	1485	1564	1523	1722	1553	1776	1471	1654	1632	1774	1621	1806	1716	1923	1705	1967	1900	2079	1773	2168	1615	1995	1142	1455	871	1089	989	1311	992	1382	802	1390	873	1371	832	1247	628	1087	485	884	507	1015	447	889	369	867	321	716	243	639	211	573	150	471	110	358	91	279	52	253	37	182	23	132	16	105	22	207
4	401307	福岡県福岡市	2025-01-31	401340	南区	262370	122612	139758	961	885	1098	965	1045	1042	1109	1084	1137	1116	1198	1149	1234	1186	1289	1245	1272	1238	1295	1214	1359	1305	1298	1255	1325	1233	1380	1266	1308	1235	1305	1250	1287	1225	1211	1219	1183	1115	1118	1173	1195	1272	1193	1312	1269	1503	1312	1512	1354	1596	1328	1651	1397	1678	1393	1619	1395	1686	1325	1580	1490	1700	1362	1507	1455	1603	1408	1533	1377	1621	1482	1646	1491	1668	1515	1762	1581	1782	1705	1801	1801	1983	1839	1967	1834	1861	1810	1839	1807	1910	1976	2106	1961	2009	1875	2099	1963	2115	1970	2069	2057	2153	2070	2264	2052	2260	1940	2075	1798	2049	1888	1965	1803	1963	1749	1869	1297	1413	1611	1829	1521	1634	1387	1568	1409	1607	1351	1568	1371	1478	1375	1502	1328	1512	1248	1431	1331	1411	1290	1481	1257	1418	1342	1514	1286	1552	1374	1633	1383	1759	1477	1896	1513	1910	1339	1761	911	1322	701	1021	853	1201	759	1209	759	1159	678	1248	580	1064	522	892	434	823	452	874	384	783	353	786	269	622	241	542	172	561	124	421	101	301	62	279	52	230	32	174	16	126	16	90	19	165
5	401307	福岡県福岡市	2025-01-31	401366	城南区	125580	59335	66245	406	395	438	412	489	463	501	478	483	499	532	529	577	519	564	567	566	557	574	560	601	588	660	591	572	568	605	603	654	629	663	615	570	608	630	613	604	571	742	672	763	714	826	763	803	729	671	809	648	703	594	633	526	610	568	625	586	685	552	613	624	671	621	661	601	684	603	621	606	680	666	674	699	691	716	724	760	754	753	785	789	841	780	840	835	862	784	831	830	874	852	912	937	995	949	940	935	967	943	975	1049	1086	1034	1041	1010	1014	985	969	903	964	880	919	866	901	859	915	657	763	762	868	766	841	701	760	694	713	698	757	641	682	672	773	693	735	659	700	677	741	613	712	646	771	738	803	722	842	723	894	757	985	718	1008	740	954	671	926	484	668	376	545	444	649	425	642	374	625	388	603	326	536	280	484	267	469	191	485	192	422	190	353	138	330	130	296	98	270	77	241	67	168	25	134	30	116	20	70	12	60	10	55	6	84
6	401307	福岡県福岡市	2025-01-31	401374	早良区	219643	103534	116109	740	727	851	755	893	810	922	885	977	944	1050	960	1086	1028	1187	1091	1154	1041	1181	1163	1234	1130	1186	1088	1246	1153	1183	1162	1220	1175	1205	1134	1207	1121	1247	1131	1155	1046	1063	1103	1023	1119	1069	1197	988	1123	1046	1154	999	1083	911	1076	994	1035	958	1098	948	1095	942	1062	997	1092	1005	1109	1061	1114	1038	1119	1003	1206	1067	1150	1156	1245	1127	1267	1291	1414	1326	1421	1435	1504	1465	1551	1536	1668	1457	1578	1525	1658	1592	1655	1668	1738	1685	1698	1630	1725	1710	1846	1782	1845	1709	1865	1748	1791	1638	1848	1598	1738	1574	1656	1560	1633	1485	1653	1093	1204	1349	1496	1277	1436	1220	1277	1261	1353	1145	1286	1236	1259	1162	1312	1275	1344	1116	1225	1136	1334	1186	1363	1158	1319	1143	1368	1189	1366	1246	1516	1270	1519	1361	1709	1268	1615	1186	1563	811	1213	648	782	741	1091	715	1050	651	1009	620	1076	530	942	458	767	387	706	394	755	325	678	276	638	225	563	212	471	162	490	120	349	79	326	55	215	35	184	32	137	20	127	15	73	13	127
7	401307	福岡県福岡市	2025-01-31	401358	西区	204533	97080	107453	704	704	754	751	779	803	857	807	907	834	898	852	918	924	988	927	1037	920	1074	1041	1046	947	1156	1060	1090	963	1090	987	1105	1043	1085	1054	1095	1001	1127	1063	1048	1058	1161	1038	1316	1076	1291	1066	1337	1104	1201	1149	1127	1047	944	1034	956	1015	976	1066	945	1045	913	1109	981	1143	941	1076	1044	1102	1064	1102	1028	1140	1015	1103	1104	1193	1134	1177	1188	1272	1245	1323	1262	1344	1324	1403	1288	1432	1304	1454	1394	1505	1442	1531	1443	1535	1385	1592	1491	1618	1588	1647	1610	1709	1653	1692	1542	1683	1568	1595	1457	1602	1450	1617	1405	1527	1472	1497	1124	1173	1275	1354	1200	1336	1178	1262	1137	1201	1131	1169	1014	1171	1042	1117	1015	1186	963	1056	1019	1153	1025	1189	1040	1198	1059	1232	1094	1198	1102	1338	1146	1387	1200	1506	1176	1510	1121	1388	783	1096	567	774	715	1049	662	1040	642	988	633	981	530	917	447	728	396	664	350	726	315	681	298	622	242	564	191	485	132	416	101	352	72	293	57	224	52	194	33	118	17	106	16	80	21	129
8	401307	福岡県福岡市	2025-01-31	401307	福岡市	1555903	734727	821176	5742	5432	6026	5532	6228	5763	6248	6093	6444	6244	6447	6375	6838	6593	7048	6695	7089	6675	7293	6873	7301	6850	7322	6948	7185	6856	7246	6943	7309	6967	7192	6978	7162	6954	7169	6908	7049	6770	7304	7367	7833	7970	8159	8506	8436	9060	9287	10530	9716	10541	9406	10631	9661	11039	9880	10966	9705	10876	9367	10609	9812	11036	9227	10248	9373	10217	9340	10163	8981	10057	9097	9876	9477	10205	9560	10225	10056	10686	10292	10786	10666	11293	10659	11377	10811	11298	10669	11252	10868	11432	11248	11970	11441	12038	11337	12070	11471	12193	11844	12518	12462	12938	12269	13055	12124	12721	11719	12246	11034	11905	10968	11425	10605	11205	10418	11040	7970	8482	9537	10196	8888	9666	8352	8986	8230	8926	8025	8593	7890	8458	7702	8430	7777	8418	7139	7847	7411	8386	7368	8495	7304	8289	7716	8802	7585	8846	7903	9483	8193	9832	8547	10631	8382	10681	7675	9888	5439	7553	4066	5528	4713	6922	4505	6914	4101	6642	3993	6807	3531	6057	2940	5197	2469	4579	2387	5063	2094	4502	1869	4219	1484	3637	1250	3167	971	3009	719	2388	528	1907	392	1450	277	1269	175	897	109	697	92	522	109	896
