﻿_id	小地域コード	地域識別番号	市町村コード	市町村名	大字・町名	木造・土蔵造	鉄筋鉄骨コンクリート造	鉄筋コンクリート造	鉄骨造	軽量鉄骨造	れんが造・コンクリートブロック造・石造	不明
1	44203001001	3	44203	中津市	-	2525	4	93	381	80	12	2
2	44203001002	3	44203	中津市	-	44	0	0	11	4	1	0
3	442030020	2	44203	中津市	大字相原	465	0	4	84	43	2	0
4	442030030	2	44203	中津市	大字赤迫	142	0	0	15	3	1	0
5	442030040	2	44203	中津市	大字伊藤田	669	0	7	144	15	13	0
6	442030050	2	44203	中津市	大字犬丸	635	0	7	218	36	2	0
7	442030060	2	44203	中津市	大字今津	538	1	2	56	16	3	0
8	442030070	2	44203	中津市	大字植野	810	0	13	195	41	6	0
9	44203008000	3	44203	中津市	大字牛神	581	1	20	125	34	8	4
10	44203008001	3	44203	中津市	牛神町1丁目	116	0	7	29	32	0	0
11	442030090	2	44203	中津市	大字合馬	298	0	2	49	55	3	1
12	442030100	2	44203	中津市	大字大貞	815	0	30	108	59	1	0
13	442030110	2	44203	中津市	大字大新田	585	0	4	169	46	6	2
14	442030120	2	44203	中津市	大字大塚	728	0	21	139	90	1	8
15	442030130	2	44203	中津市	大字蛎瀬	1101	1	20	190	44	0	2
16	442030140	2	44203	中津市	大字加来	1002	1	19	157	32	1	6
17	442030150	2	44203	中津市	大字金手	115	0	5	45	5	0	0
18	442030160	2	44203	中津市	大字上池永	538	0	1	108	51	2	0
19	442030170	2	44203	中津市	大字上如水	1080	0	29	239	97	3	0
20	442030180	2	44203	中津市	大字上宮永	1175	4	28	171	76	6	3
21	442030190	2	44203	中津市	大字北原	228	0	0	35	7	1	0
22	442030200	2	44203	中津市	小祝	795	0	8	97	13	5	1
23	442030210	2	44203	中津市	大字是則	789	3	16	227	55	6	0
24	442030220	2	44203	中津市	大字定留	583	0	8	148	21	5	2
25	442030230	2	44203	中津市	大字島田	228	2	5	69	8	4	0
26	442030240	2	44203	中津市	大字下池永	564	1	30	168	129	1	0
27	442030250	2	44203	中津市	大字下宮永	913	0	19	137	141	8	1
28	442030260	2	44203	中津市	昭和新田	0	0	4	131	0	0	0
29	442030270	2	44203	中津市	大字全徳	159	0	0	19	5	2	0
30	442030280	2	44203	中津市	大字大悟法	1014	0	16	118	56	1	0
31	442030290	2	44203	中津市	大字高瀬	763	0	31	178	45	4	1
32	442030300	2	44203	中津市	大字田尻	757	0	17	228	26	7	1
33	442030310	2	44203	中津市	田尻崎	2	0	6	136	9	4	0
34	442030320	2	44203	中津市	大字角木	620	0	4	108	51	2	1
35	442030330	2	44203	中津市	大字永添	1965	1	56	276	147	6	5
36	44203034000	3	44203	中津市	大字中殿	138	2	24	60	10	5	2
37	44203034003	3	44203	中津市	中殿町3丁目	167	0	22	50	20	1	0
38	44203034004	3	44203	中津市	中殿町4丁目	54	0	0	16	5	2	0
39	442030350	2	44203	中津市	大字中原	207	0	17	57	6	0	1
40	442030360	2	44203	中津市	大字鍋島	362	0	0	70	20	1	0
41	442030370	2	44203	中津市	大字野依	294	0	4	50	8	1	4
42	442030380	2	44203	中津市	大字東浜	892	0	16	195	61	5	1
43	442030390	2	44203	中津市	大字一ツ松	453	2	12	126	32	1	0
44	442030400	2	44203	中津市	大字福島	841	0	13	165	31	2	3
45	442030410	2	44203	中津市	大字万田	993	0	12	165	88	3	2
46	442030420	2	44203	中津市	大字宮夫	478	2	23	103	52	3	2
47	442030430	2	44203	中津市	大字諸田	245	0	3	52	2	2	0
48	442030440	2	44203	中津市	大字湯屋	550	0	14	88	41	0	0
49	44203045001	3	44203	中津市	沖代町1丁目	557	0	15	120	72	2	1
50	44203045002	3	44203	中津市	沖代町2丁目	584	0	4	88	115	3	0
51	44203046001	3	44203	中津市	中央町1丁目	505	1	57	150	45	6	0
52	44203046002	3	44203	中津市	中央町2丁目	548	0	15	127	98	7	1
53	442030470	2	44203	中津市	小祝新町	116	0	2	34	2	1	0
54	442030480	2	44203	中津市	豊田町	200	5	35	129	16	2	0
55	442030500	2	44203	中津市	丸山町	170	0	11	32	7	1	0
56	442030520	2	44203	中津市	三光佐知	395	0	1	45	10	1	4
57	442030530	2	44203	中津市	三光土田	189	0	5	29	3	0	2
58	442030540	2	44203	中津市	三光臼木	438	0	2	41	12	1	0
59	442030550	2	44203	中津市	三光小袋	236	0	0	33	4	2	0
60	442030560	2	44203	中津市	三光原口	293	0	4	30	7	0	0
61	442030570	2	44203	中津市	三光森山	214	1	5	66	19	2	1
62	442030580	2	44203	中津市	三光諌山	364	0	0	22	10	2	0
63	442030590	2	44203	中津市	三光成恒	147	0	10	21	8	0	0
64	442030600	2	44203	中津市	三光田口	402	0	1	39	11	11	0
65	442030610	2	44203	中津市	三光下秣	142	0	1	20	2	0	0
66	442030620	2	44203	中津市	三光西秣	210	0	3	36	2	1	0
67	442030630	2	44203	中津市	三光上秣	147	0	0	12	6	0	0
68	442030640	2	44203	中津市	三光下深水	0	0	0	0	0	0	0
69	442031050	2	44203	中津市	東本町	7	2	4	16	0	0	0
70	44203106001	3	44203	中津市	蛭子町1丁目	15	0	0	4	0	0	0
71	44203106002	3	44203	中津市	蛭子町2丁目	12	0	4	18	3	0	0
72	44203106003	3	44203	中津市	蛭子町3丁目	48	0	6	6	2	0	0
73	442031070	2	44203	中津市	天神町	4	0	2	1	0	0	1
74	442031080	2	44203	中津市	宮島町	2	0	0	10	0	0	0
75	442031090	2	44203	中津市	島田本町	15	1	2	19	0	0	0
