﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	標高	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	災害種別_洪水	災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り	災害種別_高潮	災害種別_地震	災害種別_津波	災害種別_大規模な火事	災害種別_内水氾濫	災害種別_火山現象	指定避難所との重複	想定収容人数	対象となる町会・自治会	URL	備考
1	1	香春町町民センター	カワラマチチョウミンセンター	福岡県田川郡香春町大字高野987-1	""	130.8469010000000025684130378067493438720703125	33.66703700000000054615156841464340686798095703125	40	0947-32-2511	""	406015	福岡県	香春町	0.0	1	0.0	1	0.0	1	1	0.0	1	""	""	https://www.town.kawara.fukuoka.jp/index.html	感染症対策避難所
2	2	フレッシュワークかわら	フレッシュワークカワラ	福岡県田川郡香春町大字高野987-1	""	130.846708000000006677510100416839122772216796875	33.66743699999999961391949909739196300506591796875	40	0947-32-2511	""	406015	福岡県	香春町	0.0	1	0.0	1	0.0	1	1	0.0	1	""	""	https://www.town.kawara.fukuoka.jp/index.html	""
3	3	香春町体育センター	カワラマチタイイクセンター	福岡県田川郡香春町大字高野987-1	""	130.847321999999991248841979540884494781494140625	33.66735899999999759302227175794541835784912109375	40	0947-32-2511	""	406015	福岡県	香春町	0.0	1	0.0	1	0.0	1	1	0.0	1	""	""	https://www.town.kawara.fukuoka.jp/index.html	""
4	4	香春町中央隣保館	カワラマチチュウオウリンポカン	福岡県田川郡香春町大字高野1393-5	""	130.85016600000000153158907778561115264892578125	33.66250600000000048339643399231135845184326171875	48	0947-32-2511	""	406015	福岡県	香春町	0.0	1	0.0	1	0.0	1	1	0.0	1	""	""	https://www.town.kawara.fukuoka.jp/index.html	""
5	5	香泉荘	カセンソウ	福岡県田川郡香春町大字高野727	""	130.85381300000000237560016103088855743408203125	33.66617899999999963256414048373699188232421875	65.099999999999994315658113919198513031005859375	0947-32-2511	""	406015	福岡県	香春町	0.0	1	0.0	1	0.0	1	1	0.0	1	""	""	https://www.town.kawara.fukuoka.jp/index.html	""
6	6	香春小学校	カワラショウガッコウ	福岡県田川郡香春町香春751	""	130.844525000000004411049303598701953887939453125	33.66855799999999732108335592783987522125244140625	37.89999999999999857891452847979962825775146484375	0947-32-2511	""	406015	福岡県	香春町	0.0	1	0.0	1	0.0	1	1	0.0	1	""	""	https://www.town.kawara.fukuoka.jp/index.html	""
7	7	勾金小学校	マガリカネショウガッコウ	福岡県田川郡香春町高野762	""	130.8501019999999925857991911470890045166015625	33.66781300000000243244357989169657230377197265625	46.89999999999999857891452847979962825775146484375	0947-32-2511	""	406015	福岡県	香春町	0.0	1	0.0	1	0.0	1	1	0.0	1	""	""	https://www.town.kawara.fukuoka.jp/index.html	""
8	8	中津原小学校	ナカツバルショウガッコウ	福岡県田川郡香春町中津原812	""	130.85174100000000407817424274981021881103515625	33.65507000000000203954186872579157352447509765625	44.2000000000000028421709430404007434844970703125	0947-32-2511	""	406015	福岡県	香春町	0.0	1	0.0	1	0.0	1	1	0.0	1	""	""	https://www.town.kawara.fukuoka.jp/index.html	""
9	9	採銅所小学校	サイドウショショウガッコウ	福岡県田川郡香春町採銅所6095	""	130.85437799999999697320163249969482421875	33.7020830000000017889760783873498439788818359375	78.2000000000000028421709430404007434844970703125	0947-32-2511	""	406015	福岡県	香春町	0.0	1	0.0	1	0.0	1	1	0.0	1	""	""	https://www.town.kawara.fukuoka.jp/index.html	""
10	10	香春中学校	カワラチュウガッコウ	福岡県田川郡香春町香春152	""	130.849697999999989406205713748931884765625	33.6762599999999991950971889309585094451904296875	45.2999999999999971578290569595992565155029296875	0947-32-2511	""	406015	福岡県	香春町	0.0	1	0.0	1	0.0	1	1	0.0	1	""	""	https://www.town.kawara.fukuoka.jp/index.html	""
11	11	勾金中学校	マガリカネチュウガッコウ	福岡県田川郡香春町高野1433	""	130.852403000000009569703252054750919342041015625	33.662474000000003115928848274052143096923828125	57.7999999999999971578290569595992565155029296875	0947-32-2511	""	406015	福岡県	香春町	0.0	1	0.0	1	0.0	1	1	0.0	1	""	""	https://www.town.kawara.fukuoka.jp/index.html	""
12	12	総合運動公園	ソウゴウウンドウコウエン	福岡県田川郡香春町高野1390	""	130.85133999999999332430888898670673370361328125	33.66176999999999708279574406333267688751220703125	58.89999999999999857891452847979962825775146484375	0947-32-2511	""	406015	福岡県	香春町	0.0	1	0.0	1	0.0	1	1	0.0	1	""	""	https://www.town.kawara.fukuoka.jp/index.html	一時避難所
13	13	道の駅香春	ミチノエキカワラ	福岡県田川郡香春町大字鏡山1870-1	""	130.85994299999998702332959510385990142822265625	33.67660699999999707188180764205753803253173828125	66	0947-32-2511	""	406015	福岡県	香春町	0.0	1	0.0	1	0.0	1	1	0.0	1	""	""	https://www.town.kawara.fukuoka.jp/index.html	一時避難所
