﻿_id	参議院議員選挙	"選挙当日の
有権者数"	投票者数	有効投票数	無効投票数	棄権者数	投票率
1	""	人	人	票	票	人	％
2	平成22年７月	2098897.0	1127238.0	1090915.0	36279.0	971659.0	53.71
3	""	2098897.0	1127305.0	1091522.0	35775.0	971592.0	53.71
4	 　 25年７月	2099140.0	1092658.0	1059569.0	33053.0	1006482.0	52.05
5	""	2099140.0	1092693.0	1056980.0	35680.0	1006447.0	52.05
6	  　28年７月	2132372.0	1090713.0	1051108.0	39572.0	1041659.0	51.150221443538
7	""	2132372.0	1090830.0	1056759.0	34054.0	1041542.0	51.1557082910487
8	令和元年７月	2126435.0	987116.0	956022.0	31063.0	1139319.0	46.42
9	""	2126435.0	987180.0	953931.0	33229.0	1139255.0	46.42
10	　　　４年７月	2094931.0	1066385.0	1035309.0	31041.0	1028546.0	50.9
11	""	2094931.0	1066437.0	1039978.0	26450.0	1028494.0	50.91
12	京都市	1159520.0	576005.0	559548.0	16444.0	583515.0	49.68
13	""	1159520.0	576044.0	562877.0	13161.0	583476.0	49.68
14	その他	935411.0	490380.0	475761.0	14597.0	445031.0	52.42
15	""	935411.0	490393.0	477101.0	13289.0	445018.0	52.43
16	注１　補欠選挙は含まない。	""	""	""	""	""	""
17	　２　投票者数には不受理等を含む。	""	""	""	""	""	""
18	　３　在外投票に係るものを含む。	""	""	""	""	""	""
19	資料：府選挙管理委員会事務局	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""
