﻿_id	平成30年度	822	360,933	2,314,734	6.41	121,918	33.8	72,348	20.0	53,940	14.9
1	令和元年度	822	360933	2314734	6.41	121918	33.8	64587	17.9	53940	14.9
2	令和2年度	823	360938	2317737	6.42	122020	33.8	64398	17.8	54091	15.0
3	令和3年度	823	361354	2318327	6.42	122067	33.8	65140	18.0	55510	15.4
4	令和4年度	822	361105	2317423	6.42	122064	33.8	65142	18.0	55528	15.4
5	令和5年度	822	361105	2317423	6.42	122064	33.8	65142	18.0	55528	15.4
6	令和6年度	822	361105	2317423	6.42	122064	33.8	65142	18.0	55528	15.4
7	（単位：ｍ、㎡）										資料：道路・施設課
