﻿_id	コード	区分	総数	0歳	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	"90
歳
以
上"	"65
歳
以
上"	"平
均
年
齢"
1	小学校名	""																						～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～			
2	""	""																						24.0	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89			
3	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
4	11.0	男	2674	11	11	14	25	15	27	24	17	26	25	26	22	27	35	35	34	37	30	41	46	236.0	176.0	123.0	156.0	180.0	203.0	238.0	224.0	159.0	175.0	105.0	78.0	56.0	30.0	7	451	41.4500000000000028421709430404007434844970703125
5	飯野　　　　　　　	女	2508	7	19	18	21	22	21	24	19	27	27	31	31	15	24	27	32	28	48	40	33	156.0	118.0	100.0	142.0	158.0	232.0	247.0	177.0	139.0	180.0	92.0	84.0	84.0	46.0	39	525	43.61999999999999744204615126363933086395263671875
6	""	総数	5182	18	30	32	46	37	48	48	36	53	52	57	53	42	59	62	66	65	78	81	79	392.0	294.0	223.0	298.0	338.0	435.0	485.0	401.0	298.0	355.0	197.0	162.0	140.0	76.0	46	976	42.5
7	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
8	12.0	男	1602	5	12	8	12	6	8	8	13	15	14	17	19	16	21	24	16	23	29	21	20	120.0	87.0	64.0	83.0	123.0	116.0	166.0	139.0	122.0	103.0	68.0	46.0	31.0	21.0	6	275	42.8599999999999994315658113919198513031005859375
9	石畳　　　　　　　	女	1569	5	6	12	7	12	14	17	7	14	12	13	17	20	14	12	17	21	19	17	22	107.0	85.0	66.0	89.0	107.0	144.0	150.0	96.0	103.0	97.0	73.0	55.0	55.0	33.0	31	344	44.82000000000000028421709430404007434844970703125
10	""	総数	3171	10	18	20	19	18	22	25	20	29	26	30	36	36	35	36	33	44	48	38	42	227.0	172.0	130.0	172.0	230.0	260.0	316.0	235.0	225.0	200.0	141.0	101.0	86.0	54.0	37	619	43.8299999999999982946974341757595539093017578125
11	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
12	13.0	男	488	2	4	2	5	6	2	2	1	4	3	2	3	1	2	7	1	9	5	8	6	22.0	27.0	27.0	21.0	27.0	27.0	53.0	44.0	38.0	40.0	26.0	22.0	19.0	14.0	6	127	47.719999999999998863131622783839702606201171875
13	御作　　　　　　　	女	517	3	2	2	2	4	6	4	5	4	4	4	4	3	2	6	2	3	0	8	4	38.0	23.0	16.0	20.0	18.0	41.0	54.0	35.0	34.0	42.0	18.0	37.0	35.0	15.0	19	166	50.11999999999999744204615126363933086395263671875
14	""	総数	1005	5	6	4	7	10	8	6	6	8	7	6	7	4	4	13	3	12	5	16	10	60.0	50.0	43.0	41.0	45.0	68.0	107.0	79.0	72.0	82.0	44.0	59.0	54.0	29.0	25	293	48.9500000000000028421709430404007434844970703125
15	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
16	14.0	男	5238	39	34	51	49	55	56	53	52	61	48	44	68	70	48	85	63	63	85	85	73	356.0	298.0	351.0	354.0	341.0	423.0	387.0	429.0	367.0	335.0	190.0	118.0	61.0	35.0	11	750	39.7999999999999971578290569595992565155029296875
17	中山　　　　　　　	女	4930	27	46	41	40	39	51	67	49	60	41	53	46	50	57	65	58	81	65	61	74	244.0	293.0	299.0	314.0	374.0	400.0	404.0	398.0	326.0	313.0	164.0	125.0	108.0	59.0	38	807	41.39999999999999857891452847979962825775146484375
18	""	総数	10168	66	80	92	89	94	107	120	101	121	89	97	114	120	105	150	121	144	150	146	147	600.0	591.0	650.0	668.0	715.0	823.0	791.0	827.0	693.0	648.0	354.0	243.0	169.0	94.0	49	1557	40.5799999999999982946974341757595539093017578125
19	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
20	21.0	男	673	4	5	3	5	4	5	4	4	4	3	1	5	5	4	6	6	7	6	6	3	36.0	36.0	34.0	33.0	46.0	31.0	46.0	63.0	53.0	70.0	37.0	29.0	36.0	20.0	13	205	49.24000000000000198951966012828052043914794921875
21	道慈　　　　　　　	女	715	4	4	4	3	6	6	1	5	1	5	4	1	9	3	5	6	2	3	4	3	48.0	26.0	27.0	15.0	33.0	40.0	46.0	72.0	53.0	56.0	31.0	46.0	46.0	50.0	47	276	54.590000000000003410605131648480892181396484375
22	""	総数	1388	8	9	7	8	10	11	5	9	5	8	5	6	14	7	11	12	9	9	10	6	84.0	62.0	61.0	48.0	79.0	71.0	92.0	135.0	106.0	126.0	68.0	75.0	82.0	70.0	60	481	52
23	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
24	22.0	男	480	3	3	2	4	3	6	3	3	4	5	3	0	5	4	5	4	5	4	6	6	26.0	17.0	13.0	28.0	26.0	31.0	30.0	27.0	50.0	58.0	27.0	30.0	14.0	15.0	10	154	49.159999999999996589394868351519107818603515625
25	本城　　　　　　　	女	528	0	3	1	2	2	3	2	4	4	1	4	6	5	7	2	6	4	6	6	6	27.0	16.0	19.0	29.0	23.0	27.0	31.0	38.0	38.0	47.0	35.0	34.0	33.0	32.0	25	206	53.10000000000000142108547152020037174224853515625
26	""	総数	1008	3	6	3	6	5	9	5	7	8	6	7	6	10	11	7	10	9	10	12	12	53.0	33.0	32.0	57.0	49.0	58.0	61.0	65.0	88.0	105.0	62.0	64.0	47.0	47.0	35	360	51.219999999999998863131622783839702606201171875
27	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
28	23.0	男	706	1	5	4	3	3	5	2	6	5	3	3	4	4	7	10	8	6	6	11	8	28.0	32.0	26.0	32.0	37.0	45.0	34.0	39.0	61.0	88.0	48.0	32.0	44.0	35.0	21	268	51.7999999999999971578290569595992565155029296875
29	小原中部　　　　　	女	684	3	5	4	1	3	1	5	7	9	0	3	4	2	4	4	4	4	6	2	4	22.0	21.0	23.0	25.0	35.0	30.0	39.0	41.0	66.0	70.0	41.0	55.0	53.0	50.0	38	307	56.8299999999999982946974341757595539093017578125
30	""	総数	1390	4	10	8	4	6	6	7	13	14	3	6	8	6	11	14	12	10	12	13	12	50.0	53.0	49.0	57.0	72.0	75.0	73.0	80.0	127.0	158.0	89.0	87.0	97.0	85.0	59	575	54.27000000000000312638803734444081783294677734375
31	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
32	31.0	男	991	3	5	3	9	10	7	2	4	3	6	13	6	5	9	7	5	11	9	10	10	31.0	39.0	43.0	36.0	49.0	49.0	62.0	66.0	82.0	118.0	61.0	69.0	82.0	50.0	17	397	53.090000000000003410605131648480892181396484375
33	足助　　　　　　　	女	1033	2	2	4	7	5	7	12	8	7	5	6	4	9	2	6	7	6	10	10	7	31.0	30.0	31.0	39.0	52.0	43.0	50.0	70.0	74.0	106.0	64.0	105.0	91.0	68.0	53	487	56.8900000000000005684341886080801486968994140625
34	""	総数	2024	5	7	7	16	15	14	14	12	10	11	19	10	14	11	13	12	17	19	20	17	62.0	69.0	74.0	75.0	101.0	92.0	112.0	136.0	156.0	224.0	125.0	174.0	173.0	118.0	70	884	55.030000000000001136868377216160297393798828125
35	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
36	32.0	男	375	2	4	4	6	7	3	3	4	2	1	1	5	2	2	3	0	5	2	5	3	16.0	18.0	14.0	20.0	23.0	21.0	19.0	36.0	30.0	37.0	16.0	19.0	16.0	19.0	7	114	48.50999999999999801048033987171947956085205078125
37	冷田　　　　　　　	女	389	2	2	3	3	2	1	4	1	5	5	1	4	1	3	4	6	4	5	6	2	15.0	18.0	15.0	14.0	21.0	22.0	17.0	33.0	29.0	37.0	20.0	19.0	29.0	22.0	14	141	51.25999999999999801048033987171947956085205078125
38	""	総数	764	4	6	7	9	9	4	7	5	7	6	2	9	3	5	7	6	9	7	11	5	31.0	36.0	29.0	34.0	44.0	43.0	36.0	69.0	59.0	74.0	36.0	38.0	45.0	41.0	21	255	49.909999999999996589394868351519107818603515625
39	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
40	33.0	男	366	1	5	1	3	2	0	1	2	1	3	1	3	2	5	4	7	5	3	8	1	23.0	18.0	16.0	7.0	20.0	23.0	24.0	26.0	29.0	43.0	17.0	19.0	22.0	15.0	6	122	49.60000000000000142108547152020037174224853515625
41	追分　　　　　　　	女	413	0	3	1	1	7	1	5	3	2	3	2	2	1	1	2	3	1	5	2	1	15.0	20.0	15.0	10.0	22.0	21.0	23.0	26.0	27.0	29.0	33.0	33.0	22.0	30.0	41	188	57.090000000000003410605131648480892181396484375
42	""	総数	779	1	8	2	4	9	1	6	5	3	6	3	5	3	6	6	10	6	8	10	2	38.0	38.0	31.0	17.0	42.0	44.0	47.0	52.0	56.0	72.0	50.0	52.0	44.0	45.0	47	310	53.57000000000000028421709430404007434844970703125
43	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
44	34.0	男	241	2	0	3	1	2	2	3	3	0	2	4	1	2	0	1	2	3	3	6	3	17.0	8.0	7.0	18.0	12.0	10.0	17.0	23.0	23.0	23.0	6.0	9.0	5.0	11.0	9	63	47.28999999999999914734871708787977695465087890625
45	佐切　　　　　　　	女	233	5	1	3	2	2	2	3	4	1	1	2	2	2	2	3	3	0	2	0	5	11.0	11.0	12.0	10.0	9.0	19.0	16.0	20.0	19.0	14.0	8.0	15.0	9.0	12.0	3	61	46.57000000000000028421709430404007434844970703125
46	""	総数	474	7	1	6	3	4	4	6	7	1	3	6	3	4	2	4	5	3	5	6	8	28.0	19.0	19.0	28.0	21.0	29.0	33.0	43.0	42.0	37.0	14.0	24.0	14.0	23.0	12	124	46.93999999999999772626324556767940521240234375
47	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
48	35.0	男	370	1	3	4	2	3	3	3	4	3	3	6	3	5	3	4	3	2	3	2	5	13.0	17.0	20.0	18.0	31.0	18.0	29.0	25.0	34.0	36.0	24.0	10.0	22.0	5.0	3	100	46.67999999999999971578290569595992565155029296875
49	則定　　　　　　　	女	376	1	5	3	4	2	0	3	4	3	6	3	3	2	3	4	0	3	4	4	4	16.0	13.0	16.0	21.0	20.0	20.0	24.0	29.0	28.0	40.0	18.0	22.0	19.0	17.0	12	128	50.03999999999999914734871708787977695465087890625
50	""	総数	746	2	8	7	6	5	3	6	8	6	9	9	6	7	6	8	3	5	7	6	9	29.0	30.0	36.0	39.0	51.0	38.0	53.0	54.0	62.0	76.0	42.0	32.0	41.0	22.0	15	228	48.36999999999999744204615126363933086395263671875
51	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
52	36.0	男	341	2	4	1	0	1	1	2	2	6	2	0	0	5	3	4	2	7	2	4	5	16.0	17.0	16.0	11.0	21.0	13.0	22.0	24.0	34.0	34.0	28.0	17.0	22.0	10.0	3	114	49.78999999999999914734871708787977695465087890625
53	萩野　　　　　　　	女	360	3	0	1	3	2	1	2	0	4	3	3	2	3	6	2	3	2	4	2	6	17.0	11.0	10.0	11.0	26.0	21.0	21.0	25.0	27.0	30.0	25.0	24.0	27.0	21.0	12	139	52.99000000000000198951966012828052043914794921875
54	""	総数	701	5	4	2	3	3	2	4	2	10	5	3	2	8	9	6	5	9	6	6	11	33.0	28.0	26.0	22.0	47.0	34.0	43.0	49.0	61.0	64.0	53.0	41.0	49.0	31.0	15	253	51.43999999999999772626324556767940521240234375
55	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
56	37.0	男	301	0	1	2	4	1	2	3	1	3	0	1	2	1	2	3	0	1	3	2	1	7.0	11.0	16.0	14.0	14.0	11.0	22.0	24.0	22.0	39.0	18.0	19.0	26.0	16.0	9	127	55.02000000000000312638803734444081783294677734375
57	明和　　　　　　　	女	309	1	4	1	3	1	1	2	2	3	2	4	1	2	0	3	1	3	1	3	1	12.0	10.0	8.0	14.0	12.0	16.0	16.0	19.0	21.0	34.0	16.0	29.0	21.0	24.0	18	142	55.97999999999999687361196265555918216705322265625
58	""	総数	610	1	5	3	7	2	3	5	3	6	2	5	3	3	2	6	1	4	4	5	2	19.0	21.0	24.0	28.0	26.0	27.0	38.0	43.0	43.0	73.0	34.0	48.0	47.0	40.0	27	269	55.5
59	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
60	38.0	男	289	0	1	0	3	5	2	0	4	2	3	1	1	1	3	2	1	2	2	4	2	9.0	9.0	8.0	21.0	17.0	15.0	11.0	18.0	26.0	46.0	18.0	14.0	14.0	13.0	11	116	52.89999999999999857891452847979962825775146484375
61	新盛　　　　　　　	女	313	2	1	2	1	2	2	3	3	2	3	1	1	1	1	2	3	0	5	0	0	11.0	11.0	12.0	20.0	9.0	10.0	15.0	25.0	37.0	33.0	15.0	22.0	17.0	27.0	14	128	55.36999999999999744204615126363933086395263671875
62	""	総数	602	2	2	2	4	7	4	3	7	4	6	2	2	2	4	4	4	2	7	4	2	20.0	20.0	20.0	41.0	26.0	25.0	26.0	43.0	63.0	79.0	33.0	36.0	31.0	40.0	25	244	54.17999999999999971578290569595992565155029296875
63	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
64	39.0	男	404	0	0	2	2	2	3	1	0	1	3	3	2	3	2	2	3	3	4	2	3	20.0	17.0	17.0	22.0	13.0	25.0	26.0	23.0	39.0	62.0	20.0	23.0	26.0	17.0	13	161	53.75999999999999801048033987171947956085205078125
65	大蔵　　　　　　　	女	419	1	2	2	1	1	0	0	4	1	2	5	0	3	3	1	3	4	5	5	5	13.0	13.0	11.0	17.0	12.0	28.0	20.0	28.0	49.0	41.0	28.0	28.0	33.0	29.0	21	180	56.840000000000003410605131648480892181396484375
66	""	総数	823	1	2	4	3	3	3	1	4	2	5	8	2	6	5	3	6	7	9	7	8	33.0	30.0	28.0	39.0	25.0	53.0	46.0	51.0	88.0	103.0	48.0	51.0	59.0	46.0	34	341	55.3299999999999982946974341757595539093017578125
67	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
68	40.0	男	256	2	1	2	3	3	2	3	2	3	3	2	2	3	3	4	1	2	1	4	1	4.0	15.0	10.0	19.0	13.0	7.0	12.0	18.0	32.0	27.0	8.0	7.0	13.0	13.0	11	79	49.25999999999999801048033987171947956085205078125
69	御蔵　　　　　　　	女	250	2	0	1	1	0	1	4	1	4	3	1	2	2	1	1	3	4	2	2	0	10.0	10.0	14.0	11.0	14.0	14.0	11.0	22.0	17.0	16.0	8.0	11.0	35.0	13.0	9	92	52.8299999999999982946974341757595539093017578125
70	""	総数	506	4	1	3	4	3	3	7	3	7	6	3	4	5	4	5	4	6	3	6	1	14.0	25.0	24.0	30.0	27.0	21.0	23.0	40.0	49.0	43.0	16.0	18.0	48.0	26.0	20	171	51.02000000000000312638803734444081783294677734375
71	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
72	51.0	男	564	4	2	6	2	2	2	3	4	1	3	2	3	4	4	2	4	6	3	9	7	43.0	39.0	18.0	18.0	29.0	42.0	65.0	57.0	41.0	40.0	19.0	28.0	26.0	18.0	8	139	48.00999999999999801048033987171947956085205078125
73	大沼　　　　　　　	女	575	2	3	3	3	4	5	2	1	2	5	3	2	3	5	2	5	4	3	9	8	49.0	19.0	15.0	19.0	36.0	48.0	52.0	43.0	31.0	41.0	30.0	30.0	37.0	28.0	23	189	50.89999999999999857891452847979962825775146484375
74	""	総数	1139	6	5	9	5	6	7	5	5	3	8	5	5	7	9	4	9	10	6	18	15	92.0	58.0	33.0	37.0	65.0	90.0	117.0	100.0	72.0	81.0	49.0	58.0	63.0	46.0	31	328	49.469999999999998863131622783839702606201171875
75	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
76	56.0	男	987	6	6	5	4	9	5	8	9	3	10	12	6	8	14	8	17	6	13	10	7	60.0	75.0	42.0	38.0	59.0	62.0	107.0	104.0	82.0	78.0	28.0	29.0	26.0	21.0	10	192	44.8900000000000005684341886080801486968994140625
77	花山　　　　　　　	女	1004	10	3	3	6	5	7	6	6	11	7	9	6	10	13	6	8	4	6	5	16	67.0	59.0	49.0	39.0	57.0	70.0	119.0	88.0	59.0	76.0	36.0	41.0	40.0	30.0	27	250	47.24000000000000198951966012828052043914794921875
78	""	総数	1991	16	9	8	10	14	12	14	15	14	17	21	12	18	27	14	25	10	19	15	23	127.0	134.0	91.0	77.0	116.0	132.0	226.0	192.0	141.0	154.0	64.0	70.0	66.0	51.0	37	442	46.07000000000000028421709430404007434844970703125
79	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
80	57.0	男	774	7	5	3	3	4	6	4	6	2	5	3	6	8	8	5	8	2	3	8	5	42.0	29.0	30.0	35.0	40.0	41.0	50.0	55.0	89.0	75.0	36.0	48.0	58.0	29.0	16	262	51.63000000000000255795384873636066913604736328125
81	巴ケ丘　　　　　　	女	796	5	4	5	6	5	1	4	4	4	8	3	6	5	3	1	5	5	7	5	9	28.0	25.0	38.0	34.0	29.0	36.0	52.0	55.0	76.0	55.0	41.0	62.0	76.0	60.0	34	328	55.57000000000000028421709430404007434844970703125
82	""	総数	1570	12	9	8	9	9	7	8	10	6	13	6	12	13	11	6	13	7	10	13	14	70.0	54.0	68.0	69.0	69.0	77.0	102.0	110.0	165.0	130.0	77.0	110.0	134.0	89.0	50	590	53.61999999999999744204615126363933086395263671875
83	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
84	62.0	男	658	4	3	4	7	2	6	3	2	2	3	6	5	1	5	4	3	1	11	7	4	28.0	22.0	17.0	23.0	39.0	37.0	34.0	55.0	55.0	81.0	46.0	52.0	48.0	26.0	12	265	53.49000000000000198951966012828052043914794921875
85	小渡　　　　　　　	女	653	3	4	1	1	3	3	4	2	5	6	1	1	3	4	6	7	4	5	0	5	22.0	13.0	15.0	28.0	38.0	31.0	43.0	33.0	49.0	71.0	48.0	55.0	57.0	42.0	40	313	57.8299999999999982946974341757595539093017578125
86	""	総数	1311	7	7	5	8	5	9	7	4	7	9	7	6	4	9	10	10	5	16	7	9	50.0	35.0	32.0	51.0	77.0	68.0	77.0	88.0	104.0	152.0	94.0	107.0	105.0	68.0	52	578	55.64999999999999857891452847979962825775146484375
87	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
88	63.0	男	695	4	5	6	6	0	5	3	2	3	3	3	3	8	5	4	5	2	2	6	4	28.0	29.0	34.0	32.0	32.0	33.0	40.0	41.0	68.0	86.0	48.0	42.0	31.0	49.0	23	279	53.78999999999999914734871708787977695465087890625
89	敷島　　　　　　　	女	769	2	4	4	4	4	4	3	2	0	5	1	5	6	4	4	5	3	10	9	3	22.0	25.0	32.0	32.0	37.0	29.0	31.0	53.0	57.0	80.0	50.0	45.0	68.0	70.0	56	369	58.10000000000000142108547152020037174224853515625
90	""	総数	1464	6	9	10	10	4	9	6	4	3	8	4	8	14	9	8	10	5	12	15	7	50.0	54.0	66.0	64.0	69.0	62.0	71.0	94.0	125.0	166.0	98.0	87.0	99.0	119.0	79	648	56.0499999999999971578290569595992565155029296875
91	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
92	71.0	男	1164	3	7	5	7	5	6	7	8	3	8	8	8	10	6	9	15	14	7	6	6	48.0	35.0	45.0	43.0	53.0	53.0	61.0	87.0	122.0	138.0	76.0	87.0	74.0	60.0	34	469	53.969999999999998863131622783839702606201171875
93	稲武　　　　　　　	女	1240	2	7	8	2	8	6	3	6	8	5	5	5	6	10	5	8	7	7	11	5	45.0	35.0	52.0	46.0	43.0	49.0	62.0	84.0	111.0	112.0	104.0	96.0	120.0	101.0	56	589	57.93999999999999772626324556767940521240234375
94	""	総数	2404	5	14	13	9	13	12	10	14	11	13	13	13	16	16	14	23	21	14	17	11	93.0	70.0	97.0	89.0	96.0	102.0	123.0	171.0	233.0	250.0	180.0	183.0	194.0	161.0	90	1058	56.02000000000000312638803734444081783294677734375
95	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
96	101.0	男	5742	59	70	54	57	49	52	51	50	67	45	51	44	54	49	59	57	55	50	68	71	376.0	468.0	518.0	497.0	487.0	506.0	383.0	265.0	246.0	280.0	230.0	192.0	107.0	55.0	20	884	39.46000000000000085265128291212022304534912109375
97	童子山　　　　　　	女	4944	61	58	57	54	60	56	58	52	51	52	53	50	53	57	44	44	47	49	50	41	263.0	301.0	358.0	396.0	400.0	408.0	294.0	214.0	240.0	305.0	227.0	204.0	138.0	101.0	48	1023	41.469999999999998863131622783839702606201171875
98	""	総数	10686	120	128	111	111	109	108	109	102	118	97	104	94	107	106	103	101	102	99	118	112	639.0	769.0	876.0	893.0	887.0	914.0	677.0	479.0	486.0	585.0	457.0	396.0	245.0	156.0	68	1907	40.3900000000000005684341886080801486968994140625
99	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
100	102.0	男	6330	50	47	49	54	32	45	53	55	44	44	40	44	48	51	61	57	66	64	62	57	372.0	593.0	573.0	472.0	501.0	547.0	449.0	365.0	300.0	380.0	296.0	230.0	125.0	73.0	31	1135	41.6700000000000017053025658242404460906982421875
101	挙母　　　　　　　	女	5603	45	56	45	55	38	29	35	50	29	54	40	40	59	57	47	57	56	57	61	69	331.0	381.0	369.0	366.0	409.0	481.0	364.0	302.0	278.0	376.0	293.0	269.0	200.0	120.0	85	1343	44.24000000000000198951966012828052043914794921875
102	""	総数	11933	95	103	94	109	70	74	88	105	73	98	80	84	107	108	108	114	122	121	123	126	703.0	974.0	942.0	838.0	910.0	1028.0	813.0	667.0	578.0	756.0	589.0	499.0	325.0	193.0	116	2478	42.88000000000000255795384873636066913604736328125
103	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
104	103.0	男	4552	48	51	37	46	51	42	42	59	40	49	47	27	42	39	31	45	44	50	32	56	259.0	329.0	374.0	385.0	372.0	375.0	312.0	288.0	229.0	229.0	201.0	153.0	113.0	43.0	12	751	40.6099999999999994315658113919198513031005859375
105	根川　　　　　　　	女	4017	42	42	37	47	38	45	57	52	47	49	32	29	26	35	40	29	43	32	42	31	199.0	275.0	308.0	288.0	310.0	316.0	244.0	232.0	198.0	235.0	217.0	174.0	119.0	68.0	39	852	42.24000000000000198951966012828052043914794921875
106	""	総数	8569	90	93	74	93	89	87	99	111	87	98	79	56	68	74	71	74	87	82	74	87	458.0	604.0	682.0	673.0	682.0	691.0	556.0	520.0	427.0	464.0	418.0	327.0	232.0	111.0	51	1603	41.36999999999999744204615126363933086395263671875
107	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
108	104.0	男	8153	81	54	66	69	64	71	79	81	73	90	75	65	91	86	89	65	83	70	100	86	459.0	585.0	558.0	622.0	686.0	650.0	505.0	388.0	411.0	598.0	525.0	348.0	179.0	72.0	29	1751	42.1700000000000017053025658242404460906982421875
109	小清水　　　　　　	女	7484	52	63	63	70	73	65	90	64	66	57	73	82	76	101	78	79	79	69	80	65	410.0	374.0	452.0	483.0	630.0	552.0	413.0	367.0	397.0	657.0	495.0	353.0	220.0	129.0	107	1961	44.25999999999999801048033987171947956085205078125
110	""	総数	15637	133	117	129	139	137	136	169	145	139	147	148	147	167	187	167	144	162	139	180	151	869.0	959.0	1010.0	1105.0	1316.0	1202.0	918.0	755.0	808.0	1255.0	1020.0	701.0	399.0	201.0	136	3712	43.1700000000000017053025658242404460906982421875
111	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
112	105.0	男	7425	63	77	71	65	66	67	66	63	56	68	67	67	64	52	72	95	90	93	83	97	446.0	525.0	560.0	536.0	599.0	610.0	512.0	381.0	383.0	510.0	355.0	298.0	145.0	81.0	42	1431	41.42999999999999971578290569595992565155029296875
113	前山　　　　　　　	女	7018	96	62	70	67	51	50	79	73	65	70	68	68	63	95	73	70	91	84	73	95	351.0	389.0	436.0	440.0	622.0	574.0	382.0	352.0	398.0	510.0	360.0	277.0	204.0	150.0	110	1611	43.06000000000000227373675443232059478759765625
114	""	総数	14443	159	139	141	132	117	117	145	136	121	138	135	135	127	147	145	165	181	177	156	192	797.0	914.0	996.0	976.0	1221.0	1184.0	894.0	733.0	781.0	1020.0	715.0	575.0	349.0	231.0	152	3042	42.219999999999998863131622783839702606201171875
115	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
116	106.0	男	6806	56	87	70	53	70	64	56	64	68	78	63	71	53	71	70	62	47	61	53	57	377.0	548.0	632.0	606.0	600.0	557.0	425.0	326.0	340.0	412.0	317.0	200.0	101.0	62.0	29	1121	40.0799999999999982946974341757595539093017578125
117	山之手　　　　　　	女	6288	51	81	45	64	52	68	63	65	72	60	67	58	64	62	58	42	63	49	87	175	538.0	454.0	440.0	472.0	467.0	455.0	297.0	291.0	329.0	411.0	249.0	203.0	156.0	103.0	77	1199	40.18999999999999772626324556767940521240234375
118	""	総数	13094	107	168	115	117	122	132	119	129	140	138	130	129	117	133	128	104	110	110	140	232	915.0	1002.0	1072.0	1078.0	1067.0	1012.0	722.0	617.0	669.0	823.0	566.0	403.0	257.0	165.0	106	2320	40.13000000000000255795384873636066913604736328125
119	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
120	107.0	男	7909	72	75	87	69	80	53	65	67	72	68	70	67	71	69	69	77	84	74	105	436	447.0	596.0	621.0	589.0	699.0	694.0	543.0	451.0	400.0	461.0	287.0	160.0	75.0	37.0	19	1039	38.49000000000000198951966012828052043914794921875
121	美山　　　　　　　	女	6195	66	78	82	77	73	70	65	71	56	59	67	52	70	75	63	59	77	73	64	57	316.0	443.0	430.0	446.0	548.0	487.0	367.0	337.0	332.0	428.0	264.0	170.0	133.0	91.0	49	1135	40.469999999999998863131622783839702606201171875
122	""	総数	14104	138	153	169	146	153	123	130	138	128	127	137	119	141	144	132	136	161	147	169	493	763.0	1039.0	1051.0	1035.0	1247.0	1181.0	910.0	788.0	732.0	889.0	551.0	330.0	208.0	128.0	68	2174	39.3599999999999994315658113919198513031005859375
123	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
124	108.0	男	3071	40	43	40	33	40	39	36	45	23	40	35	35	26	25	27	20	24	27	25	26	168.0	235.0	265.0	295.0	244.0	250.0	193.0	120.0	135.0	172.0	136.0	110.0	70.0	22.0	7	517	39.159999999999996589394868351519107818603515625
125	寺部　　　　　　　	女	3031	44	47	39	51	32	55	30	42	33	24	37	27	24	28	32	31	27	27	22	28	164.0	215.0	229.0	236.0	223.0	207.0	156.0	130.0	135.0	204.0	156.0	115.0	80.0	53.0	48	656	40.74000000000000198951966012828052043914794921875
126	""	総数	6102	84	90	79	84	72	94	66	87	56	64	72	62	50	53	59	51	51	54	47	54	332.0	450.0	494.0	531.0	467.0	457.0	349.0	250.0	270.0	376.0	292.0	225.0	150.0	75.0	55	1173	39.9500000000000028421709430404007434844970703125
127	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
128	109.0	男	2554	23	12	29	23	29	39	34	39	43	32	49	48	32	47	43	43	48	57	45	38	125.0	85.0	126.0	184.0	191.0	227.0	139.0	89.0	110.0	173.0	108.0	132.0	58.0	38.0	16	525	39.469999999999998863131622783839702606201171875
129	平井　　　　　　　	女	2802	19	31	38	23	37	34	39	38	34	53	37	37	43	43	39	40	49	47	34	38	107.0	113.0	126.0	182.0	267.0	228.0	130.0	91.0	152.0	174.0	156.0	140.0	84.0	66.0	33	653	41.590000000000003410605131648480892181396484375
