﻿_id	西暦	和暦	利用関係	総計_戸数(戸)	総計_床面積の合計(m2)	民間資金_住宅戸数(戸)	民間資金_床面積の合計(m2)	公営住宅_戸数(戸)	公営住宅_床面積の合計(m2)	住宅金融支援機構住宅_戸数(戸)	住宅金融支援機構住宅_床面積の合計(m2)	その他_戸数(戸)	その他_床面積の合計(m2)
1	2011年度	平成23年度	合計	15036	1248533	13743	1134717	203	12316	583	54652	507	46848
2	2012年度	平成24年度	合計	16036	1315575	14825	1211912	152	10386	451	44736	608	48541
3	2013年度	平成25年度	合計	19582	1652990	18470	1543742	142	11253	407	40300	563	57695
4	2014年度	平成26年度	合計	16826	1359018	15886	1276084	141	9378	275	28558	524	44998
5	2015年度	平成27年度	合計	17490	1417723	16630	1333766	11	893	434	44260	415	38804
6	2015年度	平成27年度	持家	4663	544942	4323	503993	-	-	147	17133	193	23816
7	2015年度	平成27年度	貸家	6569	312690	6410	302997	11	893	54	3331	94	5469
8	2015年度	平成27年度	給与住宅	295	16206	202	10352	-	-	-	-	93	5854
9	2015年度	平成27年度	分譲住宅	5963	543885	5695	516424	-	-	233	23796	35	3665
