﻿_id	投票区	2022年12月男(人)	2022年12月女(人)
1	荘島	2391	2655
2	篠山	2842	3188
3	日吉	2420	2808
4	南薫第一	1555	1692
5	南薫第二	1685	1942
6	南薫第三	2205	2842
7	西国分第一	1844	2304
8	西国分第二	3398	4068
9	東国分第一	2818	2957
10	東国分第二	1897	2207
11	御井	3826	3904
12	金丸第一	3364	4048
13	金丸第二	1780	2255
14	南第一	3622	4439
15	南第二	2473	2898
16	鳥飼第一	2747	2956
17	鳥飼第二	1178	1350
18	京町第一	1126	1258
19	京町第二	1061	1114
20	小森野	1778	1858
21	長門石	2243	2532
22	山川	2634	2881
23	合川第一	4050	4421
24	合川第二	1603	1563
25	上津第一	3816	4294
26	上津第二	2262	2220
27	高良内第一	1824	2082
28	高良内第二	2316	2231
29	宮ノ陣	3469	4283
30	山本	1141	1330
31	草野	828	875
32	荒木第一	2827	3284
33	荒木第二	2372	2516
34	安武	2195	2517
35	大善寺	2915	3508
36	善導寺	2891	3330
37	大橋	677	747
38	青峰	906	1144
39	津福第一	3249	3789
40	津福第二	1281	1601
41	船越	745	806
42	水分	793	850
43	柴刈	736	876
44	川会	751	871
45	竹野	1053	1112
46	水縄	967	1113
47	田主丸	2245	2620
48	北野	3265	3639
49	弓削	945	1087
50	大城	1581	1705
51	金島	783	886
52	城島	1809	2010
53	下田	323	376
54	青木	961	1119
55	江上	1139	1277
56	浮島	196	252
57	犬塚	2352	2713
58	三潴	2528	2824
59	西牟田	1772	1935
