﻿_id	全国地方公共団体コード	地域コード	地方公共団体名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	422011	""	長崎県長崎市	2026-09-30	全体	381470	176867	204603	5152	4942	6944	6492	8099	7714	8452	8099	8433	8495	7530	7573	7738	7849	8905	8988	10246	10702	11045	11934	13396	14593	12696	14175	12100	13819	12623	14536	13761	16048	14518	18468	7288	11338	7941	18838	205046	""
2	422011	""	長崎県長崎市	2026-09-30	中央地域センター	160587	73127	87460	2032	1997	2720	2551	3080	2939	3297	3201	3635	3951	3504	3763	3497	3665	3876	3906	4312	4702	4700	5197	5723	6345	5456	6200	5037	5811	5013	6059	5295	6508	5755	7756	2921	4794	3274	8115	91408	""
3	422011	""	長崎県長崎市	2026-09-30	小ヶ倉地域センター	7952	3701	4251	112	160	173	155	178	164	156	130	137	129	131	120	135	150	216	207	219	233	176	208	273	258	231	263	228	308	274	375	335	410	393	412	160	212	174	357	3858	""
4	422011	""	長崎県長崎市	2026-09-30	小榊地域センター	6800	3304	3496	163	145	242	254	300	270	244	208	118	114	80	103	136	138	248	265	255	275	249	242	272	267	217	205	158	170	170	170	166	196	158	191	75	102	53	181	2750	""
5	422011	""	長崎県長崎市	2026-09-30	西浦上地域センター	49189	22897	26292	676	579	855	755	937	908	1157	1123	1614	1376	1119	1055	1008	1041	1123	1188	1295	1356	1380	1555	1739	1879	1686	1830	1558	1752	1606	1790	1615	1912	1667	2238	862	1407	1000	2548	27767	""
6	422011	""	長崎県長崎市	2026-09-30	滑石地域センター	27295	12348	14947	369	367	515	476	612	587	592	538	462	479	392	429	495	508	540	608	644	689	746	829	858	1046	893	1027	852	1078	945	1113	995	1211	1041	1441	632	974	765	1547	14131	""
7	422011	""	長崎県長崎市	2026-09-30	福田地域センター	8301	3869	4432	100	105	135	132	167	162	171	160	139	167	122	123	131	151	157	153	178	185	225	234	294	324	287	312	286	340	328	327	346	403	381	461	190	268	232	425	4207	""
8	422011	""	長崎県長崎市	2026-09-30	茂木地域センター	8743	4022	4721	98	78	107	102	142	133	146	133	119	139	133	136	147	136	165	163	184	208	207	240	266	286	306	344	373	345	362	368	415	428	393	523	204	347	255	612	4720	""
9	422011	""	長崎県長崎市	2026-09-30	式見地域センター	2242	1043	1199	14	6	15	13	16	28	27	20	29	24	18	10	19	25	39	33	43	33	56	44	64	60	77	69	89	109	128	135	129	161	153	148	49	93	78	188	1248	""
10	422011	""	長崎県長崎市	2026-09-30	日見地域センター	6302	3043	3259	54	46	80	65	116	103	156	123	179	121	127	94	116	83	125	118	163	157	197	188	240	229	230	259	263	261	227	220	239	273	258	326	134	221	139	372	3721	""
11	422011	""	長崎県長崎市	2026-09-30	東長崎地域センター	36182	17223	18959	671	632	813	814	952	900	1008	1017	889	860	768	725	719	756	848	909	988	1060	1149	1223	1425	1613	1294	1446	1200	1253	1153	1244	1083	1175	1096	1335	568	803	599	1194	16460	""
12	422011	""	長崎県長崎市	2026-09-30	土井首地域センター	12867	6104	6763	151	143	219	178	302	259	299	274	209	238	235	196	243	209	268	248	405	345	379	400	434	452	346	403	361	469	419	500	609	714	675	797	318	414	232	524	6565	""
13	422011	""	長崎県長崎市	2026-09-30	深堀地域センター	4877	2368	2509	61	62	88	81	98	88	88	94	82	66	126	68	168	84	196	98	156	134	149	118	135	187	131	166	126	174	170	177	192	200	203	294	112	188	87	230	2752	""
14	422011	""	長崎県長崎市	2026-09-30	香焼地域センター	2808	1322	1486	20	18	38	35	43	57	62	45	44	34	42	24	58	45	62	36	75	62	74	86	103	103	77	96	71	94	89	122	144	170	159	203	81	107	80	149	1600	""
15	422011	""	長崎県長崎市	2026-09-30	伊王島地域センター	542	236	306	1	4	2	2	5	4	3	9	11	10	8	7	10	12	7	4	5	4	11	10	12	16	18	28	19	23	24	14	26	26	35	39	21	22	18	72	373	""
16	422011	""	長崎県長崎市	2026-09-30	高島地域センター	210	104	106	1	0	1	2	4	0	3	2	2	1	1	1	1	1	1	2	5	7	6	5	11	7	8	7	10	9	13	6	13	15	10	10	4	16	10	15	157	""
17	422011	""	長崎県長崎市	2026-09-30	野母崎地域センター	4063	1874	2189	21	21	37	36	48	51	51	34	48	61	44	42	45	52	54	53	82	77	88	79	115	102	115	112	137	161	181	195	261	284	295	288	113	172	139	369	2450	""
18	422011	""	長崎県長崎市	2026-09-30	三和地域センター	8877	4145	4732	69	73	121	121	170	187	155	166	118	115	101	95	131	115	148	147	237	245	269	261	282	271	265	291	267	305	348	398	505	545	542	584	232	315	185	498	4735	""
19	422011	""	長崎県長崎市	2026-09-30	三重地域センター	19315	9380	9935	339	312	555	488	646	610	581	566	362	384	331	332	402	406	534	544	609	617	595	630	692	693	613	624	568	642	631	748	757	778	669	655	246	329	250	577	8608	""
20	422011	""	長崎県長崎市	2026-09-30	外海地域センター	2796	1225	1571	12	6	13	21	26	29	26	30	20	32	28	37	25	41	39	33	44	42	58	59	74	78	90	83	116	109	153	150	167	164	148	176	89	163	97	318	1741	""
21	422011	""	長崎県長崎市	2026-09-30	琴海地域センター	11522	5532	5990	188	188	215	211	257	235	230	226	216	194	220	213	252	231	259	273	347	271	331	326	384	377	356	410	381	406	389	425	469	475	487	591	277	391	274	547	5795	""
