﻿_id	令和元年	56.0	1017.0	1417.0	468.0	949.0	260.0	26227.0	13328.0	12899.0	2201.0	2078.0	2150.0	2111.0	2238.0	2205.0	2186.0	2195.0	2276.0	2213.0	2277.0	2097.0	160.0
1	2.0	56	1037	1448	469	979	260	26245	13334	12911	2249	2128	2206	2074	2154	2100	2257	2209	2198	2192	2270	2208	182
2	3.0	56	1033	1443	473	970	258	25832	13114	12718	2061	2015	2253	2126	2205	2070	2148	2100	2258	2205	2189	2202	202
3	4.0	55	1070	1488	495	993	245	25726	13056	12670	2119	2134	2068	2019	2258	2139	2204	2070	2162	2096	2245	2212	231
4	5.0	55	1081	1497	495	1002	236	25315	12957	12358	2125	1934	2132	2121	2058	2006	2263	2131	2216	2064	2163	2102	245
5	　資料　総務部総務課「学校基本調査」																						
