﻿_id	平成25年度	266541.0	3753.0	748006.0	-13.5	-13.6	-14.2
1	26.0	228554	3220	638393	-14.300000000000000710542735760100185871124267578125	-14.199999999999999289457264239899814128875732421875	-14.699999999999999289457264239899814128875732421875
2	27.0	194125	2732	539847	-15.0999999999999996447286321199499070644378662109375	-15.199999999999999289457264239899814128875732421875	-15.4000000000000003552713678800500929355621337890625
3	28.0	165683	2347	452237	-14.699999999999999289457264239899814128875732421875	-14.0999999999999996447286321199499070644378662109375	-16.199999999999999289457264239899814128875732421875
4	29.0	143365	2059	383944	-13.5	-12.300000000000000710542735760100185871124267578125	-15.0999999999999996447286321199499070644378662109375
5	　資料　独立行政法人　郵便貯金・簡易生命保険管理機構     （注）大分県内の数値。						
