﻿_id	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	大字コード	大字名	人口計	男性人口計	女性人口計	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数
1	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	4	昭和町	298	143	155	3	6	2	3	1	7	12	9	7	5	20	6	9	11	9	13	12	9	12	13	14	5	6	13	7	9	9	11	8	9	5	7	5	8	2	11	149
2	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	20	大磯町	362	182	180	6	8	10	2	8	4	4	5	2	4	10	5	12	14	13	10	8	11	14	9	11	14	8	8	11	16	20	17	19	16	9	12	4	8	13	17	169
3	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	22	城南町	791	369	422	5	7	5	8	12	13	19	18	20	16	10	14	12	10	16	15	23	16	25	26	23	28	26	28	34	31	32	24	35	45	24	40	22	34	26	49	381
4	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	24	桜町	636	303	333	14	13	11	10	9	8	14	12	17	15	17	13	24	18	22	10	17	14	19	21	20	29	27	16	15	22	17	16	13	19	10	22	16	23	21	52	317
5	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	26	三坂	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4
6	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	42	三坂町	393	175	218	4	10	7	9	8	8	10	8	8	9	12	10	7	12	9	7	8	14	20	19	15	13	12	15	11	13	8	10	13	17	9	13	6	14	8	17	191
7	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	44	山王町	480	207	273	4	4	7	8	12	15	13	29	9	8	10	7	6	5	10	11	8	12	15	18	11	13	20	18	17	17	11	25	21	19	14	21	9	10	10	33	249
8	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	46	京町	396	187	209	3	5	13	9	10	14	10	6	5	6	10	7	7	4	13	10	4	8	13	10	14	12	10	13	14	21	14	9	12	17	17	20	11	9	7	29	185
9	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	48	立野	10	7	3	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
10	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	78	立野町	395	182	213	10	9	9	16	9	12	3	7	5	2	9	6	10	7	8	7	11	19	10	11	15	22	20	16	11	8	11	13	11	14	8	12	7	15	15	17	174
11	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	80	中央町	720	310	410	4	5	9	9	17	6	7	17	7	7	5	8	8	9	13	11	15	9	17	22	17	30	28	30	21	25	24	27	39	41	28	47	19	38	32	69	377
12	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	82	千代田町	381	174	207	2	1	4	3	4	3	5	9	4	6	6	11	3	5	8	9	9	2	11	14	11	13	17	13	22	15	13	14	15	18	12	12	11	25	17	34	207
13	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	84	大手町	164	81	83	4	0	2	1	2	0	1	0	3	1	3	1	4	4	4	5	3	0	5	4	3	6	8	7	9	8	7	6	6	12	5	5	2	9	10	14	80
14	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	86	寿町	400	198	202	12	9	9	9	11	6	8	6	5	9	6	9	16	17	16	12	10	8	12	10	16	16	11	9	10	13	15	11	14	12	10	12	11	15	6	19	183
15	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	88	泉町	816	376	440	11	7	6	9	8	12	12	17	28	9	17	17	9	4	12	15	16	20	17	25	29	30	40	35	35	38	26	36	33	43	35	33	18	32	24	58	413
16	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	90	元町	334	164	170	3	0	6	1	8	5	10	6	9	2	5	4	6	3	6	3	7	10	7	8	13	12	11	13	10	15	14	12	12	16	16	14	5	22	16	24	151
17	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	92	小田井町	497	223	274	2	1	2	4	4	4	12	15	12	14	6	12	10	2	10	9	6	7	13	15	17	21	20	23	18	16	23	20	24	29	17	28	16	19	11	35	241
18	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	94	幸町	424	213	211	9	13	9	8	8	5	9	3	10	13	10	10	14	19	20	11	11	11	23	10	20	16	11	18	13	11	11	9	8	12	8	12	7	12	12	18	219
19	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	96	加広町	370	172	198	18	7	9	5	7	13	6	5	5	8	11	10	12	15	7	11	17	19	14	14	6	11	9	10	14	13	10	13	10	9	5	13	4	6	8	16	176
20	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	98	野田	509	255	254	16	14	10	3	12	11	11	14	16	19	12	15	16	13	17	18	11	9	24	20	21	19	9	14	21	15	16	18	18	18	11	13	8	12	6	9	212
21	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	100	若松町	815	384	431	20	12	18	20	13	19	12	9	17	20	23	22	24	22	18	17	22	23	31	27	25	37	29	32	26	23	18	20	15	31	21	23	19	33	33	41	382
22	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	104	上佐野	184	87	97	1	0	1	3	4	5	3	6	3	4	2	1	4	1	4	4	12	4	6	7	6	6	4	8	10	7	5	8	10	11	5	9	4	3	3	10	81
23	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	106	佐野	147	73	74	2	1	1	1	0	3	4	6	3	2	1	1	2	2	3	2	3	5	6	6	4	2	4	2	5	6	9	9	11	9	8	8	2	4	5	5	66
24	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	108	九日市上町	1270	622	648	33	36	21	25	33	46	58	42	43	28	33	51	39	32	40	41	53	41	66	55	45	42	26	35	24	28	30	22	30	47	25	23	10	25	13	29	499
25	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	110	九日市中町	401	201	200	12	10	7	11	12	12	13	12	7	5	13	19	19	8	17	10	14	16	15	18	17	16	12	9	10	9	6	9	9	12	7	10	7	2	4	12	165
26	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	112	九日市下町	782	377	405	17	26	27	28	30	23	15	19	16	15	24	25	28	21	33	33	29	15	32	38	27	30	15	18	13	23	19	13	24	28	14	17	8	16	6	17	317
27	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	114	妙楽寺	523	244	279	7	10	16	20	13	15	10	17	11	6	14	10	11	7	14	15	19	19	23	26	16	17	14	18	13	17	16	16	18	23	14	15	10	8	5	20	211
28	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	118	塩津町	750	334	416	14	19	20	19	16	9	12	17	9	14	19	14	20	23	17	20	16	13	19	20	16	23	21	19	16	22	20	25	26	37	25	32	20	30	28	60	413
29	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	122	弥栄町	806	395	411	20	16	28	17	26	31	15	21	24	17	11	13	15	18	23	40	38	32	36	34	25	21	20	16	19	19	18	28	28	25	24	17	7	20	18	26	342
30	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	124	法花寺	255	123	132	2	2	5	6	5	3	9	8	10	7	1	2	7	2	6	7	7	9	15	14	11	10	7	9	4	6	8	9	10	19	9	8	4	5	3	6	96
31	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	126	祥雲寺	80	42	38	2	0	0	2	3	2	0	1	2	1	1	2	3	1	2	4	6	1	0	2	2	1	3	3	4	2	2	4	4	4	4	1	2	3	2	4	30
32	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	128	栄町	383	182	201	3	10	5	8	12	11	8	8	4	9	9	9	6	2	11	11	13	9	9	16	12	5	10	12	10	12	20	24	26	27	16	13	6	4	2	11	175
33	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	130	鎌田	64	33	31	1	0	2	1	4	1	2	0	0	2	0	1	2	0	0	0	5	3	3	1	2	4	1	1	0	2	1	2	4	2	2	6	4	2	0	3	24
34	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	132	下宮	310	148	162	1	3	5	6	7	6	6	6	8	6	4	3	2	4	5	6	7	3	8	12	17	11	8	12	10	14	18	16	13	12	10	14	9	10	10	18	128
35	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	140	庄境	1080	533	547	20	14	16	14	22	32	22	20	19	16	34	20	31	17	34	35	33	24	39	37	35	30	29	33	39	40	34	47	56	54	21	35	23	32	26	47	507
36	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	142	梶原	473	229	244	8	10	9	3	5	9	5	11	9	5	13	18	12	9	18	9	17	11	13	11	16	21	12	15	17	14	19	24	30	33	10	14	8	11	8	16	222
37	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	144	日撫	287	139	148	2	3	7	6	10	9	9	4	5	3	5	5	6	6	7	10	8	8	11	6	9	12	10	9	9	12	14	13	15	13	2	3	5	8	5	18	123
38	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	146	六地蔵	60	29	31	2	7	1	4	1	1	3	0	2	0	3	2	2	2	4	3	2	2	0	1	1	0	4	4	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	2	26
39	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	148	宮島	196	97	99	1	1	6	3	2	5	5	9	4	3	5	7	8	3	7	7	8	8	7	4	7	7	8	7	6	5	7	8	8	6	3	6	3	5	2	5	79
40	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	150	一日市	652	341	311	8	9	17	8	15	13	18	12	22	10	9	12	11	7	19	19	20	19	20	18	26	23	26	19	24	23	28	30	28	28	23	20	14	17	13	24	272
41	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	152	船町	233	108	125	2	4	8	2	5	6	6	5	5	8	5	5	7	7	8	6	4	7	10	6	8	9	5	5	6	14	11	7	3	8	2	8	9	8	4	10	91
42	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	154	山本	430	222	208	11	11	11	9	15	9	7	10	10	12	19	17	12	13	17	9	16	11	16	14	20	23	18	16	13	8	16	15	12	11	7	7	1	8	1	5	178
43	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	156	森	401	198	203	12	15	11	8	16	14	10	12	12	8	13	10	14	9	13	24	14	14	20	20	18	17	7	9	11	11	10	8	4	10	9	8	3	1	1	5	156
44	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	158	金剛寺	76	34	42	3	2	2	2	0	3	2	2	1	0	0	2	3	0	2	3	2	1	1	2	1	1	3	1	5	9	2	1	3	3	2	2	2	3	0	5	26
45	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	160	野上	409	217	192	14	9	7	9	10	7	10	7	20	6	11	9	8	10	15	16	13	7	18	11	15	21	19	17	15	10	11	9	8	7	6	11	6	13	11	13	175
46	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	164	下鶴井	261	130	131	2	1	3	3	7	5	8	6	2	6	6	2	1	3	3	4	6	4	15	11	5	10	4	5	15	10	6	9	13	19	11	11	12	6	11	16	96
47	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	166	赤石	106	51	55	1	0	3	4	2	5	2	2	1	2	2	1	3	1	0	1	3	1	2	4	4	1	4	5	4	3	2	4	7	2	0	8	5	5	6	6	41
48	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	168	正法寺	1939	950	989	40	26	44	44	47	57	52	59	62	54	33	38	51	32	63	53	57	66	77	77	71	82	58	60	67	69	54	42	57	66	47	64	31	29	39	71	866
49	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	170	戸牧	1750	874	876	34	40	53	36	43	43	59	44	29	31	57	45	60	40	55	59	52	54	76	67	64	58	55	57	41	38	42	48	47	56	38	63	37	39	32	58	782
50	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	172	高屋	1968	951	1017	50	41	76	65	61	53	50	58	38	45	49	44	47	61	70	79	75	70	90	81	76	57	45	58	56	50	32	52	52	63	32	47	26	42	26	51	841
51	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	176	上陰	541	264	277	23	12	32	22	19	16	7	10	13	12	7	6	19	18	26	23	20	32	11	24	12	13	14	15	12	11	7	11	10	14	12	14	9	10	11	14	208
52	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	178	中陰	1087	545	542	21	28	27	30	25	23	26	23	38	30	46	24	36	30	41	38	47	37	57	43	29	28	24	28	25	28	24	36	35	38	15	24	16	22	13	32	502
53	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	180	下陰	2478	1199	1279	33	44	54	53	56	61	69	69	83	47	60	58	56	54	57	67	78	75	107	103	94	112	72	74	69	72	84	86	107	134	54	77	43	47	23	46	1096
54	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	182	福田	847	425	422	24	8	10	26	25	25	27	20	21	15	16	15	20	15	24	26	24	26	32	35	43	37	24	19	22	27	30	32	35	38	29	21	13	13	6	24	335
55	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	184	栃江	259	129	130	1	1	6	4	5	8	7	5	10	3	5	5	2	3	6	7	6	2	8	13	8	9	13	14	20	9	6	10	7	10	11	11	3	6	5	10	111
56	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	186	森津	226	111	115	5	5	5	2	4	6	3	0	6	7	4	2	3	2	6	7	9	7	7	8	9	5	6	4	4	12	8	10	9	11	10	11	3	6	10	10	93
57	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	188	滝	80	38	42	0	2	2	3	0	2	1	2	1	1	1	1	1	3	3	0	2	3	4	2	6	6	3	1	2	5	3	3	3	2	1	3	1	1	4	2	29
58	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	190	新堂	98	47	51	1	2	4	0	2	4	1	4	2	2	4	0	2	1	1	2	3	1	3	6	5	4	2	5	5	3	3	1	2	4	1	5	2	3	4	4	36
59	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	192	岩熊	66	30	36	0	2	1	3	1	1	3	3	3	0	2	2	1	0	2	2	2	1	4	3	0	3	3	1	0	1	1	4	2	3	4	1	1	3	0	3	22
60	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	194	江野	154	79	75	0	2	3	2	5	2	4	2	3	1	2	2	3	2	4	5	5	2	5	4	5	3	4	3	5	7	5	9	12	10	9	8	4	4	1	7	58
61	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	196	伊賀谷	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	8
62	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	198	今森	1031	494	537	36	22	17	27	25	27	19	31	29	18	22	23	36	24	30	30	31	31	41	46	30	35	31	27	31	35	27	30	32	36	16	34	23	25	18	36	440
63	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	200	江本	1161	545	616	30	24	33	35	18	33	34	19	27	15	36	48	43	35	45	44	25	36	39	49	36	39	26	36	34	35	31	32	30	48	27	32	16	22	15	34	517
64	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	202	駄坂	326	174	152	2	4	11	5	14	6	3	4	11	5	12	3	9	10	13	6	8	7	9	11	14	10	8	8	12	15	20	17	15	13	7	9	3	6	3	13	141
65	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	204	木内	178	86	92	3	3	3	5	2	1	7	9	1	3	5	0	2	2	2	4	4	7	6	5	12	8	5	6	6	7	9	5	5	8	3	9	5	8	6	2	63
66	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	206	大篠岡	154	74	80	1	3	3	3	1	2	6	2	4	3	4	4	1	3	4	3	2	2	6	6	10	7	4	9	8	6	8	7	5	1	1	9	5	1	1	9	59
67	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	208	中谷	141	73	68	2	0	2	6	3	4	3	3	2	0	1	3	3	3	3	2	6	4	9	5	6	5	7	4	6	5	4	5	4	5	7	6	2	2	3	6	60
68	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	210	河谷	140	65	75	1	1	3	2	2	3	4	8	2	0	0	3	3	1	3	4	8	3	3	7	5	4	2	1	5	9	6	5	5	6	7	7	3	3	3	8	49
69	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	212	百合地	261	134	127	3	1	3	3	5	3	3	0	5	4	6	8	6	2	5	9	5	2	9	7	11	11	6	10	12	11	15	19	17	11	11	7	6	8	6	11	119
70	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	216	中郷	257	129	128	1	2	1	0	5	4	7	3	8	9	5	3	3	2	2	2	5	4	10	6	11	8	7	7	11	16	17	12	13	13	6	9	7	8	10	20	99
71	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	218	引野	212	107	105	1	3	4	4	7	6	7	7	6	2	3	0	1	2	2	3	10	6	7	11	7	5	6	1	6	6	8	5	11	13	8	13	6	5	7	13	85
72	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	220	土渕	204	99	105	2	5	2	2	3	3	3	3	9	7	6	2	3	3	3	5	7	3	6	9	7	7	8	7	6	4	4	10	8	12	11	5	3	7	8	11	82
73	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	226	加陽	426	215	211	7	6	10	3	16	8	10	15	13	5	1	6	8	7	6	10	19	13	20	11	15	7	4	8	13	12	20	22	18	26	15	13	8	9	12	30	159
74	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	228	清冷寺	223	107	116	0	1	4	4	7	2	6	6	4	7	3	0	3	1	3	1	3	6	11	10	9	6	9	11	7	8	8	6	6	13	13	12	3	8	8	14	80
75	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	230	伏	283	134	149	6	6	9	6	10	5	4	5	5	5	5	7	6	8	10	14	6	12	15	8	17	7	5	5	5	6	5	8	9	17	9	13	5	11	3	6	116
76	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	232	八社宮	563	283	280	12	13	16	23	18	15	13	15	13	11	19	19	22	20	28	21	22	16	21	21	19	16	21	21	15	12	11	13	14	17	10	11	4	9	5	7	219
77	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	238	岩井	154	80	74	1	0	2	2	8	4	5	3	2	4	4	1	4	1	6	5	4	4	0	4	8	0	3	2	6	8	9	7	3	7	5	7	5	2	5	13	56
78	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	240	宮井	161	83	78	1	1	1	2	6	2	9	5	4	1	2	2	1	2	0	3	7	6	3	5	5	7	5	5	6	2	6	8	8	8	8	3	3	6	8	10	61
79	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	242	庄	87	44	43	1	0	0	1	3	1	4	1	2	1	2	1	2	1	2	1	0	1	3	1	2	4	3	6	3	5	5	4	7	6	2	2	1	2	2	5	38
80	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	244	吉井	51	25	26	1	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	0	2	2	0	0	0	1	2	2	2	4	3	1	0	1	2	1	1	2	2	2	3	4	4	18
81	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	246	野垣	54	29	25	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	2	2	3	4	7	1	3	2	0	4	2	2	4	5	25
82	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	248	福成寺	123	66	57	0	1	0	0	1	0	5	2	4	3	3	3	4	1	1	2	2	1	2	2	10	6	4	6	4	6	6	3	4	3	2	6	2	5	12	7	42
83	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	250	大谷	76	37	39	0	1	0	2	2	4	5	1	0	0	0	2	1	0	1	0	5	1	4	1	6	6	1	2	1	3	3	1	3	4	1	4	4	0	0	7	30
84	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	252	内町	113	55	58	2	2	2	0	2	3	2	2	0	1	3	1	2	1	3	3	1	3	4	3	4	2	5	10	4	2	8	4	4	7	5	3	2	2	2	9	49
85	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	254	辻	72	33	39	0	0	0	1	0	0	1	2	1	2	2	0	1	0	1	0	4	0	1	6	5	4	0	0	0	2	2	4	4	5	7	6	3	3	1	4	30
86	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	256	船谷	27	13	14	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	2	1	1	2	1	0	0	1	0	1	1	1	3	3	9
87	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	258	目坂	64	30	34	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	1	2	4	4	4	4	4	2	1	2	1	0	5	5	3	2	10	26
88	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	260	小島	225	124	101	1	0	6	3	3	3	2	5	17	1	16	2	6	3	4	2	6	2	6	6	10	8	5	8	4	5	10	4	7	12	5	12	8	8	8	17	117
89	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	262	瀬戸	512	235	277	4	2	5	3	6	5	12	10	18	26	9	14	7	4	9	5	10	9	16	16	15	24	24	21	23	19	16	15	18	23	16	16	13	24	14	41	240
90	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	264	津居山	706	324	382	7	1	12	8	9	6	7	7	9	10	12	6	9	9	8	13	14	23	25	15	20	23	25	16	29	31	27	35	40	56	34	33	20	28	17	62	288
91	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	266	気比	747	353	394	17	13	18	10	14	15	16	21	16	18	8	15	10	10	16	14	24	21	37	25	19	19	19	33	30	21	27	27	35	44	18	23	11	24	18	41	281
92	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	268	田結	128	59	69	1	0	1	2	3	0	2	2	2	0	4	3	4	2	3	2	4	5	0	0	3	5	2	3	5	4	8	12	10	4	2	5	1	4	4	16	58
93	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	270	畑上	84	40	44	0	0	0	0	3	0	2	1	1	1	0	0	1	0	2	0	2	1	2	3	4	3	2	1	2	5	4	5	10	8	2	6	2	1	1	9	40
94	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	272	三原	44	21	23	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	2	1	1	2	1	1	3	2	1	0	1	1	3	3	1	3	2	4	2	2	17
95	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	274	奥野	171	81	90	2	3	2	6	4	4	3	7	3	1	2	3	4	1	5	4	4	6	3	5	5	7	6	3	5	3	5	6	11	9	6	5	5	2	6	15	61
96	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	276	市場	79	41	38	0	0	1	0	0	2	0	2	2	2	1	0	2	1	4	1	2	1	4	3	1	2	3	2	5	4	3	3	4	5	3	3	5	1	1	6	30
97	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	278	三宅	304	149	155	5	4	7	7	8	5	9	8	5	6	6	8	10	6	9	5	7	11	8	20	19	13	7	4	8	10	10	12	12	8	6	14	6	6	7	8	95
98	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	280	森尾	168	87	81	3	2	4	2	8	3	5	2	4	2	1	2	1	3	4	5	7	6	6	5	6	5	3	4	5	5	7	8	8	10	8	8	3	1	4	8	61
99	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	282	立石	96	49	47	2	1	5	2	3	3	0	0	2	2	2	2	4	3	4	5	7	0	1	3	4	1	0	2	3	4	3	4	2	3	4	2	0	2	3	8	33
100	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	284	香住	525	256	269	7	10	17	9	26	25	13	17	19	12	8	2	5	10	13	12	18	17	33	28	19	25	17	14	15	14	10	11	18	18	5	8	7	15	6	22	192
101	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	286	下鉢山	62	26	36	0	1	1	3	0	0	0	1	1	1	0	3	1	1	1	1	2	1	1	2	0	1	4	4	4	4	3	2	4	4	1	2	0	2	3	3	26
102	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	288	上鉢山	143	69	74	0	1	2	6	5	6	2	1	1	1	2	0	2	1	7	5	6	4	1	5	6	2	2	5	6	4	5	6	14	12	2	3	3	4	3	8	52
103	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	290	長谷	139	60	79	1	2	0	2	3	3	1	4	4	2	2	5	3	5	6	3	6	2	2	4	1	4	8	7	5	4	5	10	6	7	0	2	3	5	4	8	51
104	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	292	倉見	114	56	58	1	0	2	3	5	1	5	3	3	2	0	2	2	1	2	1	3	3	3	5	4	3	3	2	1	3	6	9	5	3	5	6	1	5	5	6	44
105	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	294	神美台	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
106	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	360	城崎町湯島	1520	677	843	12	13	22	29	30	23	31	32	39	79	43	48	29	23	35	40	34	36	42	40	43	41	33	44	47	49	42	51	68	82	44	65	33	50	50	98	798
107	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	362	城崎町今津	320	147	173	5	3	8	6	11	8	7	9	5	2	2	3	4	9	5	9	19	15	7	7	9	8	7	15	8	11	12	13	15	15	8	10	5	14	10	16	146
108	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	364	城崎町桃島	486	215	271	4	9	6	12	5	7	7	7	6	12	12	19	11	11	9	7	12	11	13	9	14	15	18	16	14	17	21	23	25	26	14	19	13	21	11	30	253
109	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	370	城崎町来日	288	143	145	5	4	9	7	8	6	6	6	3	4	6	2	5	5	8	7	6	4	10	8	7	8	9	15	10	11	8	9	19	15	10	10	7	11	7	13	114
110	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	374	城崎町上山	206	107	99	1	2	1	1	1	3	10	5	6	5	4	2	5	1	1	3	6	2	5	8	5	4	9	5	11	9	7	12	14	11	7	8	3	2	11	16	93
111	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	380	城崎町結	65	30	35	1	1	1	0	1	0	0	2	0	0	3	1	2	1	1	0	0	2	0	0	4	2	1	4	3	1	5	3	2	2	2	5	3	5	1	6	38
112	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	382	城崎町戸島	72	35	37	0	1	3	1	2	4	1	1	1	0	0	0	3	1	3	3	1	0	0	3	3	2	1	3	3	2	5	5	4	1	1	5	0	1	4	4	28
113	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	384	城崎町楽々浦	76	25	51	0	1	0	1	1	1	0	0	1	3	3	8	0	2	1	2	1	2	2	0	3	0	1	3	3	1	0	2	3	3	2	3	1	2	3	17	46
114	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	386	城崎町飯谷	119	59	60	0	2	3	2	6	5	4	4	0	0	0	1	1	0	6	3	3	5	2	1	4	6	2	2	8	5	3	5	6	7	1	2	4	6	6	4	39
115	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	402	竹野町椒	157	82	75	3	1	4	2	1	2	2	0	5	1	6	3	3	1	3	4	2	1	7	3	3	1	3	6	6	9	10	8	9	12	8	7	4	3	3	11	79
116	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	406	竹野町段	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
117	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	408	竹野町三原	85	42	43	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	2	1	1	3	2	3	2	1	1	1	1	1	4	4	2	3	5	6	9	6	1	4	3	2	5	7	37
118	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	410	竹野町川南谷	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
119	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	412	竹野町桑野本	63	28	35	1	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0	2	3	0	0	0	1	0	0	3	3	3	5	5	5	3	2	1	1	2	5	4	6	27
120	282090	兵庫県	豊岡市	2022/5/31	414	竹野町大森	22	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4	2	2	0	0	1	2	0	0	2	12
