{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"病院名","type":"text"},{"id":"区分１","type":"text"},{"id":"区分２","type":"text"},{"id":"平成19年度(％)","type":"numeric"},{"id":"平成20年度(％)","type":"numeric"},{"id":"平成21年度(％)","type":"text"},{"id":"平成22年度(％)","type":"text"},{"id":"平成23年度(％)","type":"text"},{"id":"平成24年度(％)","type":"text"},{"id":"平成25年度(％)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"宮崎病院","一般","病床利用率",70.2,70.0,"65.0 ","63.9 ","64.5 ","60.4 ","60.9 "],
    [2,"宮崎病院","一般","稼働病床利用率",85.5,85.2,"79.4 ","77.5 ","77.8 ","73.1 ","73.7 "],
    [3,"宮崎病院","感染","病床利用率",0,0,"0 ","0 ","0 ","0 ","0 "],
    [4,"宮崎病院","感染","稼働病床利用率",0,0,"0 ","0 ","0 ","0 ","0 "],
    [5,"宮崎病院","精神","病床利用率",0,0,"60.3 ","68.0 ","63.7 ","73.1 ","70.0 "],
    [6,"宮崎病院","精神","稼働病床利用率",0,0,"60.3 ","68.0 ","63.7 ","73.1 ","70.0 "],
    [7,"宮崎病院","全体","病床利用率",68.3,68.1,"64.2 ","63.6 ","63.8 ","60.7 ","61.0 "],
    [8,"宮崎病院","全体","稼働病床利用率",84.5,84.2,"77.1 ","76.0 ","75.9 ","72.3 ","72.6 "],
    [9,"延岡病院","一般","病床利用率",88.5,77.3,"70.0 ","70.1 ","67.5 ","69.8 ","71.1 "],
    [10,"延岡病院","一般","稼働病床利用率",88.9,78.0,"77.9 ","82.2 ","80.6 ","83.3 ","84.8 "],
    [11,"延岡病院","感染","病床利用率",0,0,"0 ","0 ","0 ","0 ","0 "],
    [12,"延岡病院","感染","稼働病床利用率",0,0,"0 ","0 ","0 ","0 ","0 "],
    [13,"延岡病院","全体","病床利用率",87.7,76.6,"69.4 ","69.5 ","66.9 ","69.2 ","70.4 "],
    [14,"延岡病院","全体","稼働病床利用率",88.1,77.3,"77.2 ","81.3 ","79.7 ","82.4 ","83.9 "],
    [15,"日南病院","一般","病床利用率",73.4,68.0,"68.6 ","69.5 ","67.8 ","64.3 ","64.6 "],
    [16,"日南病院","一般","稼働病床利用率",89.0,82.5,"83.2 ","84.3 ","82.3 ","76.6 ","76.9 "],
    [17,"日南病院","感染","病床利用率",0,0,"0 ","0 ","0 ","0 ","0 "],
    [18,"日南病院","感染","稼働病床利用率",0,0,"0 ","0 ","0 ","0 ","0 "],
    [19,"日南病院","全体","病床利用率",72.5,67.2,"67.8 ","68.7 ","67.0 ","63.6 ","63.8 "],
    [20,"日南病院","全体","稼働病床利用率",87.8,81.3,"82.0 ","83.1 ","81.1 ","75.5 ","75.8 "],
    [21,"富養園","精神","病床利用率",7.6,5.7," - "," - "," - "," - "," - "],
    [22,"富養園","精神","稼働病床利用率",50.3,37.7," - "," - "," - "," - "," - "],
    [23,"事業全体","一般","病床利用率",76.9,71.9,"67.5 ","67.3 ","66.3 ","64.4 ","65.1 "],
    [24,"事業全体","一般","稼働病床利用率",87.5,82.0,"79.8 ","80.7 ","79.8 ","77.3 ","78.1 "],
    [25,"事業全体","感染","病床利用率",0,0,"0 ","0 ","0 ","0 ","0 "],
    [26,"事業全体","感染","稼働病床利用率",0,0,"0 ","0 ","0 ","0 ","0 "],
    [27,"事業全体","精神","病床利用率",7.4,5.5,"60.3 ","68.0 ","63.7 ","73.1 ","70.0 "],
    [28,"事業全体","精神","稼働病床利用率",50.3,37.7,"60.3 ","68.0 ","63.7 ","73.1 ","70.0 "],
    [29,"事業全体","全体","病床利用率",61.0,56.7,"66.7 ","66.6 ","65.5 ","64.0 ","64.6 "],
    [30,"事業全体","全体","稼働病床利用率",84.9,79.1,"78.2 ","79.3 ","78.3 ","76.3 ","77.0 "]
]}
