{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"5年前の常住者","type":"text"},{"id":"933796.0","type":"text"},{"id":"434878.0","type":"text"},{"id":"498918.0","type":"text"},{"id":"976846.0","type":"numeric"},{"id":"459305.0","type":"numeric"},{"id":"517541.0","type":"numeric"},{"id":"常住者 1)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"  現住所","687581.0","314795.0","372786.0",687581,314795,372786,"  現住所"],
    [2,"  自市内","164773.0","76458.0","88315.0",164773,76458,88315,"  自市内"],
    [3,"    自区内","118587.0","54514.0","64073.0",118587,54514,64073,"    自区内"],
    [4,"    自市内他区","46186.0","21944.0","24242.0",46186,21944,24242,"    自市内他区"],
    [5,"  転出","81442.0","43625.0","37817.0",81164,44097,37067,"  転入"],
    [6,"    県内他市区町村へ","33616.0","16631.0","16985.0",30626,15641,14985,"    県内他市区町村から"],
    [7,"    他県へ","47826.0","26994.0","20832.0",47433,26784,20649,"    他県から"],
    [8,"      01 北海道","408.0","231.0","177.0",468,261,207,"      01 北海道"],
    [9,"      02 青森県","77.0","46.0","31.0",72,37,35,"      02 青森県"],
    [10,"      03 岩手県","53.0","37.0","16.0",81,49,32,"      03 岩手県"],
    [11,"      04 宮城県","204.0","117.0","87.0",231,130,101,"      04 宮城県"],
    [12,"      05 秋田県","32.0","19.0","13.0",42,25,17,"      05 秋田県"],
    [13,"      06 山形県","44.0","28.0","16.0",34,21,13,"      06 山形県"],
    [14,"      07 福島県","95.0","58.0","37.0",98,62,36,"      07 福島県"],
    [15,"      08 茨城県","486.0","325.0","161.0",434,264,170,"      08 茨城県"],
    [16,"      09 栃木県","254.0","141.0","113.0",184,108,76,"      09 栃木県"],
    [17,"      10 群馬県","157.0","100.0","57.0",131,82,49,"      10 群馬県"],
    [18,"      11 埼玉県","1413.0","751.0","662.0",1106,673,433,"      11 埼玉県"],
    [19,"      12 千葉県","2221.0","1242.0","979.0",1649,1008,641,"      12 千葉県"],
    [20,"      13 東京都","4325.0","2335.0","1990.0",3384,2029,1355,"      13 東京都"],
    [21,"      14 神奈川県","3175.0","1790.0","1385.0",2571,1557,1014,"      14 神奈川県"],
    [22,"      15 新潟県","166.0","100.0","66.0",183,103,80,"      15 新潟県"],
    [23,"      16 富山県","92.0","56.0","36.0",98,54,44,"      16 富山県"],
    [24,"      17 石川県","224.0","139.0","85.0",158,87,71,"      17 石川県"],
    [25,"      18 福井県","66.0","43.0","23.0",80,52,28,"      18 福井県"],
    [26,"      19 山梨県","86.0","53.0","33.0",81,48,33,"      19 山梨県"],
    [27,"      20 長野県","206.0","137.0","69.0",153,85,68,"      20 長野県"],
    [28,"      21 岐阜県","207.0","129.0","78.0",186,104,82,"      21 岐阜県"],
    [29,"      22 静岡県","607.0","369.0","238.0",574,316,258,"      22 静岡県"],
    [30,"      23 愛知県","2429.0","1570.0","859.0",1701,1041,660,"      23 愛知県"],
    [31,"      24 三重県","464.0","300.0","164.0",336,199,137,"      24 三重県"],
    [32,"      25 滋賀県","454.0","296.0","158.0",339,195,144,"      25 滋賀県"],
    [33,"      26 京都府","901.0","481.0","420.0",695,407,288,"      26 京都府"],
    [34,"      27 大阪府","2661.0","1435.0","1226.0",2357,1366,991,"      27 大阪府"],
    [35,"      28 兵庫県","1829.0","1049.0","780.0",1533,860,673,"      28 兵庫県"],
    [36,"      29 奈良県","276.0","131.0","145.0",231,137,94,"      29 奈良県"],
    [37,"      30 和歌山県","117.0","59.0","58.0",165,90,75,"      30 和歌山県"],
    [38,"      31 鳥取県","147.0","91.0","56.0",225,134,91,"      31 鳥取県"],
    [39,"      32 島根県","367.0","232.0","135.0",392,225,167,"      32 島根県"],
    [40,"      33 岡山県","850.0","484.0","366.0",882,512,370,"      33 岡山県"],
    [41,"      34 広島県","2414.0","1365.0","1049.0",2386,1346,1040,"      34 広島県"],
    [42,"      35 山口県","4243.0","2206.0","2037.0",5190,2519,2671,"      35 山口県"],
    [43,"      36 徳島県","116.0","63.0","53.0",191,105,86,"      36 徳島県"],
    [44,"      37 香川県","329.0","196.0","133.0",339,192,147,"      37 香川県"],
    [45,"      38 愛媛県","579.0","314.0","265.0",692,388,304,"      38 愛媛県"],
    [46,"      39 高知県","155.0","88.0","67.0",180,95,85,"      39 高知県"],
    [47,"      41 佐賀県","1569.0","902.0","667.0",1972,1134,838,"      41 佐賀県"],
    [48,"      42 長崎県","2451.0","1457.0","994.0",3111,1792,1319,"      42 長崎県"],
    [49,"      43 熊本県","2737.0","1539.0","1198.0",3242,1823,1419,"      43 熊本県"],
    [50,"      44 大分県","4132.0","2293.0","1839.0",3940,2024,1916,"      44 大分県"],
    [51,"      45 宮崎県","1392.0","742.0","650.0",1896,1056,840,"      45 宮崎県"],
    [52,"      46 鹿児島県","1865.0","1048.0","817.0",2565,1489,1076,"      46 鹿児島県"],
    [53,"      47 沖縄県","751.0","407.0","344.0",875,500,375,"      47 沖縄県"],
    [54,"-","-","-","-",3105,1672,1433,"    国外から"],
    [55,"（再掲）         ","","","",null,null,null,"（再掲）         "],
    [56,"札幌市","153.0","88.0","65.0",174,86,88,"札幌市"],
    [57,"仙台市","165.0","92.0","73.0",178,98,80,"仙台市"],
    [58,"さいたま市","363.0","200.0","163.0",241,156,85,"さいたま市"],
    [59,"千葉市","324.0","165.0","159.0",228,135,93,"千葉市"],
    [60,"東京都特別区部","2883.0","1525.0","1358.0",2355,1397,958,"東京都特別区部"],
    [61,"横浜市","1486.0","784.0","702.0",1071,617,454,"横浜市"],
    [62,"川崎市","626.0","366.0","260.0",497,293,204,"川崎市"],
    [63,"相模原市","160.0","82.0","78.0",145,97,48,"相模原市"],
    [64,"新潟市","84.0","46.0","38.0",93,51,42,"新潟市"],
    [65,"静岡市","93.0","58.0","35.0",141,74,67,"静岡市"],
    [66,"浜松市","172.0","102.0","70.0",150,89,61,"浜松市"],
    [67,"名古屋市","816.0","491.0","325.0",675,377,298,"名古屋市"],
    [68,"京都市","650.0","343.0","307.0",456,258,198,"京都市"],
    [69,"大阪市","754.0","421.0","333.0",656,380,276,"大阪市"],
    [70,"堺市","261.0","152.0","109.0",265,152,113,"堺市"],
    [71,"神戸市","622.0","332.0","290.0",446,244,202,"神戸市"],
    [72,"岡山市","378.0","209.0","169.0",371,211,160,"岡山市"],
    [73,"広島市","1292.0","721.0","571.0",1162,678,484,"広島市"],
    [74,"熊本市","1602.0","925.0","677.0",1726,985,741,"熊本市"],
    [75,"","","","",null,null,null,""],
    [76,"注) 5歳未満については，出生後にふだん住んでいた場所による。","","","",null,null,null,""],
    [77,"    5年前の常住地が他の区・市町村で，5年前の常住市町村「不詳」を含む。","","","",null,null,null,""],
    [78," 1) 5年前の常住地「不詳」で，当地に現住している者を含む。","","","",null,null,null,""]
]}
