﻿_id	調査産業計	249152.0	-7.0	2.3	241796.0	-3.3	2.7	227667.0	-3.1	2.2	7356.0	-10.6
1	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	""	335401.0	-15.8	18.6	319102.0	-2.1	14.6	296385.0	-1.7	13.3	16299.0	295.4
3	""	260050.0	-4.0	3.1	257592.0	-2.8	3.7	234395.0	-2.2	1.1	2458.0	-43.0
4	""	452686.0	-5.1	-2.4	451601.0	-4.1	-2.6	406692.0	-4.4	-3.5	1085.0	169.2
5	""	389711.0	-0.9	5.9	353625.0	-4.7	1.9	326441.0	-4.3	1.7	36086.0	72.9
6	""	260078.0	-4.8	-3.7	257624.0	-4.3	-1.4	222376.0	-3.3	0.3	2454.0	-71.6
7	""	244763.0	-7.3	11.4	227861.0	-0.1	7.4	219902.0	-0.4	7.3	16902.0	128.4
8	""	348677.0	-22.0	-27.4	343845.0	-0.9	-3.0	334423.0	-0.5	-2.5	4832.0	-96.2
9	""	256850.0	-9.3	-0.5	248470.0	-5.2	-3.4	237991.0	-3.2	-5.5	8380.0	918.2
10	""	340390.0	-4.5	-0.6	332595.0	0.2	1.1	310359.0	0.6	-0.3	7795.0	-43.5
11	""	94308.0	-5.3	3.3	92892.0	-6.5	1.9	91160.0	-6.2	1.3	1416.0	926.1
12	""	251900.0	-5.4	74.5	250415.0	-5.5	74.6	246629.0	-5.8	73.5	1485.0	45.3
13	""	285047.0	-4.2	-6.7	283467.0	-3.1	-7.1	278323.0	-3.2	-7.5	1580.0	228.5
14	""	243997.0	-7.4	-6.8	242449.0	-6.7	-6.2	231975.0	-7.0	-6.1	1548.0	-50.7
15	""	279644.0	-12.2	9.1	274227.0	-3.8	8.4	254764.0	-3.3	8.6	5417.0	61.4
16	""	224604.0	0.2	8.0	217066.0	-1.8	7.0	197248.0	-0.9	4.6	7538.0	50.1
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	【規模３０人以上】	""	""	""	""	""	""	""
19	""	現 金 給 与 総 額	""	""	きまって支給する給与	""	""	""	""	""	特別に支払われた給与	""
20	""	""	""	""	""	""	""	うち所定内給与	""	""	""	""
21	""	給与額	前月比	"前  年
同月比"	給与額	前月比	"前  年
同月比"	給与額	前月比	"前  年
同月比"	給与額	"前  年
同月比"
22	調査産業計	279991.0	-3.9	0.7	270302.0	-3.0	1.6	251101.0	-2.9	0.7	9689.0	-18.9
23	Ｃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	""	410093.0	12.0	12.3	364309.0	-0.3	2.8	322229.0	0.0	-0.8	45784.0	331.3
25	""	263989.0	-4.2	3.9	262538.0	-3.2	3.7	236686.0	-2.6	0.6	1451.0	48.7
26	""	502181.0	-7.6	1.1	502181.0	-6.3	1.0	447927.0	-6.5	-0.5	0.0	-
27	""	426713.0	0.1	6.2	379422.0	-5.0	1.4	349335.0	-4.7	0.7	47291.0	70.4
28	""	252051.0	-2.4	-6.5	248719.0	-1.6	-3.5	210458.0	-0.2	-2.2	3332.0	-71.3
29	""	273041.0	4.1	18.6	243848.0	0.1	13.0	231779.0	-0.1	11.5	29193.0	106.6
30	""	381346.0	-29.3	-31.9	378939.0	0.7	-1.0	372182.0	0.6	-0.5	2407.0	-98.6
31	""	242100.0	-13.5	-7.2	240594.0	-4.4	-7.0	226731.0	-3.9	-8.9	1506.0	-28.9
32	""	362107.0	-0.6	-0.9	347698.0	2.8	-0.9	326298.0	4.0	0.0	14409.0	1.8
33	""	110232.0	-2.1	1.6	110191.0	-1.8	2.0	107269.0	-1.4	1.0	41.0	-91.4
34	""	325711.0	-8.0	101.5	325655.0	-7.4	101.8	323076.0	-7.5	101.7	56.0	-68.7
35	""	345378.0	-4.7	3.8	343239.0	-3.3	3.2	336334.0	-3.4	2.0	2139.0	755.6
36	""	273557.0	-7.7	-11.1	272472.0	-6.9	-10.4	257127.0	-7.3	-10.9	1085.0	-68.6
37	""	290655.0	-9.5	6.9	282791.0	-2.3	5.5	255730.0	-1.2	4.9	7864.0	97.3
38	""	218186.0	0.8	0.8	211225.0	-1.3	1.1	192624.0	-0.7	0.9	6961.0	-3.2
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	【規模５～２９人】	""	""	""	""	""	""	""
41	""	現 金 給 与 総 額	""	""	きまって支給する給与	""	""	""	""	""	特別に支払われた給与	""
42	""	""	""	""	""	""	""	うち所定内給与	""	""	""	""
43	""	給与額	前月比	"前  年
同月比"	給与額	前月比	"前  年
同月比"	給与額	前月比	"前  年
同月比"	給与額	"前  年
同月比"
44	調査産業計	211226.0	-11.5	5.4	206739.0	-3.8	5.0	198847.0	-3.4	4.9	4487.0	25.1
45	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	""	294112.0	-29.3	25.0	294112.0	-3.3	25.1	282099.0	-2.6	25.0	0.0	-
47	""	246716.0	-3.1	0.0	240851.0	-0.9	4.3	226642.0	-0.8	3.2	5865.0	-63.2
48	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	""	286462.0	-4.7	6.3	281642.0	-3.5	4.9	262560.0	-2.2	6.4	4820.0	358.2
50	""	279948.0	-10.2	2.9	279669.0	-10.0	3.3	251879.0	-9.1	6.0	279.0	-78.4
51	""	225715.0	-14.9	6.1	217092.0	-0.4	3.4	211902.0	-0.5	4.3	8623.0	200.2
52	""	298452.0	-1.6	-14.6	289890.0	-3.7	-5.9	276371.0	-2.3	-5.4	8562.0	-79.3
53	""	266198.0	-6.8	3.8	253462.0	-5.5	-1.2	245128.0	-2.8	-3.2	12736.0	-
54	""	316258.0	-8.9	-0.1	315813.0	-3.0	4.0	292649.0	-3.0	-0.4	445.0	-96.7
55	""	88762.0	-6.6	4.8	86867.0	-8.4	2.6	85550.0	-8.0	2.1	1895.0	31483.3
56	""	196136.0	-1.5	49.0	193571.0	-2.8	48.9	188872.0	-3.2	46.9	2565.0	55.7
57	""	183936.0	-3.7	-29.5	183295.0	-3.6	-29.5	181102.0	-3.4	-28.6	641.0	-25.5
58	""	194018.0	-6.9	6.1	191688.0	-6.6	6.4	189449.0	-6.3	8.0	2330.0	-9.8
59	""	255262.0	-18.2	20.1	255262.0	-7.6	21.0	252627.0	-7.3	22.1	0.0	-
60	""	240412.0	-1.3	27.4	231454.0	-3.0	22.8	208638.0	-1.6	14.2	8958.0	-
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
