﻿_id	全国地方公共団体コード	地方公共団体名	調査年月日	区コード	区名	総人口	男性	女性	0歳の男性	0歳の女性	1歳の男性	1歳の女性	2歳の男性	2歳の女性	3歳の男性	3歳の女性	4歳の男性	4歳の女性	5歳の男性	5歳の女性	6歳の男性	6歳の女性	7歳の男性	7歳の女性	8歳の男性	8歳の女性	9歳の男性	9歳の女性	10歳の男性	10歳の女性	11歳の男性	11歳の女性	12歳の男性	12歳の女性	13歳の男性	13歳の女性	14歳の男性	14歳の女性	15歳の男性	15歳の女性	16歳の男性	16歳の女性	17歳の男性	17歳の女性	18歳の男性	18歳の女性	19歳の男性	19歳の女性	20歳の男性	20歳の女性	21歳の男性	21歳の女性	22歳の男性	22歳の女性	23歳の男性	23歳の女性	24歳の男性	24歳の女性	25歳の男性	25歳の女性	26歳の男性	26歳の女性	27歳の男性	27歳の女性	28歳の男性	28歳の女性	29歳の男性	29歳の女性	30歳の男性	30歳の女性	31歳の男性	31歳の女性	32歳の男性	32歳の女性	33歳の男性	33歳の女性	34歳の男性	34歳の女性	35歳の男性	35歳の女性	36歳の男性	36歳の女性	37歳の男性	37歳の女性	38歳の男性	38歳の女性	39歳の男性	39歳の女性	40歳の男性	40歳の女性	41歳の男性	41歳の女性	42歳の男性	42歳の女性	43歳の男性	43歳の女性	44歳の男性	44歳の女性	45歳の男性	45歳の女性	46歳の男性	46歳の女性	47歳の男性	47歳の女性	48歳の男性	48歳の女性	49歳の男性	49歳の女性	50歳の男性	50歳の女性	51歳の男性	51歳の女性	52歳の男性	52歳の女性	53歳の男性	53歳の女性	54歳の男性	54歳の女性	55歳の男性	55歳の女性	56歳の男性	56歳の女性	57歳の男性	57歳の女性	58歳の男性	58歳の女性	59歳の男性	59歳の女性	60歳の男性	60歳の女性	61歳の男性	61歳の女性	62歳の男性	62歳の女性	63歳の男性	63歳の女性	64歳の男性	64歳の女性	65歳の男性	65歳の女性	66歳の男性	66歳の女性	67歳の男性	67歳の女性	68歳の男性	68歳の女性	69歳の男性	69歳の女性	70歳の男性	70歳の女性	71歳の男性	71歳の女性	72歳の男性	72歳の女性	73歳の男性	73歳の女性	74歳の男性	74歳の女性	75歳の男性	75歳の女性	76歳の男性	76歳の女性	77歳の男性	77歳の女性	78歳の男性	78歳の女性	79歳の男性	79歳の女性	80歳の男性	80歳の女性	81歳の男性	81歳の女性	82歳の男性	82歳の女性	83歳の男性	83歳の女性	84歳の男性	84歳の女性	85歳の男性	85歳の女性	86歳の男性	86歳の女性	87歳の男性	87歳の女性	88歳の男性	88歳の女性	89歳の男性	89歳の女性	90歳の男性	90歳の女性	91歳の男性	91歳の女性	92歳の男性	92歳の女性	93歳の男性	93歳の女性	94歳の男性	94歳の女性	95歳の男性	95歳の女性	96歳の男性	96歳の女性	97歳の男性	97歳の女性	98歳の男性	98歳の女性	99歳の男性	99歳の女性	100歳以上の男性	100歳以上の女性
1	401307	福岡県福岡市	2026-04-30	401331	中央区	202442	90696	111746	664	560	650	600	576	633	679	625	667	600	694	647	664	699	675	680	755	677	745	702	760	762	740	668	744	744	657	673	664	707	691	709	666	670	674	752	812	850	922	914	821	1038	936	1212	1210	1668	1493	1815	1580	2009	1618	1990	1595	1990	1560	2017	1646	1900	1583	1783	1545	1804	1516	1850	1450	1728	1359	1660	1361	1675	1320	1575	1282	1562	1308	1652	1341	1556	1374	1595	1410	1678	1418	1711	1506	1671	1419	1700	1503	1685	1374	1691	1470	1739	1459	1777	1407	1803	1408	1826	1395	1802	1444	1842	1418	1792	1455	1747	1400	1716	1341	1639	1363	1555	1290	1581	1250	1559	1091	1242	1142	1297	1102	1340	1020	1194	1019	1217	918	1177	938	1047	861	1087	840	1020	734	959	784	943	806	954	773	970	788	996	729	1013	768	1013	831	1068	824	1155	852	1182	745	1092	671	919	367	621	406	700	415	754	358	696	325	666	305	608	249	578	227	461	197	517	187	492	175	412	145	376	97	324	80	291	64	256	44	182	37	130	26	107	10	79	7	49	12	97
2	401307	福岡県福岡市	2026-04-30	401323	博多区	250988	121477	129511	1089	952	1014	879	903	756	852	785	823	811	791	746	775	800	781	744	766	810	807	756	785	739	778	775	747	735	783	708	733	761	808	769	808	741	860	762	1052	1161	1316	1414	1498	1663	1632	1893	2038	2303	2529	2746	2852	2893	2895	2925	2889	2963	2712	2853	2869	3044	2686	2798	2536	2634	2408	2628	2298	2399	2183	2166	2116	2207	1995	2026	1857	1976	1898	1893	1897	1860	1851	1827	1830	1777	1766	1804	1799	1753	1741	1775	1711	1698	1787	1681	1700	1717	1811	1707	1708	1687	1686	1703	1777	1744	1916	1751	1792	1847	1872	1824	1803	1733	1633	1615	1613	1573	1555	1508	1419	1523	1228	1237	1303	1287	1230	1239	1119	1147	1080	1159	1070	1106	1099	1036	1008	1016	1009	1044	948	996	873	1004	920	1007	952	968	938	1061	892	1099	942	1102	1012	1192	980	1170	998	1337	925	1161	810	1110	426	629	492	794	513	854	447	758	421	796	400	716	308	661	235	524	221	588	197	493	167	475	108	386	120	356	78	316	52	252	44	195	34	143	20	128	10	90	7	48	12	110
3	401307	福岡県福岡市	2026-04-30	401315	東区	336520	163237	173283	1359	1262	1340	1296	1423	1280	1432	1287	1459	1429	1482	1474	1461	1511	1531	1475	1605	1526	1617	1555	1684	1529	1673	1516	1629	1552	1630	1605	1594	1563	1614	1556	1633	1554	1534	1539	1759	1767	1859	1857	1990	1955	2082	2092	2274	2341	2382	2465	2331	2448	2263	2345	2202	2268	2228	2331	2259	2302	2261	2278	2151	2226	2186	2233	2077	2156	2099	2135	2163	2148	2099	2015	2049	2025	2044	2045	2096	2092	2207	2125	2275	2240	2295	2250	2286	2342	2338	2345	2279	2359	2277	2284	2406	2427	2338	2396	2494	2409	2400	2367	2511	2510	2593	2632	2724	2639	2556	2612	2531	2421	2383	2378	2281	2325	2249	2273	2135	2120	1935	1849	1895	1930	1995	1927	1751	1851	1671	1758	1684	1761	1607	1710	1653	1692	1598	1739	1503	1564	1512	1710	1518	1768	1527	1682	1553	1749	1596	1817	1663	1898	1712	1988	1749	2017	1781	2187	1642	2068	1265	1656	766	1020	893	1225	963	1335	793	1376	788	1324	804	1247	601	1082	468	847	447	932	384	864	351	796	262	671	221	585	160	520	140	438	97	326	65	228	53	215	22	138	17	95	20	211
4	401307	福岡県福岡市	2026-04-30	401340	南区	272927	127689	145238	926	960	966	951	1092	972	1085	1044	1133	1106	1164	1112	1211	1140	1268	1202	1305	1248	1255	1240	1306	1291	1381	1288	1363	1324	1332	1236	1346	1258	1353	1273	1324	1247	1299	1267	1348	1355	1284	1373	1359	1480	1515	1701	1651	1850	1677	2042	1739	1945	1736	1849	1615	1990	1664	1875	1653	1839	1600	1791	1483	1784	1591	1754	1506	1691	1506	1647	1465	1591	1530	1665	1531	1712	1575	1721	1523	1783	1617	1817	1762	1836	1825	2046	1877	2033	1887	1891	1868	1901	1772	1919	1987	2124	1978	2061	1919	2081	1953	2103	2033	2082	2030	2237	2074	2206	2081	2272	1974	2140	1837	2037	1864	1992	1878	1995	1706	1894	1437	1581	1511	1701	1567	1739	1445	1526	1399	1595	1337	1628	1365	1467	1333	1484	1353	1539	1270	1451	1284	1402	1274	1503	1249	1424	1288	1446	1259	1559	1289	1588	1394	1709	1397	1865	1442	1881	1349	1810	1042	1447	616	954	736	1110	758	1207	693	1099	673	1193	533	1073	478	887	407	773	373	783	338	766	298	727	266	572	182	512	146	463	101	409	84	254	50	217	35	200	21	147	11	93	24	190
5	401307	福岡県福岡市	2026-04-30	401366	城南区	128596	60965	67631	443	401	434	402	459	432	485	478	511	481	502	505	550	535	572	538	587	566	602	569	561	581	630	580	644	614	607	578	591	624	646	620	665	614	631	635	770	696	809	789	876	794	861	814	766	841	750	710	735	803	628	726	639	717	646	656	655	662	642	732	626	663	668	698	698	698	625	709	625	681	636	693	672	724	739	700	747	759	798	752	759	837	816	830	762	846	860	906	842	840	816	890	898	906	933	1009	932	972	932	944	978	978	1012	1066	1042	1080	1004	1069	978	967	950	961	880	939	888	933	825	888	736	811	740	819	769	893	739	745	713	717	710	762	613	685	687	771	705	745	637	715	671	720	633	742	632	718	696	822	733	814	698	859	745	965	662	991	755	976	649	910	534	752	345	495	394	608	421	638	352	599	334	575	337	550	262	447	228	437	186	466	159	383	163	355	123	307	110	248	77	225	67	193	49	146	20	111	18	90	12	53	6	41	7	101
6	401307	福岡県福岡市	2026-04-30	401374	早良区	224884	105969	118915	836	714	782	781	838	813	937	824	962	908	978	951	1095	1034	1078	1079	1225	1072	1169	1080	1234	1165	1263	1206	1176	1131	1279	1135	1229	1185	1207	1196	1212	1166	1230	1151	1256	1168	1187	1127	1111	1164	1121	1230	1115	1274	1066	1241	1111	1198	1043	1188	997	1099	1021	1163	1100	1157	1012	1158	1044	1197	1082	1169	1036	1222	1150	1228	1157	1182	1088	1268	1104	1218	1234	1287	1157	1304	1371	1457	1405	1488	1478	1568	1476	1571	1546	1763	1541	1600	1563	1723	1590	1719	1673	1790	1733	1755	1624	1707	1696	1837	1802	1871	1769	1917	1751	1785	1681	1868	1643	1786	1603	1696	1572	1611	1472	1636	1259	1342	1278	1432	1277	1451	1228	1302	1232	1344	1150	1296	1204	1258	1145	1272	1276	1397	1158	1194	1096	1360	1183	1316	1154	1311	1147	1374	1153	1329	1176	1491	1248	1474	1335	1614	1263	1672	1161	1558	912	1419	578	705	660	975	712	1052	581	1003	590	1037	508	915	401	785	363	655	335	686	313	668	227	602	186	520	167	442	120	410	100	326	65	268	38	178	25	156	20	118	18	90	16	137
7	401307	福岡県福岡市	2026-04-30	401358	西区	210071	100248	109823	797	664	732	734	807	760	816	784	839	855	898	802	908	871	941	915	976	936	1021	956	1095	1023	1072	986	1158	1043	1104	995	1054	981	1137	1063	1107	1065	1094	1000	1293	1115	1378	1178	1283	1147	1394	1193	1415	1163	1470	1197	1224	1202	1117	1183	1134	1144	1116	1104	1114	1178	1112	1160	1044	1193	1087	1261	1042	1171	1134	1205	1173	1152	1101	1146	1078	1180	1130	1232	1172	1239	1260	1308	1292	1348	1283	1371	1347	1450	1347	1459	1361	1508	1388	1506	1437	1560	1466	1566	1406	1584	1459	1593	1575	1672	1606	1701	1641	1680	1631	1769	1532	1569	1508	1591	1481	1626	1443	1538	1427	1524	1255	1297	1202	1301	1278	1379	1147	1260	1165	1186	1142	1176	1033	1204	1001	1113	1029	1222	1015	1070	985	1143	1012	1181	1033	1172	1012	1241	1087	1215	1074	1299	1134	1386	1134	1454	1153	1493	1097	1392	896	1247	522	705	609	949	676	1041	592	937	615	981	520	884	409	761	359	630	311	644	294	678	230	569	200	503	159	434	110	387	98	288	60	251	40	167	42	168	22	107	11	79	28	130
8	401307	福岡県福岡市	2026-04-30	401307	福岡市	1626428	770281	856147	6114	5513	5918	5643	6098	5646	6286	5827	6394	6190	6509	6237	6664	6590	6846	6633	7219	6835	7216	6858	7425	7090	7537	7019	7461	7143	7392	6930	7211	7079	7456	7186	7415	7057	7322	7106	8290	8112	8755	8652	8938	9241	9541	10135	10469	11440	11367	12216	11572	12498	11300	12206	11071	12171	10947	11999	11296	12082	10896	11700	10429	11501	10538	11593	10107	11065	10056	10750	10060	10636	9769	10388	9573	10397	9928	10530	9933	10593	10478	10881	10733	11204	10881	11580	11053	11666	11138	11839	11105	11591	10977	11694	11488	12192	11658	12306	11599	12291	11462	12243	11965	12625	12403	13100	12460	13161	12350	13078	11899	12414	11295	12007	11085	11706	10875	11439	10234	11144	8941	9359	9071	9767	9218	9968	8449	9025	8279	8976	8011	8906	7859	8407	7688	8435	7810	8706	7265	7949	7205	8282	7346	8471	7320	8245	7422	8689	7449	8846	7610	9250	8076	9782	8081	10266	8244	10728	7568	9991	6130	8550	3620	5129	4190	6361	4458	6881	3816	6468	3746	6572	3407	5993	2708	5201	2287	4327	2070	4616	1872	4344	1611	3936	1290	3335	1056	2901	771	2612	622	2162	443	1622	284	1174	219	1064	117	732	77	495	119	976
