﻿_id	性別等	区分	"現金給与
総額"	"きまって支給
する給与"	所定内給与	超過労働給与	"特別に支払
われた給与"	"総実労働
時間"	"所定内
労働時間"	"所定外
労働時間"	出勤日数	"前月末
労働者数"	"増加
労働者数"	"減少
労働者数"	"本月末
労働者数"	"パートタイム
労働者比率"
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	男	調査産業計	337596.0	318399.0	""	""	19197.0	157.6	142.9	14.7	19.3	938509.0	43832.0	38649.0	943692.0	18.4
3	""	Ｃ	-	-	""	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	""	Ｄ	358346.0	352950.0	""	""	5396.0	175.5	160.9	14.6	21.2	83119.0	1191.0	801.0	83509.0	1.3
5	""	Ｅ	329065.0	324622.0	""	""	4443.0	165.2	149.6	15.6	19.9	136892.0	2927.0	2066.0	137753.0	7.1
6	""	Ｆ	526256.0	509252.0	""	""	17004.0	167.1	152.0	15.1	20.1	9857.0	582.0	94.0	10345.0	0.9
7	""	Ｇ	428835.0	402962.0	""	""	25873.0	161.5	144.8	16.7	20.7	28589.0	2012.0	2207.0	28394.0	9.7
8	""	Ｈ	303879.0	300613.0	""	""	3266.0	191.0	159.1	31.9	21.4	100719.0	2892.0	2660.0	100951.0	10.7
9	""	Ｉ	380337.0	318143.0	""	""	62194.0	151.3	141.7	9.6	19.3	183086.0	8166.0	6721.0	184531.0	23.9
10	""	Ｊ	480615.0	425707.0	""	""	54908.0	161.8	150.4	11.4	19.4	24659.0	1642.0	2109.0	24192.0	0.3
11	""	Ｋ	322991.0	316523.0	""	""	6468.0	167.4	152.0	15.4	19.4	19196.0	935.0	665.0	19466.0	12.8
12	""	Ｌ	416196.0	398467.0	""	""	17729.0	162.7	146.0	16.7	19.7	31362.0	1901.0	1367.0	31896.0	5.9
13	""	Ｍ	152394.0	151570.0	""	""	824.0	105.5	99.5	6.0	14.7	74939.0	3819.0	5375.0	73383.0	62.4
14	""	Ｎ	403320.0	403320.0	""	""	0.0	166.4	161.0	5.4	21.0	27482.0	194.0	732.0	26944.0	11.1
15	""	Ｏ	354907.0	346727.0	""	""	8180.0	148.8	124.5	24.3	17.4	52600.0	5157.0	4946.0	52811.0	26.0
16	""	Ｐ	335324.0	329809.0	""	""	5515.0	137.9	133.0	4.9	18.0	77710.0	8032.0	4173.0	81569.0	27.4
17	""	Ｑ	351909.0	335337.0	""	""	16572.0	155.9	145.4	10.5	19.1	8663.0	895.0	1388.0	8170.0	3.2
18	""	Ｒ	285700.0	270136.0	""	""	15564.0	160.9	143.3	17.6	18.9	79493.0	3482.0	3343.0	79632.0	19.3
19	女	調査産業計	193498.0	181499.0	""	""	11999.0	123.8	118.5	5.3	17.4	907770.0	53576.0	42439.0	918907.0	48.0
20	""	Ｃ	-	-	""	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	""	Ｄ	240896.0	236571.0	""	""	4325.0	148.3	142.8	5.5	20.1	12890.0	710.0	15.0	13585.0	19.1
22	""	Ｅ	186524.0	183503.0	""	""	3021.0	141.7	134.4	7.3	19.2	56899.0	1518.0	958.0	57459.0	39.0
23	""	Ｆ	397334.0	371986.0	""	""	25348.0	155.4	143.6	11.8	19.2	1369.0	95.0	9.0	1455.0	3.6
24	""	Ｇ	268434.0	247012.0	""	""	21422.0	139.8	128.6	11.2	18.9	16823.0	653.0	454.0	17022.0	26.5
25	""	Ｈ	189255.0	188428.0	""	""	827.0	131.8	122.3	9.5	18.4	28441.0	544.0	1384.0	27601.0	49.1
26	""	Ｉ	193421.0	157344.0	""	""	36077.0	118.9	114.6	4.3	17.8	196158.0	9963.0	5964.0	200157.0	61.5
27	""	Ｊ	278401.0	253108.0	""	""	25293.0	139.0	131.7	7.3	18.4	25422.0	1438.0	1714.0	25146.0	22.0
28	""	Ｋ	191694.0	187182.0	""	""	4512.0	140.1	132.5	7.6	17.8	12159.0	834.0	548.0	12445.0	43.1
29	""	Ｌ	242211.0	233542.0	""	""	8669.0	141.5	133.4	8.1	18.5	17544.0	1374.0	743.0	18175.0	27.8
30	""	Ｍ	108184.0	107890.0	""	""	294.0	91.4	88.9	2.5	14.7	108731.0	7818.0	7179.0	109370.0	81.3
31	""	Ｎ	177348.0	154245.0	""	""	23103.0	114.4	111.8	2.6	15.2	36761.0	552.0	577.0	36736.0	41.8
32	""	Ｏ	251063.0	245706.0	""	""	5357.0	129.8	112.8	17.0	16.1	53010.0	8368.0	6522.0	54856.0	40.0
33	""	Ｐ	211869.0	208486.0	""	""	3383.0	130.5	127.3	3.2	17.9	254976.0	15530.0	12336.0	258170.0	35.3
34	""	Ｑ	195111.0	182668.0	""	""	12443.0	127.0	123.4	3.6	17.5	4573.0	242.0	495.0	4320.0	33.9
35	""	Ｒ	162185.0	159560.0	""	""	2625.0	123.8	117.5	6.3	17.1	82002.0	3937.0	3541.0	82398.0	49.3
36	一般	調査産業計	352110.0	329042.0	306754.0	22288.0	23068.0	170.0	156.2	13.8	20.4	1227509.0	64095.0	45460.0	1247589.0	""
37	""	Ｃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
38	""	Ｄ	349123.0	343763.0	312908.0	30855.0	5360.0	174.6	160.8	13.8	21.2	92839.0	1403.0	813.0	93429.0	""
39	""	Ｅ	320837.0	316122.0	286204.0	29918.0	4715.0	167.9	153.2	14.7	20.1	160748.0	3503.0	1399.0	162992.0	""
40	""	Ｆ	515702.0	497507.0	450384.0	47123.0	18195.0	166.7	151.8	14.9	20.1	11084.0	670.0	101.0	11652.0	""
41	""	Ｇ	422063.0	393233.0	357753.0	35480.0	28830.0	168.0	150.8	17.2	20.1	38127.0	2465.0	2433.0	38160.0	""
42	""	Ｈ	314531.0	311238.0	268624.0	42614.0	3293.0	193.1	161.5	31.6	21.5	104507.0	3117.0	3446.0	104179.0	""
43	""	Ｉ	428142.0	342310.0	326859.0	15451.0	85832.0	166.4	156.9	9.5	20.4	211747.0	12260.0	6860.0	217523.0	""
44	""	Ｊ	408936.0	364545.0	344987.0	19558.0	44391.0	156.0	145.6	10.4	19.1	44491.0	2965.0	3688.0	43739.0	""
45	""	Ｋ	331396.0	324055.0	307471.0	16584.0	7341.0	179.9	164.7	15.2	20.1	23430.0	1413.0	800.0	24044.0	""
46	""	Ｌ	391715.0	375026.0	348043.0	26983.0	16689.0	165.8	150.1	15.7	20.0	41781.0	2936.0	1567.0	43150.0	""
47	""	Ｍ	271822.0	269976.0	253448.0	16528.0	1846.0	175.5	164.9	10.6	21.3	48537.0	1012.0	1581.0	48076.0	""
48	""	Ｎ	357829.0	339197.0	334728.0	4469.0	18632.0	170.1	164.8	5.3	21.3	45819.0	522.0	1025.0	45317.0	""
49	""	Ｏ	416988.0	407059.0	396914.0	10145.0	9929.0	186.7	156.0	30.7	20.4	69963.0	7252.0	5909.0	71975.0	""
50	""	Ｐ	311525.0	306627.0	294065.0	12562.0	4898.0	162.7	157.6	5.1	20.6	218599.0	17714.0	10406.0	226366.0	""
51	""	Ｑ	324909.0	307629.0	289752.0	17877.0	17280.0	153.0	144.1	8.9	18.8	11519.0	1117.0	1870.0	10766.0	""
52	""	Ｒ	286080.0	272322.0	242928.0	29394.0	13758.0	164.5	148.8	15.7	19.5	104166.0	5741.0	3560.0	106066.0	""
53	パート	調査産業計	95134.0	94360.0	91495.0	2865.0	774.0	82.6	80.0	2.6	14.1	618770.0	33313.0	35628.0	615010.0	""
54	""	Ｃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
55	""	Ｄ	154760.0	152550.0	148683.0	3867.0	2210.0	96.3	94.5	1.8	15.5	3170.0	498.0	3.0	3665.0	""
56	""	Ｅ	120114.0	119511.0	112977.0	6534.0	603.0	110.7	105.2	5.5	17.5	33043.0	942.0	1625.0	32220.0	""
57	""	Ｆ	98214.0	93359.0	92890.0	469.0	4855.0	82.9	82.7	0.2	13.0	142.0	7.0	2.0	148.0	""
58	""	Ｇ	91024.0	91024.0	89018.0	2006.0	0.0	77.5	75.9	1.6	19.8	7285.0	200.0	228.0	7256.0	""
59	""	Ｈ	127507.0	127145.0	115626.0	11519.0	362.0	114.8	106.8	8.0	17.5	24653.0	319.0	598.0	24373.0	""
60	""	Ｉ	97668.0	96722.0	94029.0	2693.0	946.0	93.5	90.1	3.4	16.1	167497.0	5869.0	5825.0	167165.0	""
61	""	Ｊ	131943.0	127947.0	127111.0	836.0	3996.0	104.8	104.1	0.7	17.1	5590.0	115.0	135.0	5599.0	""
62	""	Ｋ	93164.0	92367.0	88272.0	4095.0	797.0	87.4	83.4	4.0	14.8	7925.0	356.0	413.0	7867.0	""
63	""	Ｌ	121784.0	120803.0	119866.0	937.0	981.0	89.7	88.7	1.0	14.6	7125.0	339.0	543.0	6921.0	""
64	""	Ｍ	73893.0	73863.0	72884.0	979.0	30.0	69.1	67.5	1.6	12.3	135133.0	10625.0	10973.0	134677.0	""
65	""	Ｎ	64549.0	64549.0	64442.0	107.0	0.0	53.5	53.4	0.1	8.6	18424.0	224.0	284.0	18363.0	""
66	""	Ｏ	74375.0	73943.0	73621.0	322.0	432.0	44.4	44.0	0.4	9.5	35647.0	6273.0	5559.0	35692.0	""
67	""	Ｐ	103368.0	101456.0	99553.0	1903.0	1912.0	72.9	72.1	0.8	12.8	114087.0	5848.0	6103.0	113373.0	""
68	""	Ｑ	121534.0	120219.0	116374.0	3845.0	1315.0	100.0	96.9	3.1	16.9	1717.0	20.0	13.0	1724.0	""
69	""	Ｒ	105762.0	105622.0	98897.0	6725.0	140.0	100.3	95.7	4.6	15.1	57329.0	1678.0	3324.0	55964.0	""
70	６　産業別、男女別、一般・パート別現金給与額、実労働時間数及び雇用	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""	""	【規模３０人以上】	""	""	""	""	""	""	""	令和4年4月	""
72	性別等	区分	"現金給与
総額"	"きまって支給
する給与"	所定内給与	超過労働給与	"特別に支払
われた給与"	"総実労働
時間"	"所定内
労働時間"	"所定外
労働時間"	出勤日数	"前月末
労働者数"	"増加
労働者数"	"減少
労働者数"	"本月末
労働者数"	"パートタイム
労働者比率"
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	男	調査産業計	352938.0	344140.0	""	""	8798.0	161.4	145.1	16.3	19.4	537565.0	30635.0	25649.0	542551.0	15.1
75	""	Ｃ	-	-	""	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	""	Ｄ	365414.0	364723.0	""	""	691.0	177.2	160.3	16.9	21.2	29360.0	627.0	394.0	29593.0	2.2
77	""	Ｅ	336307.0	331472.0	""	""	4835.0	164.6	147.6	17.0	19.6	109706.0	2482.0	1766.0	110422.0	7.3
78	""	Ｆ	574535.0	553485.0	""	""	21050.0	167.5	150.5	17.0	20.0	7951.0	446.0	29.0	8368.0	0.4
79	""	Ｇ	474742.0	442067.0	""	""	32675.0	167.3	149.0	18.3	19.8	21890.0	1837.0	2017.0	21710.0	3.1
80	""	Ｈ	311485.0	308112.0	""	""	3373.0	181.8	154.7	27.1	21.1	71666.0	2319.0	2317.0	71668.0	11.7
81	""	Ｉ	338023.0	330730.0	""	""	7293.0	151.1	140.3	10.8	19.0	74033.0	5223.0	3958.0	75298.0	24.6
82	""	Ｊ	491106.0	443234.0	""	""	47872.0	163.9	151.9	12.0	19.6	16179.0	1392.0	1685.0	15886.0	0.5
83	""	Ｋ	316084.0	309712.0	""	""	6372.0	165.6	153.0	12.6	20.3	8194.0	479.0	205.0	8468.0	16.7
84	""	Ｌ	423792.0	406454.0	""	""	17338.0	160.2	144.2	16.0	19.1	18258.0	721.0	634.0	18345.0	6.8
85	""	Ｍ	162835.0	160228.0	""	""	2607.0	107.9	102.8	5.1	15.1	19370.0	2362.0	2343.0	19389.0	61.4
86	""	Ｎ	532741.0	532741.0	""	""	0.0	148.0	145.8	2.2	19.6	13014.0	194.0	732.0	12476.0	24.1
87	""	Ｏ	431378.0	420003.0	""	""	11375.0	174.2	143.4	30.8	19.0	37457.0	4045.0	3160.0	38342.0	13.1
88	""	Ｐ	376354.0	371537.0	""	""	4817.0	146.8	141.1	5.7	18.4	54171.0	5374.0	3017.0	56528.0	17.2
89	""	Ｑ	346997.0	331636.0	""	""	15361.0	158.8	142.1	16.7	18.4	5202.0	407.0	908.0	4701.0	5.5
90	""	Ｒ	255610.0	244524.0	""	""	11086.0	157.2	140.1	17.1	18.2	50971.0	2722.0	2482.0	51211.0	24.8
91	女	調査産業計	210613.0	204693.0	""	""	5920.0	132.5	126.0	6.5	18.0	474361.0	31426.0	23681.0	482106.0	40.7
92	""	Ｃ	-	-	""	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	""	Ｄ	287974.0	286746.0	""	""	1228.0	164.4	155.0	9.4	21.1	5892.0	269.0	15.0	6146.0	7.9
94	""	Ｅ	191066.0	187163.0	""	""	3903.0	143.2	134.7	8.5	19.1	39533.0	1130.0	799.0	39864.0	39.0
95	""	Ｆ	398897.0	371000.0	""	""	27897.0	151.7	140.9	10.8	19.1	1240.0	95.0	9.0	1326.0	4.0
96	""	Ｇ	329125.0	295349.0	""	""	33776.0	154.5	140.7	13.8	18.9	10408.0	478.0	338.0	10548.0	18.6
97	""	Ｈ	188113.0	187109.0	""	""	1004.0	128.6	119.5	9.1	18.3	23389.0	544.0	1194.0	22739.0	49.1
98	""	Ｉ	176232.0	163700.0	""	""	12532.0	120.5	116.5	4.0	17.9	69441.0	5728.0	2384.0	72785.0	65.2
99	""	Ｊ	281549.0	260590.0	""	""	20959.0	140.0	132.2	7.8	18.2	16026.0	1080.0	1239.0	15867.0	21.0
100	""	Ｋ	203392.0	199329.0	""	""	4063.0	150.9	144.9	6.0	18.8	6143.0	470.0	212.0	6401.0	33.4
101	""	Ｌ	237558.0	224257.0	""	""	13301.0	135.9	129.0	6.9	17.5	6621.0	525.0	352.0	6794.0	35.9
102	""	Ｍ	107006.0	106770.0	""	""	236.0	88.9	85.1	3.8	13.8	29839.0	2377.0	3356.0	28860.0	77.4
103	""	Ｎ	97405.0	97405.0	""	""	0.0	77.1	76.6	0.5	11.3	15556.0	552.0	30.0	16078.0	71.4
104	""	Ｏ	335152.0	325368.0	""	""	9784.0	161.6	137.5	24.1	18.8	28445.0	4799.0	2625.0	30619.0	25.7
105	""	Ｐ	242634.0	239629.0	""	""	3005.0	142.6	139.1	3.5	19.1	153002.0	10462.0	8152.0	155312.0	22.8
106	""	Ｑ	206251.0	195880.0	""	""	10371.0	129.5	123.8	5.7	18.3	2065.0	87.0	170.0	1982.0	35.2
107	""	Ｒ	161935.0	159899.0	""	""	2036.0	126.1	118.8	7.3	17.1	66749.0	2830.0	2806.0	66773.0	50.4
108	一般	調査産業計	352915.0	342996.0	317554.0	25442.0	9919.0	168.9	154.1	14.8	20.1	732880.0	45106.0	32021.0	746899.0	""
109	""	Ｃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
110	""	Ｄ	356197.0	355393.0	316452.0	38941.0	804.0	176.0	160.1	15.9	21.3	34163.0	839.0	406.0	34596.0	""
111	""	Ｅ	330903.0	325561.0	290984.0	34577.0	5342.0	167.7	151.4	16.3	19.9	124775.0	3124.0	1284.0	126649.0	""
112	""	Ｆ	554289.0	532196.0	480393.0	51803.0	22093.0	165.9	149.6	16.3	19.9	9114.0	534.0	36.0	9611.0	""
113	""	Ｇ	453868.0	417894.0	378358.0	39536.0	35974.0	168.1	150.1	18.0	19.8	29644.0	2115.0	2127.0	29633.0	""
114	""	Ｈ	320631.0	317223.0	275873.0	41350.0	3408.0	182.6	156.3	26.3	21.2	75403.0	2544.0	3103.0	74844.0	""
115	""	Ｉ	379129.0	363368.0	342662.0	20706.0	15761.0	164.7	153.5	11.2	19.8	79974.0	6426.0	4274.0	82134.0	""
116	""	Ｊ	416282.0	378046.0	356006.0	22040.0	38236.0	157.0	146.1	10.9	19.1	28845.0	2392.0	2856.0	28352.0	""
117	""	Ｋ	324360.0	317393.0	299734.0	17659.0	6967.0	183.3	170.8	12.5	20.8	10905.0	727.0	315.0	11318.0	""
118	""	Ｌ	421489.0	402726.0	366255.0	36471.0	18763.0	165.3	149.7	15.6	19.6	21155.0	1083.0	794.0	21444.0	""
119	""	Ｍ	255202.0	251067.0	238892.0	12175.0	4135.0	168.7	159.1	9.6	20.7	13777.0	900.0	775.0	14011.0	""
120	""	Ｎ	526418.0	526418.0	521383.0	5035.0	0.0	164.9	162.4	2.5	21.4	14033.0	522.0	478.0	14078.0	""
121	""	Ｏ	452600.0	439763.0	429948.0	9815.0	12837.0	192.7	158.7	34.0	20.6	53718.0	5475.0	3802.0	56061.0	""
122	""	Ｐ	322200.0	317850.0	303240.0	14610.0	4350.0	161.6	156.7	4.9	20.3	160532.0	14072.0	8089.0	166663.0	""
123	""	Ｑ	337124.0	321381.0	291089.0	30292.0	15743.0	160.0	145.1	14.9	18.5	6316.0	474.0	1065.0	5725.0	""
124	""	Ｒ	263984.0	254204.0	229747.0	24457.0	9780.0	162.6	147.1	15.5	19.1	70374.0	3874.0	2615.0	71625.0	""
125	パート	調査産業計	108514.0	107639.0	103237.0	4402.0	875.0	91.8	88.3	3.5	14.9	279046.0	16955.0	17309.0	277758.0	""
126	""	Ｃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
127	""	Ｄ	231675.0	231583.0	219742.0	11841.0	92.0	144.2	138.5	5.7	18.9	1089.0	57.0	3.0	1143.0	""
128	""	Ｅ	124814.0	124168.0	116481.0	7687.0	646.0	113.1	106.5	6.6	17.6	24464.0	488.0	1281.0	23637.0	""
129	""	Ｆ	127175.0	118375.0	117525.0	850.0	8800.0	102.0	101.6	0.4	17.2	77.0	7.0	2.0	83.0	""
130	""	Ｇ	131074.0	131074.0	125636.0	5438.0	0.0	108.2	104.0	4.2	16.2	2654.0	200.0	228.0	2625.0	""
131	""	Ｈ	131321.0	130869.0	117379.0	13490.0	452.0	116.3	107.0	9.3	17.6	19652.0	319.0	408.0	19563.0	""
132	""	Ｉ	108786.0	106341.0	103589.0	2752.0	2445.0	100.5	97.6	2.9	16.9	63500.0	4525.0	2068.0	65949.0	""
133	""	Ｊ	135575.0	133144.0	131960.0	1184.0	2431.0	109.3	108.3	1.0	17.5	3360.0	80.0	68.0	3401.0	""
134	""	Ｋ	87313.0	86982.0	85046.0	1936.0	331.0	83.0	81.8	1.2	16.0	3432.0	222.0	102.0	3551.0	""
135	""	Ｌ	100269.0	98412.0	96896.0	1516.0	1857.0	86.5	84.8	1.7	13.3	3724.0	163.0	192.0	3695.0	""
136	""	Ｍ	78957.0	78957.0	77782.0	1175.0	0.0	67.6	65.4	2.2	11.8	35432.0	3839.0	4924.0	34238.0	""
137	""	Ｎ	64203.0	64203.0	64068.0	135.0	0.0	54.4	54.3	0.1	8.8	14537.0	224.0	284.0	14476.0	""
138	""	Ｏ	111923.0	110694.0	109869.0	825.0	1229.0	63.3	62.4	0.9	11.6	12184.0	3369.0	1983.0	12900.0	""
139	""	Ｐ	120317.0	119919.0	116919.0	3000.0	398.0	80.2	79.0	1.2	13.9	46641.0	1764.0	3080.0	45177.0	""
140	""	Ｑ	110892.0	108521.0	102410.0	6111.0	2371.0	89.2	84.5	4.7	17.7	951.0	20.0	13.0	958.0	""
141	""	Ｒ	109441.0	109272.0	101647.0	7625.0	169.0	104.7	99.2	5.5	15.4	47346.0	1678.0	2673.0	46359.0	""
142	６　産業別、男女別、一般・パート別現金給与額、実労働時間数及び雇用	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
143	""	""	""	""	""	""	【規模５～２９人】	""	""	""	""	""	""	""	令和4年4月	""
144	性別等	区分	"現金給与
総額"	"きまって支給
する給与"	所定内給与	超過労働給与	"特別に支払
われた給与"	"総実労働
時間"	"所定内
労働時間"	"所定外
労働時間"	出勤日数	"前月末
労働者数"	"増加
労働者数"	"減少
労働者数"	"本月末
労働者数"	"パートタイム
労働者比率"
145	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
146	男	調査産業計	316935.0	283735.0	""	""	33200.0	152.5	140.0	12.5	19.1	400944.0	13197.0	13000.0	401141.0	22.9
147	""	Ｃ	-	-	""	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	""	Ｄ	354477.0	346505.0	""	""	7972.0	174.7	161.3	13.4	21.2	53759.0	564.0	407.0	53916.0	0.8
149	""	Ｅ	299827.0	296966.0	""	""	2861.0	167.3	157.6	9.7	20.7	27186.0	445.0	300.0	27331.0	6.2
150	""	Ｆ	323354.0	323354.0	""	""	0.0	165.0	158.2	6.8	20.6	1906.0	136.0	65.0	1977.0	3.3
151	""	Ｇ	279277.0	275564.0	""	""	3713.0	142.6	131.1	11.5	23.7	6699.0	175.0	190.0	6684.0	31.2
152	""	Ｈ	285189.0	282187.0	""	""	3002.0	213.7	169.9	43.8	21.9	29053.0	573.0	343.0	29283.0	8.3
153	""	Ｉ	409285.0	309533.0	""	""	99752.0	151.4	142.7	8.7	19.5	109053.0	2943.0	2763.0	109233.0	23.4
154	""	Ｊ	460577.0	392227.0	""	""	68350.0	157.9	147.6	10.3	19.1	8480.0	250.0	424.0	8306.0	0.0
155	""	Ｋ	328222.0	321681.0	""	""	6541.0	168.8	151.2	17.6	18.7	11002.0	456.0	460.0	10998.0	9.9
156	""	Ｌ	405766.0	387499.0	""	""	18267.0	166.0	148.4	17.6	20.4	13104.0	1180.0	733.0	13551.0	4.5
157	""	Ｍ	148700.0	148507.0	""	""	193.0	104.6	98.3	6.3	14.6	55569.0	1457.0	3032.0	53994.0	62.8
158	""	Ｎ	289312.0	289312.0	""	""	0.0	182.5	174.4	8.1	22.2	14468.0	0.0	0.0	14468.0	0.0
159	""	Ｏ	159161.0	159161.0	""	""	0.0	83.6	76.2	7.4	13.2	15143.0	1112.0	1786.0	14469.0	60.3
160	""	Ｐ	241831.0	234724.0	""	""	7107.0	117.5	114.4	3.1	17.1	23539.0	2658.0	1156.0	25041.0	50.4
161	""	Ｑ	358929.0	340625.0	""	""	18304.0	151.9	150.2	1.7	20.1	3461.0	488.0	480.0	3469.0	0.0
162	""	Ｒ	339697.0	316097.0	""	""	23600.0	167.4	148.9	18.5	20.2	28522.0	760.0	861.0	28421.0	9.4
163	女	調査産業計	174686.0	156006.0	""	""	18680.0	114.2	110.2	4.0	16.8	433409.0	22150.0	18758.0	436801.0	56.2
164	""	Ｃ	-	-	""	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	""	Ｄ	201643.0	194735.0	""	""	6908.0	135.0	132.7	2.3	19.2	6998.0	441.0	0.0	7439.0	28.3
166	""	Ｅ	176206.0	175190.0	""	""	1016.0	138.2	133.7	4.5	19.6	17366.0	388.0	159.0	17595.0	39.2
167	""	Ｆ	381791.0	381791.0	""	""	0.0	192.1	170.6	21.5	21.0	129.0	0.0	0.0	129.0	0.0
168	""	Ｇ	169759.0	168422.0	""	""	1337.0	116.0	109.1	6.9	18.9	6415.0	175.0	116.0	6474.0	39.3
169	""	Ｈ	194567.0	194567.0	""	""	0.0	146.9	135.5	11.4	19.1	5052.0	0.0	190.0	4862.0	49.2
170	""	Ｉ	203043.0	153787.0	""	""	49256.0	117.9	113.5	4.4	17.8	126717.0	4235.0	3580.0	127372.0	59.4
171	""	Ｊ	273026.0	240330.0	""	""	32696.0	137.3	130.9	6.4	18.6	9396.0	358.0	475.0	9279.0	23.7
172	""	Ｋ	179525.0	174547.0	""	""	4978.0	128.8	119.6	9.2	16.9	6016.0	364.0	336.0	6044.0	53.4
173	""	Ｌ	245010.0	239126.0	""	""	5884.0	144.8	136.0	8.8	19.2	10923.0	849.0	391.0	11381.0	23.0
174	""	Ｍ	108619.0	108303.0	""	""	316.0	92.4	90.3	2.1	15.0	78892.0	5441.0	3823.0	80510.0	82.6
175	""	Ｎ	237758.0	197197.0	""	""	40561.0	142.7	138.5	4.2	18.2	21205.0	0.0	547.0	20658.0	18.8
176	""	Ｏ	149292.0	149292.0	""	""	0.0	91.4	82.9	8.5	12.8	24565.0	3569.0	3897.0	24237.0	58.1
177	""	Ｐ	165562.0	161611.0	""	""	3951.0	112.3	109.5	2.8	16.1	101974.0	5068.0	4184.0	102858.0	54.0
178	""	Ｑ	185809.0	171635.0	""	""	14174.0	124.9	123.1	1.8	16.8	2508.0	155.0	325.0	2338.0	32.8
179	""	Ｒ	163261.0	158090.0	""	""	5171.0	113.9	112.0	1.9	16.7	15253.0	1107.0	735.0	15625.0	44.3
180	一般	調査産業計	350911.0	308295.0	290695.0	17600.0	42616.0	171.7	159.4	12.3	20.9	494629.0	18989.0	13439.0	500690.0	""
181	""	Ｃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
182	""	Ｄ	344984.0	336957.0	310833.0	26124.0	8027.0	173.7	161.2	12.5	21.2	58676.0	564.0	407.0	58833.0	""
183	""	Ｅ	285838.0	283305.0	269584.0	13721.0	2533.0	168.2	159.3	8.9	21.0	35973.0	379.0	115.0	36343.0	""
184	""	Ｆ	335565.0	335565.0	310287.0	25278.0	0.0	170.2	162.2	8.0	21.0	1970.0	136.0	65.0	2041.0	""
185	""	Ｇ	311226.0	307291.0	285943.0	21348.0	3935.0	167.5	153.2	14.3	21.0	8483.0	350.0	306.0	8527.0	""
186	""	Ｈ	298846.0	295850.0	249987.0	45863.0	2996.0	220.0	174.8	45.2	22.2	29104.0	573.0	343.0	29335.0	""
187	""	Ｉ	457882.0	329533.0	317271.0	12262.0	128349.0	167.4	159.0	8.4	20.8	131773.0	5834.0	2586.0	135389.0	""
188	""	Ｊ	395395.0	339660.0	324676.0	14984.0	55735.0	154.1	144.7	9.4	19.2	15646.0	573.0	832.0	15387.0	""
189	""	Ｋ	337588.0	329918.0	314280.0	15638.0	7670.0	176.9	159.3	17.6	19.6	12525.0	686.0	485.0	12726.0	""
190	""	Ｌ	361753.0	347151.0	329717.0	17434.0	14602.0	166.3	150.6	15.7	20.4	20626.0	1853.0	773.0	21706.0	""
191	""	Ｍ	278532.0	277610.0	259325.0	18285.0	922.0	178.2	167.2	11.0	21.6	34760.0	112.0	806.0	34065.0	""
192	""	Ｎ	282633.0	255691.0	251475.0	4216.0	26942.0	172.4	165.9	6.5	21.3	31786.0	0.0	547.0	31239.0	""
193	""	Ｏ	295422.0	295422.0	284150.0	11272.0	0.0	166.4	146.9	19.5	19.7	16245.0	1777.0	2107.0	15914.0	""
194	""	Ｐ	281869.0	275447.0	268575.0	6872.0	6422.0	165.7	160.1	5.6	21.2	58067.0	3642.0	2317.0	59703.0	""
195	""	Ｑ	310552.0	291465.0	288181.0	3284.0	19087.0	144.8	143.0	1.8	19.2	5203.0	643.0	805.0	5041.0	""
196	""	Ｒ	332063.0	310028.0	270359.0	39669.0	22035.0	168.5	152.3	16.2	20.3	33792.0	1867.0	945.0	34441.0	""
197	パート	調査産業計	84128.0	83437.0	81837.0	1600.0	691.0	74.9	73.1	1.8	13.5	339724.0	16358.0	18319.0	337252.0	""
198	""	Ｃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
199	""	Ｄ	117463.0	114227.0	114227.0	0.0	3236.0	73.1	73.1	0.0	13.8	2081.0	441.0	0.0	2522.0	""
200	""	Ｅ	106944.0	106459.0	103157.0	3302.0	485.0	103.9	101.5	2.4	17.3	8579.0	454.0	344.0	8583.0	""
201	""	Ｆ	62569.0	62569.0	62569.0	0.0	0.0	59.6	59.6	0.0	7.9	65.0	0.0	0.0	65.0	""
202	""	Ｇ	68196.0	68196.0	68146.0	50.0	0.0	60.0	59.9	0.1	21.9	4631.0	0.0	0.0	4631.0	""
203	""	Ｈ	112261.0	112261.0	108619.0	3642.0	0.0	108.7	106.0	2.7	17.3	5001.0	0.0	190.0	4810.0	""
204	""	Ｉ	90655.0	90655.0	87999.0	2656.0	0.0	89.1	85.4	3.7	15.6	103997.0	1344.0	3757.0	101216.0	""
