﻿_id	生活保護法による保護状況(実数)	実数
1	""	"被保護
世帯数"
2	""	""
3	""	世帯
4	平成19年度	33750.0
5	20.0	34442.0
6	21.0	36658.0
7	22.0	39007.0
8	23.0	40597.0
9	23年４月	39818.0
10	５	40011.0
11	６	40174.0
12	７	40383.0
13	８	40469.0
14	９	40561.0
15	10	40687.0
16	11	40818.0
17	12	40924.0
18	24年1月	41016.0
19	２	41088.0
20	３	41236.0
21	注　停止中の世帯、人員を含まない。	""
22	    年度分は月平均。	""
23	資料：府福祉・援護課	""
