﻿_id	年度	胃がん検診	子宮がん検診	乳がん検診	大腸がん検診	肺がん検診
1	2012	2474	1251	1782	3635	3998
2	2013	2506	1340	1899	3840	4066
3	2014	2557	1491	1931	4006	4241
4	2015	2888	1305	2093	4368	4399
5	2016	2923	1343	2285	4043	4337
6	2017	2923	1368	2196	4003	4297
7	2018	2777	1290	2248	3925	4179
8	2019	2796	1318	2197	3850	4119
9	2020	2196	1376	2046	3681	3931
10	2021	2325	1413	2024	3969	4240
11	2022	2390	1407	2229	4231	4217
12	2023	2438	1402	2333	4228	4255
13	2024	2042	1413	2245	4118	4140
