﻿_id	令和	元	年度	128944.0	11894.0	6146.0	8079.0	41702.0	7353.0	10153.0	43617.0
1	""	2.0	""	100496.0	9533.0	4569.0	6314.0	32816	6621	8167	32476
2	""	3.0	""	108931.0	9698.0	4896.0	6788.0	35434	7155	9402	35558
3	""	4.0	""	122532.0	10835.0	5674.0	7628.0	39691	7853	9710	41141
4	""	5.0	""	134136.0	11398.0	6093.0	8181.0	43794	8607	5934	50129
5	資料:西日本高速道路株式会社九州支社宮崎高速道路事務所	""	""	""	""	""	""				
6	""	""	""	""	""	""	""				
7	""	""	""	""	""	""	""				
8	""	""	""	""	""	""	""				
9	""	""	""	""	""	""	""				
10	""	""	""	""	""	""	""				
11	""	""	""	""	""	""	""				
12	""	出口	""	""	""	""	""				
13	""	""	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度				
14	""	都城ＩＣ	2198745.0	2148005.0	2089052.0	2134237.0	2096858.0				
15	""	山之口ＩＣ	""	131740.0	281625.0	323536.0	353809.0				
