﻿_id	市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	85-89歳の男性	85-89歳の女性	90-94歳の男性	90-94歳の女性	95-99歳の男性	95-99歳の女性	100歳以上の男性	100歳以上の女性	0歳の男性	1歳の男性	2歳の男性	3歳の男性	4歳の男性	5歳の男性	6歳の男性	7歳の男性	8歳の男性	9歳の男性	10歳の男性	11歳の男性	12歳の男性	13歳の男性	14歳の男性	15歳の男性	16歳の男性	17歳の男性	18歳の男性	19歳の男性	20歳の男性	21歳の男性	22歳の男性	23歳の男性	24歳の男性	25歳の男性	26歳の男性	27歳の男性	28歳の男性	29歳の男性	30歳の男性	31歳の男性	32歳の男性	33歳の男性	34歳の男性	35歳の男性	36歳の男性	37歳の男性	38歳の男性	39歳の男性	40歳の男性	41歳の男性	42歳の男性	43歳の男性	44歳の男性	45歳の男性	46歳の男性	47歳の男性	48歳の男性	49歳の男性	50歳の男性	51歳の男性	52歳の男性	53歳の男性	54歳の男性	55歳の男性	56歳の男性	57歳の男性	58歳の男性	59歳の男性	60歳の男性	61歳の男性	62歳の男性	63歳の男性	64歳の男性	65歳の男性	66歳の男性	67歳の男性	68歳の男性	69歳の男性	70歳の男性	71歳の男性	72歳の男性	73歳の男性	74歳の男性	75歳の男性	76歳の男性	77歳の男性	78歳の男性	79歳の男性	80歳の男性	81歳の男性	82歳の男性	83歳の男性	84歳の男性	85歳の男性	86歳の男性	87歳の男性	88歳の男性	89歳の男性	90歳の男性	91歳の男性	92歳の男性	93歳の男性	94歳の男性	95歳の男性	96歳の男性	97歳の男性	98歳の男性	99歳の男性	0歳の女性	1歳の女性	2歳の女性	3歳の女性	4歳の女性	5歳の女性	6歳の女性	7歳の女性	8歳の女性	9歳の女性	10歳の女性	11歳の女性	12歳の女性	13歳の女性	14歳の女性	15歳の女性	16歳の女性	17歳の女性	18歳の女性	19歳の女性	20歳の女性	21歳の女性	22歳の女性	23歳の女性	24歳の女性	25歳の女性	26歳の女性	27歳の女性	28歳の女性	29歳の女性	30歳の女性	31歳の女性	32歳の女性	33歳の女性	34歳の女性	35歳の女性	36歳の女性	37歳の女性	38歳の女性	39歳の女性	40歳の女性	41歳の女性	42歳の女性	43歳の女性	44歳の女性	45歳の女性	46歳の女性	47歳の女性	48歳の女性	49歳の女性	50歳の女性	51歳の女性	52歳の女性	53歳の女性	54歳の女性	55歳の女性	56歳の女性	57歳の女性	58歳の女性	59歳の女性	60歳の女性	61歳の女性	62歳の女性	63歳の女性	64歳の女性	65歳の女性	66歳の女性	67歳の女性	68歳の女性	69歳の女性	70歳の女性	71歳の女性	72歳の女性	73歳の女性	74歳の女性	75歳の女性	76歳の女性	77歳の女性	78歳の女性	79歳の女性	80歳の女性	81歳の女性	82歳の女性	83歳の女性	84歳の女性	85歳の女性	86歳の女性	87歳の女性	88歳の女性	89歳の女性	90歳の女性	91歳の女性	92歳の女性	93歳の女性	94歳の女性	95歳の女性	96歳の女性	97歳の女性	98歳の女性	99歳の女性	世帯数	備考
1	402192	""	福岡県	大野城市	2022-11-30	牛頸	4732	2274	2458	134	121	133	159	165	134	130	113	103	128	88	112	122	121	148	151	165	165	184	199	165	173	124	122	113	122	103	125	162	190	119	127	64	98	52	98	35	54	14	31	1	12	2	1	25	25	35	18	31	24	19	20	31	39	22	38	37	33	35	25	30	27	23	25	19	22	22	19	21	15	16	16	18	23	15	22	38	21	26	22	33	26	35	32	36	29	38	35	27	33	29	27	50	45	42	32	35	39	17	32	24	24	25	19	17	23	24	19	30	17	17	20	25	24	27	35	31	34	35	39	25	14	13	28	19	13	16	10	6	10	10	9	3	3	8	3	2	1	0	0	1	0	0	0	21	24	21	26	29	28	34	33	33	31	31	33	24	20	26	24	21	24	27	17	35	20	25	22	26	16	23	20	24	29	20	23	20	32	26	25	37	33	24	32	29	42	31	28	35	41	37	44	32	45	33	47	28	27	38	33	20	24	25	20	22	25	18	28	29	18	29	19	29	30	37	31	46	44	32	40	19	18	29	21	23	22	11	22	20	14	8	15	8	9	11	7	6	3	4	4	2	1	2	3	1987	※日本人の集計です。（世帯数は日本人と外国人の混合世帯数を含む。）
2	402192	""	福岡県	大野城市	2022-11-30	上大利	9600	4574	5026	308	330	301	317	276	277	268	301	223	239	208	254	336	330	366	382	357	402	389	441	372	419	335	314	228	229	183	175	161	207	120	149	93	129	50	131	34	73	12	40	4	18	0	0	43	67	62	62	74	51	54	75	53	68	54	52	60	50	60	51	64	51	53	49	42	66	45	34	36	39	48	42	37	42	50	77	67	69	73	55	77	71	75	88	62	63	73	73	86	76	74	71	80	88	78	76	74	76	68	77	49	78	68	63	49	44	53	41	41	40	35	41	34	33	38	36	31	30	26	38	17	24	20	21	20	22	20	15	16	10	7	9	4	4	2	6	2	1	1	1	2	1	0	0	59	69	71	69	62	68	62	63	68	56	62	56	49	52	58	73	46	66	59	57	47	63	45	44	40	52	38	57	57	50	52	77	63	67	71	85	70	80	65	82	71	77	87	72	95	66	109	81	86	99	95	83	78	84	79	73	55	58	57	71	60	39	34	45	51	34	39	36	31	35	38	43	36	51	39	39	27	20	30	33	37	33	22	20	17	25	14	13	10	11	11	11	6	5	7	3	6	5	3	1	3947	※日本人の集計です。（世帯数は日本人と外国人の混合世帯数を含む。）
3	402192	""	福岡県	大野城市	2022-11-30	下大利	5395	2566	2829	145	146	114	114	116	110	137	115	147	147	168	194	175	207	159	188	182	173	196	208	199	207	171	195	169	177	142	141	128	151	85	134	81	118	52	104	39	64	10	30	3	9	0	1	22	33	33	23	34	31	22	25	20	16	22	26	24	18	26	20	33	25	29	30	26	28	31	30	32	29	29	35	31	44	28	39	41	24	43	21	37	29	39	33	26	36	44	37	39	41	33	38	43	41	37	44	36	34	48	41	33	38	27	32	36	33	30	35	35	32	32	29	22	27	27	32	20	24	25	29	17	14	13	12	24	26	6	13	12	9	10	7	8	5	3	1	3	2	1	1	2	0	0	0	30	31	29	28	28	28	22	18	25	21	21	17	18	27	27	17	25	24	28	21	16	36	33	28	34	37	29	43	44	41	50	36	49	39	33	33	40	45	29	41	36	35	34	26	42	40	37	46	43	42	52	45	39	42	29	48	29	43	33	42	33	41	37	33	33	28	28	30	26	29	26	29	32	38	26	30	25	27	27	25	28	28	27	16	19	13	19	4	15	13	12	6	4	5	3	1	2	3	2	1	2605	※日本人の集計です。（世帯数は日本人と外国人の混合世帯数を含む。）
4	402192	""	福岡県	大野城市	2022-11-30	白木原	8632	4062	4570	228	244	220	234	218	219	213	232	200	227	201	232	265	298	310	347	310	369	361	390	356	369	293	328	252	277	229	206	190	254	122	142	60	98	34	104	23	56	8	31	3	14	0	3	42	44	48	51	43	52	42	49	37	40	46	45	44	43	40	55	40	40	44	34	43	35	44	44	34	38	36	48	41	38	51	35	51	58	70	54	66	54	67	69	59	47	67	78	59	56	68	69	86	82	79	68	71	68	70	69	37	66	62	59	50	52	52	47	51	36	63	50	38	42	49	35	33	40	33	41	21	16	23	21	18	14	9	8	11	7	3	7	3	3	2	3	1	2	0	1	0	1	1	0	48	49	40	48	59	53	36	59	34	52	42	53	39	47	38	51	40	49	46	46	47	38	45	43	54	39	49	51	48	45	67	51	53	61	66	69	65	74	67	72	68	61	82	84	74	66	72	96	74	82	66	72	79	79	73	66	57	76	66	63	65	52	57	62	41	44	39	44	47	32	43	60	64	44	43	37	24	24	26	31	19	19	19	17	24	9	19	8	8	12	7	8	5	6	5	4	5	1	2	2	3887	※日本人の集計です。（世帯数は日本人と外国人の混合世帯数を含む。）
5	402192	""	福岡県	大野城市	2022-11-30	瓦田	6597	3177	3420	186	191	177	192	181	161	170	170	163	164	198	197	198	207	237	237	251	254	285	309	268	280	222	226	191	177	117	152	130	161	88	117	55	90	60	135	34	82	23	38	2	14	1	1	34	40	35	45	32	34	31	33	44	35	38	36	36	36	35	36	32	41	33	28	32	34	24	35	38	36	44	36	37	45	36	44	44	30	44	51	36	54	49	47	53	39	60	55	44	55	64	49	51	66	56	51	47	50	64	49	36	39	55	43	38	36	43	49	25	28	32	19	22	16	25	20	27	32	26	23	25	17	8	15	14	13	12	9	7	9	7	8	6	4	6	5	6	4	2	1	0	1	0	0	53	43	35	31	29	38	36	37	38	43	38	28	34	23	38	35	35	25	36	39	26	39	29	38	32	40	44	32	42	39	38	45	38	35	51	42	46	53	39	57	56	44	55	50	49	58	71	49	77	54	66	51	44	62	57	56	39	48	44	39	38	27	45	32	35	30	26	31	29	36	38	26	32	38	27	26	32	16	25	18	12	24	18	14	22	23	18	17	11	13	16	7	4	7	4	3	5	5	0	1	2954	※日本人の集計です。（世帯数は日本人と外国人の混合世帯数を含む。）
6	402192	""	福岡県	大野城市	2022-11-30	釜蓋	3926	1909	2017	90	102	106	97	100	128	116	94	107	80	93	104	111	119	138	139	127	133	150	164	155	142	125	113	118	127	99	105	113	122	71	92	55	70	35	86	28	58	6	20	1	7	0	1	17	21	14	22	16	21	17	26	17	25	25	17	23	13	22	41	17	19	20	19	23	37	15	22	10	21	20	15	16	21	21	27	24	19	20	31	31	22	29	25	28	24	29	25	21	27	26	32	36	29	27	33	37	30	28	31	22	26	23	23	22	20	25	26	25	19	22	24	19	15	26	18	26	18	25	18	10	11	18	14	14	10	18	6	7	12	2	5	6	3	4	0	0	1	1	0	0	0	1	0	26	24	11	23	18	18	14	24	24	17	22	28	30	25	23	25	18	20	21	10	11	18	12	15	24	34	11	19	26	14	26	31	24	17	21	21	25	33	28	32	26	29	24	27	27	33	37	34	34	26	29	32	36	22	23	27	15	24	25	22	24	25	28	24	26	22	22	16	18	27	23	20	27	28	24	30	8	12	25	17	18	15	14	10	13	15	13	12	11	7	8	2	6	3	1	3	1	0	2	1	1712	※日本人の集計です。（世帯数は日本人と外国人の混合世帯数を含む。）
7	402192	""	福岡県	大野城市	2022-11-30	井の口	2073	1021	1052	54	47	90	71	124	95	62	59	30	33	29	33	44	43	64	61	101	110	93	99	67	69	44	44	44	41	35	41	47	67	42	52	29	40	22	47	13	35	8	10	1	1	0	1	6	4	14	14	16	17	18	15	21	19	20	30	28	25	21	14	17	14	13	4	4	8	6	5	7	6	6	8	5	4	9	4	10	6	15	6	8	14	18	18	12	22	21	26	20	21	18	23	18	13	20	9	10	19	9	9	4	15	7	9	5	10	11	10	8	5	10	5	7	8	8	10	9	9	11	8	10	6	9	9	7	4	8	4	6	4	3	3	1	2	4	2	1	1	0	1	0	0	0	0	9	6	9	11	12	12	12	14	13	20	21	15	21	16	22	13	10	13	18	5	9	8	6	3	7	9	5	7	7	5	7	10	8	6	12	9	8	14	14	16	18	25	21	25	21	19	12	26	34	8	12	18	10	14	15	6	10	11	12	5	8	11	6	7	9	2	10	8	10	11	11	13	11	16	16	17	5	8	13	9	8	11	9	8	4	13	8	7	4	3	4	3	2	0	1	0	0	1	0	0	781	※日本人の集計です。（世帯数は日本人と外国人の混合世帯数を含む。）
8	402192	""	福岡県	大野城市	2022-11-30	上筒井	5858	2855	3003	164	163	150	129	153	157	162	135	141	134	140	159	207	177	215	229	224	215	248	267	223	250	186	188	167	179	154	128	113	154	82	104	60	109	66	126	41	67	22	51	3	8	0	0	35	33	29	31	36	26	31	31	36	26	26	32	30	29	36	37	28	40	28	29	27	27	30	33	24	23	21	34	28	34	42	50	42	37	36	35	46	39	51	44	43	38	42	45	56	41	41	60	44	62	49	53	38	42	41	48	33	39	32	34	40	33	34	28	32	38	25	26	30	35	20	31	21	16	25	29	16	4	13	20	15	14	13	12	6	19	5	11	3	3	4	7	5	3	3	1	0	2	0	0	49	30	29	29	26	21	32	33	21	22	32	17	37	33	38	24	29	23	26	33	28	33	25	19	29	35	27	34	35	28	37	35	40	31	34	46	45	45	46	47	40	31	48	37	59	54	56	43	62	52	48	49	55	56	42	53	23	29	36	47	44	39	33	23	40	29	34	18	25	22	25	29	31	29	40	23	20	20	19	22	24	20	23	21	21	14	17	13	11	12	12	17	6	12	4	2	6	0	0	0	2621	※日本人の集計です。（世帯数は日本人と外国人の混合世帯数を含む。）
9	402192	""	福岡県	大野城市	2022-11-30	下筒井	2407	1126	1281	57	55	52	59	44	51	44	58	50	51	69	72	87	96	92	96	83	84	104	108	92	90	74	91	77	64	60	63	49	84	44	54	22	43	26	62	19	40	6	18	1	3	0	1	12	6	10	19	10	10	10	14	11	7	12	7	9	9	7	9	7	9	8	11	6	7	10	13	14	13	17	11	16	12	19	16	13	18	21	11	19	18	23	21	13	18	15	17	20	20	23	20	22	19	22	15	16	22	17	18	12	18	17	9	19	13	15	19	11	9	13	15	8	15	8	7	10	17	7	13	11	5	7	8	6	4	3	5	4	4	6	4	5	0	1	2	1	0	2	1	0	0	0	0	15	8	12	10	10	13	10	9	18	9	13	11	7	10	10	18	10	10	11	9	8	3	12	11	17	12	19	19	11	11	14	22	28	16	16	14	23	18	21	20	15	11	20	21	17	23	29	20	14	22	25	18	15	16	16	23	18	15	19	16	16	12	15	14	7	10	15	13	12	13	17	11	16	19	21	14	11	9	8	12	11	6	9	9	8	10	11	6	9	4	3	4	4	5	2	0	2	1	0	0	1202	※日本人の集計です。（世帯数は日本人と外国人の混合世帯数を含む。）
10	402192	""	福岡県	大野城市	2022-11-30	山田	4020	2017	2003	80	87	110	95	130	94	99	90	114	102	123	94	113	112	145	140	146	152	174	175	173	145	128	128	96	93	115	95	93	129	71	88	71	74	36	110	20	63	10	34	6	10	0	3	13	16	19	11	21	21	14	24	27	24	24	24	26	26	30	19	21	12	22	25	28	24	18	25	19	28	25	24	19	27	22	23	28	17	23	15	21	36	40	33	28	35	26	26	31	34	39	37	28	36	30	35	42	40	26	34	25	23	23	23	17	22	21	17	19	22	19	25	29	20	18	20	17	16	22	23	8	11	16	13	16	20	15	9	11	6	1	4	6	3	2	6	0	1	1	3	3	0	0	0	24	16	20	12	15	25	8	17	26	19	17	22	23	15	17	22	19	18	19	12	16	28	13	17	28	15	24	23	15	17	19	26	27	23	17	23	27	29	28	33	31	27	30	31	33	35	34	35	34	37	26	32	33	23	31	23	24	31	26	24	16	16	17	22	22	21	13	19	20	22	21	12	37	30	29	24	10	17	18	19	18	16	16	10	14	15	15	12	14	7	9	7	8	4	6	4	1	2	3	0	1971	※日本人の集計です。（世帯数は日本人と外国人の混合世帯数を含む。）
11	402192	""	福岡県	大野城市	2022-11-30	雑餉隈町	1594	764	830	48	38	26	28	25	21	25	28	47	34	59	57	71	72	49	57	61	64	61	67	65	64	39	64	56	47	30	42	41	47	25	35	23	31	13	34	8	19	4	11	1	4	0	0	10	6	14	9	9	5	7	7	4	3	2	4	8	4	7	6	5	4	2	8	6	7	9	11	14	12	7	15	9	16	14	12	16	12	17	13	6	10	15	5	17	17	13	10	4	12	16	14	6	13	16	12	6	17	14	6	4	10	11	8	13	14	8	10	11	7	8	6	5	4	11	10	8	10	2	7	4	2	7	5	8	4	4	5	2	2	1	3	0	2	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	11	9	7	8	3	8	3	6	5	6	4	5	1	8	3	5	4	9	4	6	2	7	9	9	7	14	8	12	9	14	16	12	14	11	19	12	10	10	13	12	14	12	10	16	12	11	11	17	18	10	14	11	7	17	15	15	9	15	14	11	12	8	8	6	13	13	6	7	9	7	8	9	8	10	12	5	4	7	4	15	10	11	3	5	2	5	9	2	1	2	2	1	2	4	2	0	1	1	0	2	885	※日本人の集計です。（世帯数は日本人と外国人の混合世帯数を含む。）
12	402192	""	福岡県	大野城市	2022-11-30	栄町	1465	737	728	41	29	31	23	34	18	18	18	33	35	59	51	58	39	56	48	56	53	60	57	57	66	46	57	48	45	41	42	55	61	14	23	20	29	10	34	7	19	3	14	0	1	0	0	12	5	11	4	9	8	9	5	3	6	8	7	5	3	11	4	4	4	2	4	3	6	6	5	13	6	10	11	19	13	9	21	15	8	5	10	13	10	9	14	14	8	13	13	8	11	15	12	14	8	15	8	15	13	6	5	9	12	14	6	7	7	11	12	11	8	9	9	7	8	14	7	9	11	14	4	1	2	3	4	3	8	3	2	4	3	0	0	3	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	6	6	8	3	6	6	4	7	6	0	3	5	3	4	3	2	5	2	2	7	7	8	6	8	6	11	10	8	11	11	9	7	10	6	7	9	7	7	11	14	10	11	9	9	14	8	11	9	15	14	11	16	13	12	14	14	10	13	10	10	10	8	11	7	9	9	8	11	8	6	10	13	11	12	15	7	7	4	3	2	7	12	6	2	2	5	3	1	8	2	0	6	7	1	0	0	0	0	1	0	829	※日本人の集計です。（世帯数は日本人と外国人の混合世帯数を含む。）
13	402192	""	福岡県	大野城市	2022-11-30	仲島	1818	972	846	70	58	58	52	30	41	35	38	54	27	73	59	93	81	86	85	88	84	95	60	75	51	59	43	36	31	27	33	42	44	21	23	16	18	14	18	9	8	3	6	2	4	0	0	12	17	21	9	11	10	13	9	13	13	9	6	5	7	3	8	3	9	5	10	9	6	10	15	14	16	13	16	14	14	14	25	12	19	23	15	19	14	13	25	16	20	15	13	24	16	14	26	20	19	13	19	15	18	10	15	6	12	15	11	7	10	5	7	7	4	4	7	7	5	7	5	10	7	13	9	1	3	3	5	1	6	4	2	3	1	4	1	1	2	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	11	13	12	11	11	9	10	11	10	12	7	7	9	9	9	9	11	3	7	8	4	7	6	4	6	10	15	14	10	10	20	16	16	16	13	18	17	11	14	25	18	19	18	17	12	12	10	10	14	14	10	14	8	12	7	14	8	8	6	7	7	6	4	5	9	4	9	6	4	10	11	6	10	5	12	9	2	3	4	5	4	4	5	2	3	1	2	2	3	0	2	1	0	1	2	2	1	0	1	0	918	※日本人の集計です。（世帯数は日本人と外国人の混合世帯数を含む。）
14	402192	""	福岡県	大野城市	2022-11-30	畑詰	1415	765	650	55	45	33	26	29	26	29	27	52	38	73	59	48	59	80	59	70	54	62	40	61	47	40	16	26	24	33	26	27	20	21	26	20	26	6	32	3	14	2	13	1	5	0	0	10	7	19	8	11	4	6	9	4	10	5	12	5	4	3	7	4	6	5	7	7	6	13	13	13	11	15	19	17	11	6	12	11	9	10	15	17	16	16	16	11	17	16	11	15	16	14	10	8	14	14	14	7	11	15	18	4	5	4	9	6	4	9	5	2	5	6	10	5	7	3	6	8	6	4	7	7	0	5	2	7	4	1	5	3	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	12	7	6	7	13	8	4	7	2	5	3	6	4	6	7	3	5	7	6	6	6	10	8	6	8	14	13	9	14	9	12	10	15	14	8	12	13	6	13	15	16	9	13	8	8	9	8	5	9	9	15	12	6	7	7	7	2	1	3	3	7	6	7	2	2	5	9	2	7	3	4	2	2	5	7	8	7	1	3	7	4	9	6	2	5	4	6	0	1	3	5	3	2	1	2	2	1	2	0	0	775	※日本人の集計です。（世帯数は日本人と外国人の混合世帯数を含む。）
15	402192	""	福岡県	大野城市	2022-11-30	中	3567	1788	1779	110	83	109	100	110	88	84	83	87	94	94	100	89	92	147	121	136	134	163	132	140	114	105	107	64	75	83	74	99	116	79	96	55	89	34	81	26	45	7	27	0	6	1	3	20	24	21	21	24	26	23	16	21	23	28	25	18	19	20	21	15	23	13	12	19	20	16	14	18	20	18	19	20	17	16	14	23	17	19	32	37	27	28	23	30	23	29	25	29	32	38	30	26	37	40	29	23	18	30	30	13	22	22	18	12	17	7	18	10	11	18	18	17	19	16	21	23	25	14	26	18	11	16	8	16	11	11	11	6	8	7	3	4	4	4	0	1	2	0	0	0	0	0	0	14	15	17	17	20	18	18	19	22	23	20	10	19	21	18	21	17	19	17	9	22	19	12	19	22	16	21	20	27	16	14	19	20	22	17	22	25	17	26	31	26	28	24	28	28	29	19	24	29	31	20	24	18	27	25	24	20	29	15	19	18	13	12	10	22	9	17	7	21	20	21	26	29	24	16	17	26	13	19	21	19	16	21	16	17	12	9	8	10	6	8	5	7	3	4	2	1	2	0	1	1633	※日本人の集計です。（世帯数は日本人と外国人の混合世帯数を含む。）
16	402192	""	福岡県	大野城市	2022-11-30	乙金	3308	1629	1679	110	73	111	129	117	122	78	75	73	58	80	82	94	97	135	137	128	131	145	135	109	93	63	86	72	67	83	82	92	110	66	77	41	57	32	68	25	41	6	22	1	4	0	1	24	22	18	22	24	11	26	22	22	30	23	24	23	22	25	18	15	21	9	15	9	14	20	18	12	11	18	21	14	16	19	23	23	18	11	34	23	25	29	24	23	25	28	28	24	36	26	23	27	33	28	26	18	13	24	15	7	15	12	14	13	13	11	19	16	13	21	12	19	18	9	19	22	18	24	14	18	15	10	9	10	8	10	7	6	4	6	5	6	4	3	2	0	1	0	1	0	0	0	0	12	13	13	17	18	31	27	24	22	25	32	21	27	20	22	15	21	12	12	15	14	10	13	9	12	10	17	20	17	18	18	13	22	21	23	27	33	24	35	18	22	27	18	32	32	23	32	23	27	30	23	17	14	24	15	17	13	22	17	17	16	10	20	11	10	15	17	17	17	16	19	16	22	26	27	24	20	12	15	6	13	18	9	6	11	13	8	5	7	8	8	6	3	4	1	0	1	1	2	0	1392	※日本人の集計です。（世帯数は日本人と外国人の混合世帯数を含む。）
17	402192	""	福岡県	大野城市	2022-11-30	南ヶ丘１区	5330	2496	2834	104	76	152	153	137	152	150	127	113	110	76	96	81	100	128	157	176	175	202	194	189	206	153	170	115	133	132	170	196	253	149	198	128	184	115	180	82	109	28	53	4	16	1	2	16	16	25	26	21	30	30	40	29	23	25	21	27	28	36	29	28	27	36	30	26	29	24	17	17	17	8	15	17	19	13	17	15	18	18	17	22	27	31	31	33	34	35	36	38	41	42	40	37	42	43	28	41	38	39	36	24	33	32	28	23	22	20	30	20	20	23	33	16	40	36	35	43	39	43	34	29	25	41	20	25	28	25	27	23	21	13	18	18	12	7	7	6	4	4	0	2	2	0	0	11	16	15	15	19	22	31	30	35	35	30	35	29	30	28	32	23	22	31	19	25	32	19	15	19	18	23	20	18	17	15	27	20	18	20	32	24	29	32	40	29	40	37	36	33	41	37	43	31	42	52	39	40	40	35	38	35	33	30	34	27	34	20	26	26	21	39	35	36	39	42	49	48	53	61	45	40	32	53	28	42	41	35	36	30	22	15	26	21	25	14	14	8	12	5	4	5	4	3	0	2295	※日本人の集計です。（世帯数は日本人と外国人の混合世帯数を含む。）
18	402192	""	福岡県	大野城市	2022-11-30	南ヶ丘２区	3248	1504	1744	67	54	83	81	83	86	98	84	66	61	42	40	62	70	80	92	84	92	92	131	99	110	89	90	73	86	75	95	113	132	88	145	96	135	114	160	77	105	32	38	5	16	0	1	7	9	18	17	16	13	17	17	17	19	11	19	18	15	20	17	23	22	18	18	15	20	15	8	8	4	12	9	9	8	10	7	10	18	17	16	22	8	13	21	14	16	14	16	24	16	17	15	21	23	15	23	22	22	17	15	20	17	21	16	11	21	11	17	13	5	25	17	12	16	20	23	24	14	32	17	19	14	20	18	18	18	21	23	16	16	14	22	12	13	13	4	8	3	4	2	1	1	0	1	5	13	9	7	20	12	14	22	16	17	21	16	17	19	13	18	13	18	18	17	18	12	10	12	9	8	11	5	4	12	11	14	15	20	10	18	18	17	14	25	22	16	17	19	18	28	27	23	26	27	14	28	22	23	23	21	13	15	18	23	17	17	17	15	20	24	13	19	18	21	21	19	29	34	29	30	28	21	33	33	34	18	28	26	29	25	23	27	13	17	12	9	6	8	3	8	6	1	0	1	1432	※日本人の集計です。（世帯数は日本人と外国人の混合世帯数を含む。）
19	402192	""	福岡県	大野城市	2022-11-30	下大利団地	1950	832	1118	24	20	16	15	16	24	24	26	19	36	28	25	28	25	37	38	50	38	58	73	75	78	50	72	51	66	74	89	98	150	92	144	46	117	46	82	37	60	8	16	1	5	0	1	6	3	5	5	5	5	0	2	3	6	3	1	3	6	3	3	6	4	6	5	6	3	2	3	5	7	4	8	3	6	6	7	6	3	6	6	7	10	7	7	9	13	11	10	7	16	11	11	7	13	17	20	11	19	8	11	10	6	14	9	13	15	7	6	10	18	17	18	10	11	24	12	21	20	21	29	16	10	17	20	13	9	12	5	7	10	12	7	5	3	5	0	0	0	3	0	0	1	0	0	5	3	3	5	4	2	2	4	4	3	4	7	5	2	6	3	5	7	4	7	14	5	8	5	4	4	4	2	5	10	4	6	6	4	5	8	8	6	10	6	9	7	6	5	11	9	20	16	15	13	20	13	16	15	14	13	12	14	18	15	13	14	13	13	13	16	18	13	21	21	25	30	24	36	35	45	28	19	21	31	35	23	28	19	12	21	20	9	4	6	5	1	4	4	2	1	2	1	0	1	1206	※日本人の集計です。（世帯数は日本人と外国人の混合世帯数を含む。）
20	402192	""	福岡県	大野城市	2022-11-30	乙金台	1636	782	854	28	24	58	45	51	46	49	50	41	31	19	26	28	35	48	49	71	67	53	68	49	62	54	41	30	47	40	52	64	63	44	50	32	48	23	50	14	23	7	22	2	5	0	0	3	6	4	8	7	12	14	8	14	10	13	9	9	12	8	12	8	10	8	11	11	10	8	10	2	3	3	4	6	3	9	3	7	5	4	13	9	7	6	13	9	19	15	12	16	15	6	13	9	10	18	10	7	8	6	15	5	14	13	7	4	5	7	6	8	6	9	6	8	11	12	17	13	11	11	14	10	3	5	12	9	5	4	8	6	6	4	1	1	2	2	1	1	3	0	1	1	0	0	0	2	5	5	9	3	9	6	6	16	8	6	5	10	11	14	8	10	6	14	12	7	9	6	4	5	4	3	6	9	4	6	6	12	4	7	7	12	8	12	10	12	17	13	13	12	18	16	10	9	15	11	20	7	11	13	13	8	7	6	7	12	12	9	4	10	7	10	13	13	9	7	14	12	20	10	7	10	9	11	13	10	18	6	5	9	5	8	6	3	1	6	5	4	4	3	2	2	0	0	1	677	※日本人の集計です。（世帯数は日本人と外国人の混合世帯数を含む。）
21	402192	""	福岡県	大野城市	2022-11-30	東大利	4054	1904	2150	112	87	81	62	66	79	85	83	107	133	125	149	134	136	122	167	122	123	136	159	166	200	157	172	149	148	116	128	93	120	69	82	35	52	29	70	20	39	8	23	1	5	0	3	22	31	21	20	18	18	20	14	15	14	17	8	10	14	17	19	16	11	18	21	15	24	26	15	27	14	22	27	24	38	32	29	25	26	22	21	20	26	25	30	18	15	34	25	30	20	28	25	37	26	34	38	28	33	33	40	31	29	31	26	25	36	27	28	33	24	20	23	25	24	18	14	16	18	27	22	14	9	14	10	12	7	4	9	3	6	8	3	2	1	2	1	3	0	2	1	0	0	0	0	23	17	17	18	12	12	15	11	10	14	16	14	14	17	18	16	9	16	15	27	24	22	29	24	34	26	29	38	29	27	31	36	26	19	24	36	31	29	44	27	30	20	22	21	30	27	32	31	34	35	39	36	41	41	43	36	36	38	24	38	29	35	24	34	26	30	20	26	24	28	17	18	28	33	24	26	17	9	16	14	19	9	10	8	6	3	13	6	5	12	3	8	7	1	4	1	3	0	0	1	1942	※日本人の集計です。（世帯数は日本人と外国人の混合世帯数を含む。）
