{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"項目","type":"text"},{"id":"21年平均","type":"text"},{"id":"22年平均","type":"text"},{"id":"23年平均","type":"text"},{"id":"24年平均","type":"text"},{"id":"25年平均","type":"text"},{"id":"26年平均","type":"text"},{"id":"27年平均","type":"text"},{"id":"28年平均","type":"text"},{"id":"平成28年1月","type":"text"},{"id":"平成28年2月","type":"text"},{"id":"平成28年3月","type":"text"},{"id":"平成28年4月","type":"text"},{"id":"平成28年5月","type":"text"},{"id":"平成28年6月","type":"text"},{"id":"平成28年7月","type":"text"},{"id":"平成28年8月","type":"text"},{"id":"平成28年9月","type":"text"},{"id":"平成28年10月","type":"text"},{"id":"平成28年11月","type":"text"},{"id":"平成28年12月","type":"text"},{"id":"項 目","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""],
    [2,""," 13 877"," 12 841"," 12 097"," 14 857"," 12 978"," 13 478"," 12 007"," 12 051"," 13 752"," 9 969"," 16 195"," 18 875"," 11 446"," 10 231"," 13 057"," 10 060"," 7 057"," 10 219"," 9 995"," 13 756","被　服"],
    [3,"","  959","  73","  34","  128","  54","  48","  167","  98","  261","-","-","  545","-","-","  96","  240","-","  30","-","-","和服"],
    [4,""," 4 950"," 5 523"," 4 600"," 5 811"," 4 798"," 5 654"," 4 732"," 4 122"," 6 980"," 6 011"," 5 170"," 6 824"," 4 480"," 2 187"," 3 067"," 2 497"," 1 976"," 2 884"," 2 974"," 4 412","洋服"],
    [5,""," 2 891"," 2 747"," 2 828"," 3 135"," 2 894"," 2 567"," 2 624"," 2 798"," 1 824"," 1 667"," 4 164"," 2 716"," 2 584"," 3 193"," 4 537"," 3 088"," 1 161"," 2 765"," 2 244"," 3 636","シャツ"],
    [6,""," 1 252"," 1 263"," 1 144"," 1 114"," 1 217"," 1 044"," 1 078"," 1 164"," 1 041","  334"," 1 812"," 1 952","  902","  880"," 1 421"," 1 370","  896","  791"," 1 226"," 1 348","下着"],
    [7,"","  242","  145","  104","  149","  133","  107","  99","  89","  167","  11","  201","  92","  12","  5","  227","  22","  11","  219","  37","  69","生地"],
    [8,""," 1 071","  954"," 1 015"," 1 147"," 1 076"," 1 030","  942"," 1 046"," 1 388","  624","  891"," 1 392","  984"," 1 144","  850","  644","  625","  867"," 1 490"," 1 647","他の"],
    [9,""," 1 797"," 1 415"," 1 596"," 2 281"," 1 867"," 2 169"," 1 776"," 1 698"," 1 845"," 1 063"," 2 241"," 2 337"," 1 361"," 1 537"," 2 068"," 1 381"," 1 853"," 1 871"," 1 360"," 1 466","履物"],
    [10,"","  715","  722","  777"," 1 093","  940","  860","  590"," 1 036","  246","  259"," 1 716"," 3 017"," 1 122"," 1 285","  792","  818","  536","  793","  665"," 1 178","被サ"],
    [11,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""],
    [12,""," 11 977"," 11 827"," 10 535"," 11 252"," 10 506"," 12 508"," 11 612"," 13 450"," 10 339"," 16 936"," 13 884"," 15 914"," 12 184"," 18 184"," 9 252"," 9 869"," 9 877"," 11 285"," 13 898"," 19 777","保　健"],
    [13,""," 1 899"," 2 233"," 2 479"," 2 440"," 2 153"," 1 808"," 2 212"," 2 208"," 2 422"," 2 715"," 2 398"," 2 804"," 2 227"," 3 018"," 1 269"," 1 914"," 1 649"," 1 685"," 2 093"," 2 303","医薬"],
    [14,"","  761"," 1 133","  766"," 1 144","  959","  759","  685","  988","  358","  669"," 2 785","  989","  771","  308"," 1 073","  450","  888"," 1 430"," 1 388","  751","健摂"],
    [15,""," 2 419"," 3 024"," 2 084"," 2 210"," 2 469"," 2 850"," 2 184"," 2 475"," 3 035"," 2 711"," 2 565"," 1 749"," 2 142"," 4 806"," 1 999"," 1 900","  872"," 3 202"," 1 696"," 3 024","保用"],
    [16,""," 6 897"," 5 438"," 5 206"," 5 459"," 4 925"," 7 091"," 6 531"," 7 778"," 4 524"," 10 841"," 6 135"," 10 371"," 7 044"," 10 052"," 4 909"," 5 605"," 6 467"," 4 968"," 8 721"," 13 699","保サ"],
    [17,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""],
    [18,""," 48 118"," 49 261"," 47 424"," 52 969"," 53 405"," 48 100"," 49 649"," 40 647"," 37 376"," 37 411"," 37 129"," 37 642"," 37 942"," 34 417"," 36 731"," 50 542"," 42 046"," 53 252"," 45 351"," 37 927","交　通"],
    [19,""," 3 228"," 4 760"," 2 645"," 4 359"," 3 698"," 4 199"," 4 007"," 4 338"," 3 047"," 3 431"," 3 071"," 2 916"," 3 797"," 4 014"," 6 539"," 10 318"," 4 399"," 3 935"," 3 600"," 2 990","交通"],
    [20,""," 28 777"," 27 875"," 28 674"," 32 180"," 33 700"," 26 135"," 28 241"," 18 343"," 16 311"," 15 640"," 16 168"," 15 620"," 16 489"," 14 023"," 16 896"," 18 106"," 20 421"," 30 966"," 22 685"," 16 787","自動"],
    [21,""," 16 114"," 16 627"," 16 106"," 16 429"," 16 006"," 17 766"," 17 401"," 17 966"," 18 017"," 18 339"," 17 889"," 19 106"," 17 656"," 16 380"," 13 296"," 22 118"," 17 227"," 18 351"," 19 065"," 18 150","通信"],
    [22,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""],
    [23,""," 16 992"," 15 020"," 13 390"," 20 449"," 19 612"," 18 053"," 14 938"," 13 491"," 11 414"," 12 966"," 17 967"," 10 942"," 9 896"," 7 278"," 8 564"," 12 948"," 23 305"," 14 736"," 19 153"," 12 725","教　育"],
    [24,""," 13 169"," 11 295"," 9 049"," 15 726"," 11 400"," 11 269"," 10 952"," 10 702"," 6 736"," 10 153"," 15 846"," 7 865"," 8 334"," 5 197"," 6 231"," 10 770"," 19 272"," 11 818"," 16 023"," 10 179","授業"],
    [25,"","  328","  525","  304","  574","  550","  332","  274","  154","  132","  181","  504","-","  122","  39","  148","  101","  156","  213","  79","  169","教科"],
    [26,""," 3 495"," 3 201"," 4 037"," 4 148"," 7 662"," 6 452"," 3 712"," 2 635"," 4 546"," 2 631"," 1 617"," 3 076"," 1 440"," 2 042"," 2 185"," 2 078"," 3 878"," 2 705"," 3 050"," 2 377","補習"],
    [27,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""],
    [28,""," 27 552"," 26 927"," 23 582"," 24 394"," 28 593"," 25 527"," 23 607"," 28 046"," 20 897"," 21 073"," 25 488"," 37 963"," 22 734"," 18 709"," 21 613"," 35 172"," 27 966"," 31 310"," 31 315"," 42 311","教　養"],
    [29,""," 3 980"," 3 997"," 2 625","  876"," 2 491"," 1 901"," 1 866"," 1 913","  914"," 2 284"," 1 947"," 1 430","  254","  38"," 3 216"," 3 212"," 1 255","  522"," 6 705"," 1 178","教耐"],
    [30,""," 5 391"," 5 011"," 5 127"," 5 480"," 4 998"," 4 714"," 5 817"," 6 182"," 4 837"," 3 909"," 5 505"," 6 243"," 6 675"," 4 269"," 4 766"," 7 218"," 6 550"," 7 294"," 6 940"," 9 977","教用"],
    [31,""," 3 777"," 3 555"," 3 293"," 3 403"," 3 875"," 3 157"," 3 639"," 3 009"," 2 927"," 2 780"," 3 093"," 3 160"," 3 276"," 2 656"," 2 777"," 3 014"," 2 792"," 3 376"," 3 070"," 3 187","書籍"],
    [32,""," 14 404"," 14 364"," 12 537"," 14 634"," 17 228"," 15 755"," 12 285"," 16 942"," 12 219"," 12 101"," 14 944"," 27 130"," 12 529"," 11 746"," 10 854"," 21 728"," 17 369"," 20 119"," 14 599"," 27 970","教サ"],
    [33,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""],
    [34,""," 92 053"," 82 757"," 80 213"," 75 522"," 73 871"," 71 990"," 68 613"," 74 888"," 73 859"," 43 741"," 59 294"," 55 115"," 55 318"," 55 496"," 79 538"," 87 740"," 96 486"," 76 791"," 96 399"," 118 880","その他"],
    [35,""," 23 155"," 22 537"," 21 983"," 24 313"," 25 638"," 20 947"," 21 812"," 25 393"," 17 477"," 15 430"," 22 071"," 21 832"," 27 257"," 21 732"," 30 430"," 22 496"," 23 168"," 21 513"," 47 316"," 33 993","諸雑"],
    [36,""," 21 149"," 17 700"," 18 139"," 19 217"," 18 213"," 16 838"," 13 266"," 9 140"," 11 735"," 8 094"," 6 012"," 5 750"," 6 876"," 6 183"," 9 229"," 6 759"," 10 114"," 8 071"," 13 368"," 17 491","こづ"],
    [37,""," 23 205"," 23 598"," 26 385"," 22 284"," 21 982"," 20 173"," 21 645"," 24 857"," 30 531"," 12 467"," 24 759"," 26 076"," 19 339"," 21 019"," 35 132"," 41 800"," 18 375"," 19 204"," 19 968"," 29 616","交際"],
    [38,""," 24 544"," 18 921"," 13 706"," 9 708"," 8 038"," 14 032"," 11 890"," 15 498"," 14 116"," 7 750"," 6 452"," 1 457"," 1 845"," 6 563"," 4 746"," 16 685"," 44 829"," 28 004"," 15 748"," 37 780","仕送"],
    [39,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""],
    [40,""," 83 162"," 90 930"," 87 301"," 84 892"," 94 403"," 101 169"," 98 962"," 94 817"," 81 893"," 76 651"," 71 400"," 67 170"," 112 610"," 124 363"," 97 488"," 86 004"," 82 795"," 93 355"," 80 599"," 163 472","非消費支"],
    [41,""," 12 670"," 13 740"," 14 422"," 14 324"," 16 176"," 15 725"," 15 630"," 13 582"," 13 556"," 13 379"," 12 965"," 8 300"," 6 914"," 25 977"," 16 964"," 8 590"," 9 321"," 7 844"," 7 722"," 31 453","うち勤労"],
    [42,""," 16 367"," 18 560"," 16 217"," 15 733"," 18 199"," 21 988"," 18 167"," 17 735"," 19 108"," 17 199"," 15 217"," 13 477"," 13 142"," 25 462"," 13 715"," 18 542"," 17 691"," 26 481"," 16 849"," 15 940","うち個人"],
    [43,""," 6 542"," 5 921"," 6 330"," 6 041"," 7 107"," 6 808"," 6 405"," 7 054"," 1 201"," 1 421","  443"," 6 215"," 47 553"," 3 215"," 4 163"," 5 707"," 4 500"," 4 058"," 4 494"," 1 672","うち他の"],
    [44,""," 47 559"," 52 603"," 50 301"," 48 731"," 52 773"," 56 464"," 58 719"," 56 403"," 47 945"," 44 652"," 42 776"," 39 178"," 45 000"," 69 709"," 62 646"," 53 165"," 51 283"," 54 971"," 51 535"," 113 974","うち社会"],
    [45,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""],
    [46,""," 513 025"," 535 591"," 512 066"," 503 367"," 524 311"," 535 311"," 557 517"," 518 074"," 417 432"," 517 271"," 364 660"," 478 593"," 389 454"," 652 433"," 582 940"," 488 317"," 407 255"," 535 057"," 417 065"," 966 405","実支出外"],
    [47,""," 427 584"," 436 435"," 410 870"," 410 889"," 419 059"," 433 731"," 454 169"," 416 212"," 314 977"," 423 967"," 278 828"," 373 131"," 295 417"," 552 083"," 462 641"," 388 365"," 309 781"," 428 811"," 319 567"," 846 979","うち貯金"],
    [48,""," 30 717"," 29 821"," 29 808"," 31 633"," 30 405"," 30 372"," 29 120"," 28 960"," 30 619"," 25 242"," 28 318"," 32 118"," 23 928"," 26 258"," 23 401"," 25 710"," 28 465"," 35 267"," 30 823"," 37 373","うち保険"],
    [49,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""],
    [50,""," 438 413"," 456 205"," 429 542"," 430 581"," 436 794"," 436 905"," 456 885"," 429 523"," 336 293"," 437 978"," 292 962"," 386 304"," 271 510"," 567 869"," 493 414"," 395 391"," 335 360"," 428 694"," 334 790"," 873 708","可  処"],
    [51,""," 105 959"," 129 604"," 115 079"," 107 807"," 115 877"," 135 962"," 158 512"," 119 676"," 43 089"," 165 178","8,234"," 77 352"," 7 817"," 306 145"," 213 990"," 70 449"," 24 271"," 22 868"," 9 931"," 486 792","黒  字"],
    [52,""," 80 761"," 95 422"," 83 404"," 88 772"," 78 145"," 99 314"," 119 593"," 78 867","28 963 "," 126 275","△ 13 916"," 51 245","△ 31 291"," 251 170"," 146 737"," 37 206","△ 27 143","△ 9 807","△ 30 408"," 417 374","金融"],
    [53,"","75.8","71.6","73.2","75.0","73.5","68.9","65.3","72.1","87.2","62.3","97.2","80.0","97.1","46.1","56.6","82.2","92.8","94.7","97.0","44.3","平  均"],
    [54,"","24.2","28.4","26.8","25.0","26.5","31.1","34.7","27.9","12.8","37.7","2.8","20.0","2.9","53.9","43.4","17.8","7.2","5.3","3.0","55.7","黒  率"],
    [55,"","18.4","20.9","19.4","20.6","17.9","22.7","26.2","18.4","8.6","28.8","△ 4.8","13.3","△ 11.5","44.2","29.7","9.4","△ 8.1","△ 2.3","△ 9.1","47.8","金率"],
    [56,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""],
    [57,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
]}
