﻿_id	FID	SHICODE	SHI	City_name	ZCODE	NENDO	KNAME	ITEM001	ITEM002	ITEM003	ITEM004	ITEM005	ITEM006	ITEM007	ITEM008	ITEM009	secret1
1	0	383	383	真鶴町	10101	2020	口開	12	0	0	0	0	0	0	0	0	 
2	1	383	383	真鶴町	10102	2020	岩山	228	139	4	1	0	0	0	0	0	 
3	2	383	383	真鶴町	10103	2020	駅裏	32	149	1	0	0	0	0	0	0	 
4	3	383	383	真鶴町	10104	2020	立ヶ窪	44	177	8	0	1	0	0	0	0	 
5	4	383	383	真鶴町	10201	2020	沢尻	114	136	7	0	0	0	0	0	0	 
6	5	383	383	真鶴町	10202	2020	馬場	50	149	4	0	1	0	0	0	0	 
7	6	383	383	真鶴町	10203	2020	塔ノ入	38	57	3	0	0	0	0	0	0	 
8	7	383	383	真鶴町	10204	2020	西ノ入	23	117	4	0	1	0	0	0	0	 
9	8	383	383	真鶴町	20101	2020	河原町	35	69	2	0	0	0	0	0	0	 
10	9	383	383	真鶴町	20102	2020	弁天	6	17	0	0	0	0	0	0	0	 
11	10	383	383	真鶴町	20103	2020	竜門	28	43	2	0	0	0	0	0	0	 
12	11	383	383	真鶴町	20104	2020	謡坂	31	80	4	0	0	0	0	0	0	 
13	12	383	383	真鶴町	20105	2020	児子上	2	3	0	0	0	0	0	0	0	 
14	13	383	383	真鶴町	20106	2020	専祖畑	43	66	1	0	0	0	0	0	0	 
15	14	383	383	真鶴町	20107	2020	土肥道	20	42	1	1	0	0	0	0	0	 
16	15	383	383	真鶴町	20108	2020	銭神	24	14	0	0	0	0	0	0	0	 
17	16	383	383	真鶴町	20201	2020	真崎	28	63	4	0	0	0	0	0	0	 
18	17	383	383	真鶴町	20202	2020	東窪	58	111	6	0	0	0	0	0	0	 
19	18	383	383	真鶴町	20203	2020	大ヶ窪	46	82	3	0	0	0	0	0	0	 
20	19	383	383	真鶴町	20204	2020	上山	71	203	4	1	1	0	0	0	0	 
21	20	383	383	真鶴町	20205	2020	天井	33	64	8	1	0	0	0	0	0	 
22	21	383	383	真鶴町	20206	2020	大ヶ尻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 
23	22	383	383	真鶴町	20207	2020	平台	3	8	1	0	0	0	0	0	0	 
24	23	383	383	真鶴町	20301	2020	下塔	38	122	13	2	1	0	0	0	0	 
25	24	383	383	真鶴町	20302	2020	深渕	47	116	13	1	0	0	0	0	0	 
26	25	383	383	真鶴町	20303	2020	幸路坂	5	42	9	0	0	0	0	0	0	 
27	26	383	383	真鶴町	20304	2020	前窪	38	62	3	0	2	0	0	0	0	 
28	27	383	383	真鶴町	20305	2020	城口	8	42	13	0	0	0	0	0	0	 
29	28	383	383	真鶴町	20306	2020	城の本	45	134	3	1	0	0	0	0	0	 
30	29	383	383	真鶴町	20307	2020	尻掛	41	47	5	0	1	0	0	0	0	 
31	30	383	383	真鶴町	20401	2020	宿	24	113	18	0	0	0	0	0	0	 
32	31	383	383	真鶴町	20402	2020	横捲	32	87	4	0	0	0	0	0	0	 
33	32	383	383	真鶴町	20403	2020	正源山	6	19	2	0	1	0	0	0	0	 
34	33	383	383	真鶴町	20404	2020	海岸	65	116	13	2	0	0	0	0	0	 
35	34	383	383	真鶴町	20405	2020	済渡	49	71	9	2	0	0	0	0	0	 
36	35	383	383	真鶴町	20406	2020	貴船	11	68	7	0	0	0	0	0	0	 
37	36	383	383	真鶴町	20407	2020	県公園	96	121	14	3	2	0	0	0	0	 
