﻿_id	県計	726543.0	752922.0	845872.0	1598794.0	10293.0	963.0	1854.0	-891.0	1648.0	1445.0	203.0	-707.0	-12934.0
1	""													
2	市部計	645364	667479	754744	1422223	8743	870	1575	-705	2812	2653	159	-542	-10231
3	""													
4	郡部計	81179	85418	91101	176519	1584	93	279	-186	397	426	-29	-199	-2874
5	""													
6	鹿児島市	277558	276622	317467	594089	2742	375	497	-122	979	969	10	-131	-2392
7	鹿屋市	45926	48734	53016	101750	544	79	136	-57	204	258	-54	-108	-746
8	枕崎市	9607	9314	11129	20443	428	5	32	-27	34	46	-12	-38	-423
9	阿久根市	8672	9171	10338	19509	101	6	30	-24	30	30	0	-21	-389
10	出水市	22637	24419	27955	52374	710	35	53	-18	130	125	5	-10	-197
11	指宿市	17879	18300	21189	39489	356	16	52	-36	54	51	3	-28	-593
12	西之表市	7099	7139	7780	14919	80	7	15	-8	17	30	-13	-21	-266
13	垂水市	6606	6490	7542	14032	230	8	27	-19	24	15	9	-10	-299
14	薩摩川内市	40966	44873	48275	93148	476	61	118	-57	195	161	34	-17	-909
15	日置市	19444	22328	25201	47529	317	28	61	-33	132	104	28	0	-414
16	曽於市	15428	15752	18030	33782	362	18	67	-49	64	58	6	-39	-639
17	霧島市	55249	59235	64584	123819	674	78	113	-35	315	264	51	5	-484
18	いちき串木野市	11981	12870	14933	27803	226	9	36	-27	49	63	-14	-36	-322
19	南さつま市	14567	15240	17997	33237	227	19	60	-41	68	79	-11	-50	-500
20	志布志市	13327	14102	15594	29696	333	20	57	-37	70	55	15	-23	-442
21	奄美市	19736	20029	21934	41963	137	21	48	-27	103	92	11	-11	17
22	南九州市	14580	15683	17933	33616	350	17	48	-31	68	80	-12	-46	-682
23	伊佐市	11503	11491	13355	24846	129	17	43	-26	32	28	4	-21	-517
24	姶良市	32599	35687	40492	76179	321	51	82	-31	244	145	99	63	-34
25	""													
26	鹿児島郡	624	602	521	1123	13	2	3	-1	5	11	-6	-7	-20
27	""													
28	三島村	209	187	190	377	3	1	0	1	3	2	1	2	-9
29	十島村	415	415	331	746	10	1	3	-2	2	9	-7	-9	-11
30	""													
31	薩摩郡	9272	9564	11014	20578	378	12	22	-10	28	60	-32	-42	-392
32	""													
33	さつま町	9272	9564	11014	20578	378	12	22	-10	28	60	-32	-42	-392
34	""													
35	出水郡	4023	4774	5078	9852	80	6	12	-6	18	12	6	0	-141
36	""													
37	長島町	4023	4774	5078	9852	80	6	12	-6	18	12	6	0	-141
38	""													
39	姶良郡	4197	4492	4802	9294	90	3	14	-11	27	23	4	-10	-237
40	""													
41	湧水町	4197	4492	4802	9294	90	3	14	-11	27	23	4	-10	-237
42	""													
43	曽於郡	5893	5917	6579	12496	275	8	26	-18	67	59	8	-5	-184
44	""													
45	大崎町	5893	5917	6579	12496	275	8	26	-18	67	59	8	-5	-184
46	""													
47	肝属郡	15660	16529	17967	34496	282	15	77	-62	71	67	4	-53	-754
48	""													
49	東串良町	2763	2975	3298	6273	130	3	16	-13	15	10	5	-6	-85
50	錦江町	3217	3321	3786	7107	64	5	15	-10	17	18	-1	-10	-165
51	南大隅町	3230	3189	3502	6691	22	5	15	-10	9	15	-6	-14	-173
52	肝付町	6450	7044	7381	14425	66	2	31	-29	30	24	6	-23	-331
53	""													
54	熊毛郡	12209	12243	12950	25193	129	10	38	-28	32	63	-31	-58	-422
55	""													
56	中種子町	3619	3595	4067	7662	14	0	13	-13	15	22	-7	-20	-111
57	南種子町	2687	2761	2746	5507	16	4	10	-6	12	20	-8	-13	-53
58	屋久島町	5903	5887	6137	12024	99	6	15	-9	5	21	-16	-25	-258
59	""													
60	大島郡	29301	31297	32190	63487	337	37	87	-50	149	131	18	-24	-724
61	""													
62	大和村	701	682	719	1401	0	2	1	1	8	5	3	4	-22
63	宇検村	800	794	835	1629	2	1	2	-1	2	7	-5	-6	-45
64	瀬戸内町	4297	4249	4392	8641	17	6	16	-10	17	4	13	3	83
65	龍郷町	2544	2789	2979	5768	16	4	9	-5	18	17	1	-3	-25
66	喜界町	3250	3296	3409	6705	37	3	8	-5	14	13	1	-3	-136
67	徳之島町	4769	5029	5278	10307	39	6	11	-5	28	26	2	-4	-135
68	天城町	2505	2840	2761	5601	29	2	10	-8	8	8	0	-7	-122
69	伊仙町	2774	3094	3071	6165	23	4	7	-3	20	21	-1	-1	-95
70	和泊町	2871	3139	3212	6351	109	4	8	-4	15	9	6	2	-91
71	知名町	2648	2911	2888	5799	54	3	11	-8	8	14	-6	-13	-135
72	与論町	2142	2474	2646	5120	11	2	4	-2	11	7	4	4	-1
73	""													
74	※人口の県計は出生・死亡及び転入・転出の県外分のみを県計要素としているので，市町村の積上人口とは一致しません。													
75	"※　人口・世帯数は平成27年国勢調査確定値を基に推計した令和２年10月１日現在人口と令和２年国勢調査確定値との差を，各月に
　 均等配分して遡及的に按分補正を行っていますので，人口動態の増減数と対前月増減数は一致しません。"													
76	""													
77	""													
78	""													
79	""													
80	""													
81	""													
82	""													
83	""													
84	""													
85	""													
86	""													
87	""													
88	""													
89	""													
90	""													
91	""													
92	""													
93	""													
94	""													
95	""													
96	""													
97	""													
98	""													
99	""													
100	""													
101	""													
102	""													
103	""													
104	""													
105	""													
106	""													
107	""													
108	""													
109	""													
110	""													
111	""													
112	""													
113	""													
114	""													
115	""													
116	""													
117	""													
118	""													
119	""													
120	""													
121	""													
122	""													
123	""													
124	""													
125	""													
126	""													
127	""													
128	""													
129	""													
130	""													
131	""													
132	""													
133	""													
134	""													
135	""													
136	""													
137	""													
138	""													
139	""													
140	""													
141	""													
142	""													
143	""													
144	""													
145	""													
146	""													
147	""													
148	""													
149	""													
150	""													
151	""													
152	""													
153	""													
154	""													
155	""													
156	""													
157	""													
158	""													
159	""													
160	""													
161	""													
162	""													
163	""													
164	""													
165	""													
166	""													
167	""													
168	""													
169	""													
170	""													
171	""													
172	""													
173	""													
174	""													
175	""													
176	""													
177	""													
178	""													
179	""													
180	""													
181	""													
182	""													
183	""													
184	""													
185	""													
186	""													
