﻿_id	野菜	果実	鮮魚	冷凍魚	貝類	鯨肉	淡水魚	塩干・加工品	海草	つけ物	鳥肉	鳥卵	つくだ煮
1	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
2	222360.0	49259.0	22619.0	6188.0	1986.0	4.0	771.0	16621.0	414.0	3646.0	206.0	1659.0	1850.0
3	16353.0	3619.0	1834.0	448.0	176.0	0.0	32.0	1237.0	31.0	259.0	16.0	128.0	119.0
4	16610.0	3722.0	1758.0	410.0	187.0	0.0	46.0	1332.0	36.0	266.0	15.0	133.0	136.0
5	19319.0	3840.0	1863.0	482.0	209.0	0.0	49.0	1441.0	49.0	284.0	17.0	176.0	144.0
6	19395.0	3619.0	1903.0	561.0	165.0	1.0	63.0	1486.0	50.0	300.0	17.0	199.0	162.0
7	19573.0	3505.0	1840.0	559.0	165.0	1.0	71.0	1309.0	44.0	280.0	16.0	154.0	147.0
8	17427.0	3792.0	1808.0	561.0	141.0	0.0	85.0	1274.0	34.0	295.0	14.0	161.0	143.0
9	16733.0	4897.0	1746.0	489.0	135.0	0.0	139.0	1200.0	36.0	296.0	16.0	141.0	145.0
10	19015.0	4574.0	1772.0	523.0	126.0	0.0	82.0	1318.0	32.0	292.0	17.0	159.0	148.0
11	18488.0	4186.0	1806.0	537.0	112.0	0.0	50.0	1310.0	31.0	291.0	17.0	91.0	140.0
12	20487.0	4044.0	2070.0	484.0	145.0	1.0	52.0	1402.0	26.0	320.0	18.0	110.0	162.0
13	19468.0	4005.0	2048.0	506.0	172.0	0.0	49.0	1427.0	23.0	327.0	18.0	108.0	159.0
14	19493.0	5456.0	2169.0	627.0	250.0	0.0	54.0	1886.0	20.0	437.0	26.0	99.0	245.0
15	37831.0	287.0	932.0	180.0	264.0	-	10.0	1322.0	0.0	-	…	-	…
16	5876.0	5783.0	477.0	133.0	3.0	-	2.0	246.0	-	-	…	-	…
17	536.0	273.0	92.0	7.0	1.0	0.0	-	33.0	0.0	-	…	-	…
18	8.0	-	1129.0	118.0	27.0	0.0	-	207.0	6.0	-	…	-	…
19	27.0	273.0	71.0	-	0.0	-	0.0	3.0	-	-	…	-	…
20	40.0	1227.0	45.0	2.0	1.0	-	0.0	144.0	-	-	…	-	…
21	629.0	220.0	24.0	-	1.0	-	-	2.0	-	-	…	-	…
22	9435.0	311.0	109.0	4.0	-	-	5.0	247.0	-	-	…	-	…
23	686.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	…	-	…
24	6089.0	0.0	32.0	-	-	-	-	4.0	-	-	…	-	…
25	111.0	-	2.0	-	-	-	-	19.0	-	-	…	-	…
26	3018.0	1.0	956.0	211.0	12.0	1.0	1.0	1006.0	-	-	…	-	…
27	4.0	-	632.0	1568.0	44.0	2.0	46.0	459.0	0.0	376.0	…	-	…
28	1330.0	1.0	213.0	0.0	0.0	-	29.0	135.0	0.0	-	…	-	…
29	729.0	-	218.0	-	6.0	-	-	204.0	-	-	…	-	…
30	28.0	247.0	565.0	1.0	-	-	0.0	560.0	-	-	…	-	…
31	1621.0	784.0	568.0	41.0	31.0	-	1.0	195.0	0.0	-	…	-	…
32	298.0	158.0	211.0	4.0	16.0	-	-	313.0	0.0	23.0	…	-	…
33	173.0	1331.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	…	-	…
34	25484.0	2812.0	1.0	-	-	-	0.0	0.0	-	166.0	…	-	…
35	3471.0	0.0	15.0	33.0	-	-	7.0	145.0	120.0	-	…	-	…
36	1293.0	182.0	720.0	3.0	248.0	-	63.0	1126.0	3.0	-	…	-	…
37	7880.0	401.0	276.0	114.0	81.0	-	156.0	890.0	5.0	19.0	…	35.0	…
38	900.0	3.0	645.0	974.0	484.0	-	70.0	383.0	1.0	42.0	…	153.0	…
39	7279.0	160.0	148.0	0.0	0.0	-	61.0	71.0	-	107.0	…	-	…
40	11759.0	547.0	621.0	41.0	5.0	0.0	13.0	628.0	1.0	301.0	…	3.0	…
41	1049.0	49.0	1296.0	1915.0	158.0	-	44.0	2225.0	73.0	0.0	…	-	…
42	13118.0	13.0	1054.0	286.0	136.0	-	65.0	2422.0	8.0	65.0	…	-	…
43	534.0	483.0	-	0.0	-	-	0.0	118.0	-	91.0	…	-	…
44	3757.0	8134.0	461.0	36.0	2.0	0.0	22.0	380.0	-	38.0	…	-	…
45	1217.0	1951.0	346.0	33.0	22.0	-	15.0	270.0	-	-	…	-	…
46	162.0	37.0	380.0	-	6.0	-	43.0	532.0	0.0	-	…	-	…
47	2708.0	241.0	145.0	2.0	20.0	-	6.0	167.0	-	-	…	-	…
48	885.0	108.0	156.0	6.0	131.0	-	2.0	325.0	106.0	-	…	-	…
49	5.0	4.0	966.0	21.0	132.0	-	0.0	501.0	42.0	-	…	-	…
50	10630.0	199.0	668.0	15.0	20.0	-	1.0	172.0	11.0	-	…	-	…
51	966.0	78.0	1100.0	46.0	1.0	-	0.0	27.0	-	6.0	…	-	…
52	1890.0	1524.0	1985.0	2.0	23.0	-	0.0	65.0	0.0	-	…	-	…
53	6474.0	286.0	374.0	-	0.0	0.0	11.0	16.0	-	-	…	-	…
54	2880.0	2117.0	664.0	37.0	61.0	1.0	6.0	535.0	2.0	0.0	…	0.0	…
55	1337.0	566.0	48.0	1.0	0.0	-	1.0	95.0	3.0	-	…	-	…
56	15071.0	742.0	2179.0	5.0	23.0	-	1.0	92.0	-	-	…	-	…
57	10712.0	2369.0	206.0	-	11.0	-	30.0	13.0	33.0	97.0	…	-	…
58	2422.0	676.0	208.0	-	12.0	-	2.0	149.0	-	-	…	-	…
59	5660.0	281.0	283.0	0.0	2.0	-	15.0	73.0	-	-	…	0.0	…
60	8401.0	44.0	971.0	-	0.0	-	2.0	50.0	-	-	…	1468.0	…
61	138.0	8.0	199.0	-	-	-	-	0.0	-	-	…	-	…
62	5810.0	14346.0	-	-	-	-	0.0	-	-	2317.0	…	-	…
63	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
