﻿_id	産業別労働組合数と組合員数	組合数	組合員数	推定組織率
1	""	組合	人	％
2	平成14年	1620.0	209844.0	22.0
3	15	1592.0	203504.0	21.3
4	16	1556.0	199486.0	20.9
5	17	1520.0	194593.0	20.3
6	18	1473.0	191747.0	19.7
7	林業	10.0	358.0	…
8	建設業	42.0	20034.0	…
9	製造業	338.0	56302.0	…
10	電気・ガス・熱供給・水道業	15.0	4017.0	…
11	情報通信業	36.0	3946.0	…
12	運輸業	207.0	18258.0	…
13	卸売・小売業	184.0	17464.0	…
14	金融・保険業	96.0	10736.0	…
15	飲食店，宿泊業	19.0	3023.0	…
16	医療，福祉	110.0	13639.0	…
17	教育，学習支援業	88.0	13078.0	…
18	複合サービス業	44.0	5270.0	…
19	サービス業	116.0	6573.0	…
20	公務	140.0	18208.0	…
21	その他	28.0	841.0	…
22	資料：府労政課（労働組合基礎調査）	""	""	""
