﻿_id	区分	総数	音楽	演劇	舞踊	郷土芸能	大衆芸能	講演会	映画	その他
1	平成29年度	130	38	10	9	7	2	1	5	58
2	平成30年度	112	44	4	6	2	0	2	1	53
3	令和元年度	113	20	0	2	4	0	4	2	81
4	令和2年度	3	0	0	0	0	0	0	0	3
5	令和3年度	56	15	1	0	4	5	0	3	28
6	令和4年度	111	31	9	9	22	6	4	1	29
7	4月	2	0	0	0	0	0	0	0	2
8	5月	4	2	0	0	2	0	0	0	0
9	6月	2	0	0	0	0	2	0	0	0
10	7月	10	1	2	0	0	0	0	0	7
11	8月	8	3	0	0	1	0	1	0	3
12	9月	7	1	4	0	0	0	0	1	1
13	10月	15	5	0	0	5	2	1	0	2
14	11月	15	3	0	0	6	0	1	0	5
15	12月	13	5	2	3	0	2	0	0	1
16	1月	13	1	0	0	6	0	0	0	6
17	2月	8	6	0	0	0	0	1	0	1
18	3月	14	4	1	6	2	0	0	0	1
19	（単位：回）							資料：観光文化課		
