﻿_id	年代	0歳以上5歳未満	5歳以上10歳未満	10歳以上15歳未満	15歳以上20歳未満	20歳以上25歳未満	25歳以上30歳未満	30歳以上35歳未満	35歳以上40歳未満	40歳以上45歳未満	45歳以上50歳未満	50歳以上55歳未満	55歳以上60歳未満	60歳以上65歳未満	65歳以上70歳未満	70歳以上75歳未満	75歳以上80歳未満	80歳以上85歳未満	85歳以上90歳未満	90歳以上95歳未満	95歳以上100歳未満	100歳以上	総合計
1	年度	単身世帯者数	単身世帯者数	単身世帯者数	単身世帯者数	単身世帯者数	単身世帯者数	単身世帯者数	単身世帯者数	単身世帯者数	単身世帯者数	単身世帯者数	単身世帯者数	単身世帯者数	単身世帯者数	単身世帯者数	単身世帯者数	単身世帯者数	単身世帯者数	単身世帯者数	単身世帯者数	単身世帯者数	単身世帯者数
2	2000	2.0	3.0	9.0	273.0	724.0	838.0	638.0	605.0	808.0	1111.0	1466.0	1090.0	1250.0	1567.0	1925.0	1826.0	1356.0	819.0	332.0	64.0	2.0	16708.0
3	2001	1.0	4.0	6.0	289.0	780.0	922.0	719.0	627.0	788.0	1112.0	1531.0	1145.0	1242.0	1589.0	1967.0	1912.0	1494.0	890.0	388.0	74.0	4.0	17484.0
4	2002	2.0	5.0	4.0	306.0	876.0	1091.0	836.0	726.0	792.0	1124.0	1594.0	1295.0	1292.0	1716.0	2117.0	2136.0	1671.0	1058.0	424.0	95.0	7.0	19167.0
5	2003	1.0	4.0	9.0	373.0	1124.0	1332.0	1037.0	801.0	840.0	1179.0	1623.0	1530.0	1370.0	1719.0	2199.0	2366.0	1969.0	1193.0	488.0	139.0	11.0	21307.0
6	2004	1.0	4.0	9.0	264.0	1308.0	1482.0	1180.0	876.0	878.0	1176.0	1625.0	1745.0	1437.0	1684.0	2268.0	2457.0	2078.0	1295.0	558.0	164.0	18.0	22507.0
7	2005	1.0	5.0	7.0	266.0	1279.0	1448.0	1273.0	899.0	891.0	1177.0	1586.0	1985.0	1412.0	1659.0	2179.0	2610.0	2210.0	1453.0	682.0	197.0	20.0	23239.0
8	2006	1.0	3.0	6.0	263.0	1266.0	1410.0	1312.0	927.0	889.0	1160.0	1574.0	2095.0	1497.0	1641.0	2169.0	2662.0	2386.0	1600.0	735.0	225.0	29.0	23850.0
9	2007	2.0	3.0	6.0	286.0	1260.0	1375.0	1267.0	1021.0	924.0	1141.0	1564.0	2167.0	1664.0	1671.0	2177.0	2709.0	2507.0	1743.0	841.0	216.0	41.0	24585.0
10	2008	1.0	3.0	7.0	236.0	1261.0	1364.0	1228.0	1154.0	952.0	1151.0	1582.0	2140.0	1906.0	1746.0	2132.0	2703.0	2714.0	1952.0	956.0	241.0	47.0	25476.0
11	2009	""	3.0	6.0	264.0	1307.0	1458.0	1189.0	1199.0	996.0	1140.0	1572.0	2066.0	2166.0	1754.0	2062.0	2741.0	2824.0	2064.0	1062.0	297.0	51.0	26221.0
12	2010	""	3.0	8.0	241.0	1362.0	1458.0	1211.0	1241.0	1065.0	1164.0	1585.0	2029.0	2405.0	1704.0	2059.0	2656.0	2973.0	2212.0	1128.0	375.0	45.0	26924.0
13	2011	2.0	2.0	7.0	267.0	1342.0	1497.0	1209.0	1243.0	1189.0	1152.0	1561.0	1976.0	2527.0	1789.0	2024.0	2634.0	3032.0	2372.0	1195.0	419.0	51.0	27490.0
14	2012	2.0	""	""	324.0	1437.0	1659.0	1291.0	1319.0	1235.0	1213.0	1535.0	2019.0	2568.0	1968.0	1992.0	2621.0	3124.0	2466.0	1252.0	443.0	51.0	28519.0
15	2013	1.0	""	""	292.0	1334.0	1718.0	1318.0	1327.0	1364.0	1260.0	1548.0	1961.0	2543.0	2258.0	2026.0	2551.0	3049.0	2662.0	1357.0	455.0	79.0	29103.0
16	2014	1.0	""	""	351.0	1456.0	1622.0	1352.0	1304.0	1471.0	1313.0	1571.0	1995.0	2450.0	2543.0	2084.0	2451.0	3134.0	2766.0	1476.0	476.0	97.0	29913.0
17	2015	""	""	""	328.0	1547.0	1629.0	1401.0	1309.0	1583.0	1411.0	1593.0	2026.0	2413.0	2848.0	2017.0	2415.0	3031.0	2892.0	1615.0	480.0	103.0	30641.0
18	2016	""	""	""	297.0	1607.0	1651.0	1398.0	1300.0	1590.0	1516.0	1571.0	2083.0	2404.0	3036.0	2051.0	2393.0	3008.0	2975.0	1701.0	495.0	103.0	31179.0
19	2017	""	""	""	290.0	1710.0	1728.0	1389.0	1316.0	1564.0	1605.0	1664.0	2057.0	2456.0	3057.0	2240.0	2367.0	2966.0	3020.0	1828.0	554.0	105.0	31916.0
20	2018	""	""	""	401.0	1770.0	1721.0	1446.0	1298.0	1506.0	1721.0	1687.0	2045.0	2431.0	3025.0	2589.0	2386.0	2920.0	2980.0	1975.0	611.0	108.0	32620.0
21	2019	""	""	""	444.0	1856.0	1829.0	1454.0	1357.0	1504.0	1833.0	1731.0	2044.0	2464.0	2930.0	2926.0	2433.0	2808.0	3065.0	2005.0	660.0	120.0	33463.0
22	2020	""	""	1.0	410.0	1967.0	1931.0	1516.0	1397.0	1527.0	1904.0	1887.0	2057.0	2525.0	2821.0	3271.0	2340.0	2832.0	2985.0	2107.0	745.0	130.0	34353.0
23	2021	""	""	1.0	375.0	2012.0	1983.0	1504.0	1427.0	1542.0	1958.0	2089.0	2013.0	2496.0	2868.0	3449.0	2358.0	2800.0	3020.0	2173.0	806.0	126.0	35000.0
24	2022	""	""	2.0	376.0	2273.0	2077.0	1576.0	1517.0	1553.0	2011.0	2194.0	2143.0	2473.0	2923.0	3483.0	2613.0	2713.0	3021.0	2241.0	782.0	131.0	36102.0
25	2023	""	""	2.0	387.0	2503.0	2343.0	1757.0	1620.0	1574.0	2039.0	2402.0	2290.0	2495.0	2916.0	3441.0	2981.0	2764.0	2999.0	2212.0	834.0	137.0	37696.0
26	2024	""	1.0	1.0	393.0	2622.0	2476.0	1853.0	1614.0	1661.0	2020.0	2527.0	2395.0	2531.0	2900.0	3385.0	3359.0	2773.0	2866.0	2269.0	831.0	137.0	38614.0
27	2025	""	""	1.0	252.0	2499.0	2602.0	1942.0	1686.0	1704.0	1939.0	2520.0	2498.0	2495.0	2953.0	3259.0	3716.0	2602.0	2910.0	2348.0	1027.0	181.0	39134.0
28	総合計	18.0	43.0	92.0	8248.0	40482.0	42644.0	34296.0	31110.0	32390.0	37530.0	45382.0	50889.0	54912.0	59285.0	63491.0	66396.0	67738.0	59278.0	35348.0	11705.0	1934.0	743211.0
