﻿_id	年	被保険者	被保険者年齢	人数
1	2008-04-01	第１号被保険者	65歳以上75歳未満	56
2	2008-04-01	第１号被保険者	75歳以上	277
3	2008-04-01	第２号被保険者	40歳以上65歳未満	13
4	2009-04-01	第１号被保険者	65歳以上75歳未満	64
5	2009-04-01	第１号被保険者	75歳以上	308
6	2009-04-01	第２号被保険者	40歳以上65歳未満	10
7	2010-04-01	第１号被保険者	65歳以上75歳未満	54
8	2010-04-01	第１号被保険者	75歳以上	298
9	2010-04-01	第２号被保険者	40歳以上65歳未満	8
10	2011-04-01	第１号被保険者	65歳以上75歳未満	48
11	2011-04-01	第１号被保険者	75歳以上	307
12	2011-04-01	第２号被保険者	40歳以上65歳未満	9
13	2012-04-01	第１号被保険者	65歳以上75歳未満	52
14	2012-04-01	第１号被保険者	75歳以上	321
15	2012-04-01	第２号被保険者	40歳以上65歳未満	7
16	2013-04-01	第１号被保険者	65歳以上75歳未満	50
17	2013-04-01	第１号被保険者	75歳以上	356
18	2013-04-01	第２号被保険者	40歳以上65歳未満	7
19	2014-04-01	第１号被保険者	65歳以上75歳未満	48
20	2014-04-01	第１号被保険者	75歳以上	405
21	2014-04-01	第２号被保険者	40歳以上65歳未満	9
22	2015-04-01	第１号被保険者	65歳以上75歳未満	51
23	2015-04-01	第１号被保険者	75歳以上	389
24	2015-04-01	第２号被保険者	40歳以上65歳未満	7
25	2016-04-01	第１号被保険者	65歳以上75歳未満	46
26	2016-04-01	第１号被保険者	75歳以上	395
27	2016-04-01	第２号被保険者	40歳以上65歳未満	7
28	2017-04-01	第１号被保険者	65歳以上75歳未満	52
29	2017-04-01	第１号被保険者	75歳以上	418
30	2017-04-01	第２号被保険者	40歳以上65歳未満	9
31	2018-04-01	第１号被保険者	65歳以上75歳未満	70
32	2018-04-01	第１号被保険者	75歳以上	480
33	2018-04-01	第２号被保険者	40歳以上65歳未満	13
34	2019-04-01	第１号被保険者	65歳以上75歳未満	60
35	2019-04-01	第１号被保険者	75歳以上	466
36	2019-04-01	第２号被保険者	40歳以上65歳未満	15
37	2020-04-01	第１号被保険者	65歳以上75歳未満	49
38	2020-04-01	第１号被保険者	75歳以上	452
39	2020-04-01	第２号被保険者	40歳以上65歳未満	10
40	2021-04-01	第１号被保険者	65歳以上75歳未満	52
41	2021-04-01	第１号被保険者	75歳以上	441
42	2021-04-01	第２号被保険者	40歳以上65歳未満	12
43	2022-04-01	第１号被保険者	65歳以上75歳未満	46
44	2022-04-01	第１号被保険者	75歳以上	462
45	2022-04-01	第２号被保険者	40歳以上65歳未満	11
46	2023-04-01	第１号被保険者	65歳以上75歳未満	41
47	2023-04-01	第１号被保険者	75歳以上	474
48	2023-04-01	第２号被保険者	40歳以上65歳未満	13
49	2024-04-01	第１号被保険者	65歳以上75歳未満	42
50	2024-04-01	第１号被保険者	75歳以上	465
51	2024-04-01	第２号被保険者	40歳以上65歳未満	10
52	2025-04-01	第１号被保険者	65歳以上75歳未満	44
53	2025-04-01	第１号被保険者	75歳以上	498
54	2025-04-01	第２号被保険者	40歳以上65歳未満	8
